İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| HİSSE ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | G.DEĞİŞİM |
| ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SAN. | 4,46 | 4,46 | 4,70 | 4,50 | 0,90 |
| ADANA CIMENTO A GRUBU | 5,60 | 5,63 | 5,77 | 5,73 | 2,32 |
| ADANA CIMENTO B GRUBU | 4,00 | 4,00 | 4,09 | 4,03 | 0,75 |
| ADEL KALEMCILIK | 17,00 | 17,00 | 17,30 | 17,16 | 0,94 |
| ADESE ALISVERIS MERKEZLERI TIC | 3,36 | 3,39 | 3,70 | 3,66 | 8,93 |
| ADANA CIMENTO C GRUBU | 0,60 | 0,60 | 0,64 | 0,62 | 3,33 |
| ANADOLU EFES BIRACILIK A.S. | 17,75 | 17,82 | 18,43 | 18,15 | 2,25 |
| AFYON CIMENTO | 5,39 | 5,43 | 5,47 | 5,46 | 1,30 |
| ATAKULE GAYRIMENKUL YAT ORT | 1,69 | 1,69 | 1,72 | 1,72 | 1,78 |
| AKBANK | 8,11 | 8,17 | 8,26 | 8,21 | 1,23 |
| AKCANSA CIMENTO SAN TIC AS | 13,01 | 13,10 | 13,39 | 13,39 | 2,92 |
| AK ENERJI ELEKTRIK URETIM AS | 0,94 | 0,94 | 0,96 | 0,96 | 2,13 |
| AKFEN HOLDING A.S. | 0,00 | ||||
| AKFEN GAYRIMENKUL YAT ORT | 1,40 | 1,40 | 1,42 | 1,41 | 0,71 |
| AKSIORTA A.S. | 1,92 | 1,90 | 1,93 | 1,93 | 0,52 |
| AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI A.S. | 3,09 | 3,08 | 3,12 | 3,10 | 0,32 |
| AKMERKEZ GAYRIMENKUL YAT ORT | 16,70 | 16,80 | 16,88 | 16,80 | 0,60 |
| AKYUREK TUKETIM URUNLERI PAZ DAG | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,00 |
| AKSA AKRILIK A.S. | 7,60 | 7,64 | 7,77 | 7,76 | 2,11 |
| AKSEL ENERJI YATIRIM HOLDING | 1,30 | 1,29 | 1,34 | 1,30 | 0,00 |
| AKSA ENERJI URETIM A.S. | 2,27 | 2,28 | 2,33 | 2,32 | 2,20 |
| AKIS GAYRIMENKUL YAT ORT | 2,93 | 2,92 | 3,08 | 2,93 | 0,00 |
| AKSU ENERJI VE TIC A.S. | 10,10 | 10,10 | 10,58 | 10,25 | 1,49 |
| ALARKO HOLDING | 3,21 | 3,23 | 3,27 | 3,27 | 1,87 |
| ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI | 1,33 | 1,33 | 1,35 | 1,34 | 0,75 |
| ALARKO CARRIER SAN VE TIC A.S. | 37,78 | 38,00 | 38,44 | 38,26 | 1,27 |
| ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOM | 5,54 | 5,58 | 5,64 | 5,62 | 1,44 |
| ALARKO GAYRIMENKUL YAT ORT | 28,90 | 28,94 | 29,44 | 29,22 | 1,11 |
| ALKIM KAGIT SANAYI VE TIC A.S. | 1,33 | 1,33 | 1,38 | 1,37 | 3,01 |
| ALKIM ALKALI KIMYA A.S. | 13,39 | 13,40 | 13,67 | 13,67 | 2,09 |
| ALTINYAG KOMBINALARI A.S. | 0,85 | 0,84 | 0,87 | 0,84 | -1,18 |
| ANADOLU CAM | 2,04 | 2,04 | 2,11 | 2,10 | 2,94 |
| ANEL ELEKTRIK PROJE TAAHHUT A.S. | 1,15 | 1,15 | 1,21 | 1,17 | 1,74 |
| ANEL TELEKOMINIKASYON | 2,08 | 2,04 | 2,10 | 2,06 | -0,96 |
| ANADOLU HAYAT EMEKLILIK | 5,25 | 5,15 | 5,35 | 5,24 | -0,19 |
| ANSA YATIRIM HOLDING A.S. | 0,30 | 0,26 | 0,36 | 0,36 | 20,00 |
| ANADOLU SIGORTA A.S. | 1,71 | 1,68 | 1,72 | 1,71 | 0,00 |
| ARBUL ENTEGRE TEKSTIL ISLETMELER | 0,00 | ||||
| ARCELIK | 18,51 | 18,68 | 19,20 | 19,16 | 3,51 |
| ARENA BILGISAYAR A.S. | 4,19 | 4,21 | 4,32 | 4,23 | 0,95 |
| ARMADA BILGISAYAR A.S. | 7,67 | 7,60 | 8,19 | 7,87 | 2,61 |
| ARSAN TEKSTIL TIC A.S. | 1,72 | 1,71 | 1,82 | 1,81 | 5,23 |
| ARTI YAT HOLDING A.S. | 0,58 | 0,59 | 0,60 | 0,60 | 3,45 |
| ASIL CELIK SANAYI VE TICARET A.S | 3,70 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | -2,16 |
| ASELSAN | 9,39 | 9,44 | 9,56 | 9,51 | 1,28 |
| ASLAN CIMENTO A.S. | 36,30 | 36,40 | 36,82 | 36,66 | 0,99 |
| ANADOLU ISUZU OTOMOTIV | 13,91 | 13,96 | 14,35 | 14,20 | 2,08 |
| ASYA KATILIM BANKASI A.S. | 0,78 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | -1,28 |
| ATA GAYRIMENKUL YAT ORT | 4,42 | 4,25 | 4,57 | 4,55 | 2,94 |
| AKIN TEKSTIL A.S. | 8,57 | 8,49 | 8,86 | 8,72 | 1,75 |
| ATLAS MENKUL KIYMET YAT ORT | 0,81 | 0,80 | 0,82 | 0,81 | 0,00 |
| ATLANTIK PETROL URUNLERI | 1,18 | 1,18 | 1,25 | 1,22 | 3,39 |
| ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S. | 0,33 | 0,32 | 0,34 | 0,32 | -3,03 |
| AVRASYA GAYRIMENKUL YAT ORT | 0,89 | 0,89 | 0,92 | 0,90 | 1,12 |
| AVRUPA YATIRIM HOLDING | 2,65 | 2,59 | 2,65 | 2,60 | -1,89 |
| AVIVASA EMEKLILIK VE HAYAT A.S. | 19,03 | 18,80 | 19,48 | 19,24 | 1,10 |
| AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM | 1,16 | 1,15 | 1,18 | 1,17 | 0,86 |
| AVRASYA PETROL VE TURISTIK TESIS | 1,45 | 1,45 | 1,55 | 1,48 | 2,07 |
| ALTINYUNUS CESME | 3,59 | 3,50 | 3,59 | 3,58 | -0,28 |
| AYEN ENERJI A.S. | 3,24 | 3,23 | 3,32 | 3,30 | 1,85 |
| AYES CELIK HASIR VE CIT SAN. A.S | 1,00 | 1,00 | 1,10 | 1,10 | 10,00 |
| AYGAZ | 10,85 | 10,86 | 11,11 | 10,97 | 1,11 |
| BAGFAS | 11,63 | 11,65 | 11,92 | 11,72 | 0,77 |
| BAK AMBALAJ SAN VE TIC A.S. | 2,33 | 2,32 | 2,37 | 2,32 | -0,43 |
| BAKANLAR MEDYA A.S. | 1,22 | 1,22 | 1,23 | 1,23 | 0,82 |
| BALATACILAR BALATICILIK | 0,71 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 1,41 |
| BANVIT VITAMINLI YEM SAN TIC | 2,20 | 2,20 | 2,25 | 2,21 | 0,45 |
| BASTAS BASKENT CIMENTO | 2,50 | 2,60 | 2,66 | 2,60 | 4,00 |
| BEYAZ FILO OTO KIRALAM | 3,74 | 3,50 | 3,84 | 3,74 | 0,00 |
| BOSH FREN SISTEMLERI A.S. | 140,80 | 141,00 | 142,50 | 142,30 | 1,07 |
| BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. | 55,10 | 55,05 | 57,10 | 56,95 | 3,36 |
| BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET | 0,43 | 0,43 | 0,44 | 0,43 | 0,00 |
| BIZIM TOPTAN SATIS MAGAZALARI AS | 14,65 | 14,66 | 14,90 | 14,80 | 1,02 |
| BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC | 3,20 | 3,21 | 3,29 | 3,25 | 1,56 |
| BILICI YATIRIM SANAYI VE TIC AS | 1,06 | 1,07 | 1,15 | 1,15 | 8,49 |
| BMEKS BILGI ISLEM VE DIS. TIC. | 1,67 | 1,66 | 1,72 | 1,68 | 0,60 |
| BOMONTI ELEKTRIK MUH. A.S. | 1,03 | 1,04 | 1,14 | 1,08 | 4,85 |
| FINANS POR. BANKA HY BYF | 12,85 | 12,94 | 13,03 | 13,03 | 1,40 |
| BANTAS BANDIRMA AMBALAJ SANAYI T | 2,21 | 2,16 | 2,24 | 2,19 | -0,90 |
| BOLU CIMENTO | 5,30 | 5,31 | 5,51 | 5,48 | 3,40 |
| BOSSA TIC VE SAN ISLETMELERI | 1,87 | 1,87 | 1,91 | 1,90 | 1,60 |
| BOYNER MAGAZACILIK | 0,00 | ||||
| BOYNER PERAKENDE YAT. | 78,50 | 78,10 | 80,00 | 78,10 | -0,51 |
| BRISA | 7,01 | 7,00 | 7,14 | 7,11 | 1,43 |
| BIRKO BIRLESIK KOYUNLULAR | 0,80 | 0,78 | 0,82 | 0,80 | 0,00 |
| BERKOSAN YALITIM TECRIT MAD | 1,36 | 1,36 | 1,39 | 1,38 | 1,47 |
| BIRLIK MENSUCAT A.S. | 0,94 | 0,93 | 0,95 | 0,95 | 1,06 |
| BORUSAN MANNESMAN BORU SAN VE TI | 7,28 | 7,36 | 7,48 | 7,42 | 1,92 |
| BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA AS | 24,76 | 24,76 | 25,30 | 25,00 | 0,97 |
| BATISOKE SOKE CIMENTO SANAYI | 2,17 | 2,19 | 2,21 | 2,21 | 1,84 |
| BATICIM BATI ANADOLU CIMENTO | 5,91 | 5,94 | 6,04 | 5,97 | 1,02 |
| BURSA CIMENTO | 4,81 | 4,84 | 4,93 | 4,92 | 2,29 |
| BURCELIK | 3,12 | 3,12 | 3,19 | 3,14 | 0,64 |
| BURCELIK VANA SAN TIC AS | 1,22 | 1,22 | 1,25 | 1,23 | 0,82 |
| COCA COLA ICECEK A.S. | 35,96 | 35,76 | 36,68 | 35,80 | -0,44 |
| CELIK HALAT | 1,94 | 1,92 | 2,06 | 2,00 | 3,09 |
| CEMAS DOKUM SANAYII AS | 1,01 | 1,01 | 1,10 | 1,02 | 0,99 |
| CEMTAS | 2,17 | 2,19 | 2,22 | 2,20 | 1,38 |
| CIMSA CIMENTO | 15,08 | 15,14 | 15,31 | 15,30 | 1,46 |
| CELEBI HAVA SERVISI A.S. | 22,28 | 22,50 | 24,36 | 23,20 | 4,13 |
| CIMBETON HAZIRBETON VE PREFABRIK | 34,84 | 35,00 | 35,32 | 35,16 | 0,92 |
| CIMENTAS | 8,84 | 8,81 | 9,02 | 8,90 | 0,68 |
| COMPONENTA DOKUMCULUK TIC VE SAN | 4,16 | 4,18 | 4,38 | 4,25 | 2,16 |
| COSMOS YATIRIM HOLDING A.S. | 1,00 | 1,04 | 1,10 | 1,04 | 4,00 |
| CREDITWEST FACTORING | 1,48 | 1,47 | 1,50 | 1,50 | 1,35 |
| CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TI | 6,59 | 6,61 | 6,94 | 6,77 | 2,73 |
| CUHADAROGLU METAL | 3,06 | 3,08 | 3,18 | 3,09 | 0,98 |
| DAGI YATIRIM HOLDING A.S. | 1,44 | 1,40 | 1,53 | 1,43 | -0,69 |
| DAGI GIYIM SAN VE TIC AS | 1,98 | 1,94 | 2,00 | 1,98 | 0,00 |
| DARDANEL ONENTAS GIDA A.S. | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 0,00 |
| DENIZLI CAM | 13,25 | 13,33 | 13,79 | 13,53 | 2,11 |
| DENGE YATIRIM HOLDING A.S. | 2,10 | 2,06 | 2,13 | 2,08 | -0,95 |
| DENIZBANK A.S. | 2,39 | 2,27 | 2,41 | 2,33 | -2,51 |
| DERIMOD | 8,13 | 8,14 | 8,47 | 8,44 | 3,81 |
| DESA DERI SANAYI VE TIC A.S. | 0,79 | 0,79 | 0,80 | 0,80 | 1,27 |
| DESPEC BILGISAYAR PAZ. VE TIC. | 4,18 | 4,20 | 4,29 | 4,24 | 1,44 |
| DEVA HOLDING | 3,64 | 3,66 | 3,73 | 3,70 | 1,65 |
| DATAGATE BILGISAYAR MALZ TIC AS | 16,42 | 16,28 | 17,20 | 17,10 | 4,14 |
| DOGUS GAYRIMENKUL YAT ORT | 3,44 | 3,44 | 3,48 | 3,47 | 0,87 |
| DOGTAS KELEBEK MOBILYA A.S. | 1,29 | 1,28 | 1,30 | 1,29 | 0,00 |
| DOGAN GAZETECILIK AS | 2,09 | 2,09 | 2,14 | 2,12 | 1,44 |
| DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL SAN TIC | 0,72 | 0,72 | 0,74 | 0,73 | 1,39 |
| DITAS DOGAN YEDEK PARCA | 3,87 | 3,84 | 3,91 | 3,89 | 0,52 |
| DEMISAS DOKUM EMAYE MAMUL | 1,38 | 1,36 | 1,40 | 1,36 | -1,45 |
| DOGUS OTOMOTIV | 10,42 | 10,47 | 10,68 | 10,62 | 1,92 |
| DOGAN BURDA DERGI YAYINCILIK | 1,92 | 1,92 | 1,96 | 1,92 | 0,00 |
| DOCO AKTIENGESELLSCHAFT | 257,70 | 257,70 | 264,20 | 263,30 | 2,17 |
| DOGUSAN BORU SANAYII VE TICARET | 1,14 | 1,12 | 1,16 | 1,14 | 0,00 |
| DOGAN HOLDING | 0,46 | 0,46 | 0,47 | 0,47 | 2,17 |
| DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ | 2,21 | 2,22 | 2,24 | 2,23 | 0,90 |
| DYO BOYA FABRIKALARI SAN TIC AS | 1,99 | 2,00 | 2,03 | 2,01 | 1,01 |
| DENIZ GAYRIMENKUL YAT ORT | 1,42 | 1,43 | 1,46 | 1,46 | 2,82 |
| ECZACIBASI YAT ORT | 1,43 | 1,41 | 1,44 | 1,43 | 0,00 |
| ECZACIBASI ILAC | 3,10 | 3,11 | 3,30 | 3,30 | 6,45 |
| ECZACIBASI YATIRIM | 11,88 | 11,91 | 12,28 | 12,15 | 2,27 |
| EDIP GAYRIMENKUL YATIRIM SAN TI | 0,74 | 0,74 | 0,76 | 0,76 | 2,70 |
| EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S. | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,00 |
| EGELI CO TARIM GIRISIM SER YAT O | 0,33 | 0,33 | 0,34 | 0,34 | 3,03 |
| EGE ENDUSTRI | 237,50 | 237,00 | 244,60 | 243,40 | 2,48 |
| EGE GUBRE | 21,18 | 21,02 | 21,50 | 21,46 | 1,32 |
| EGELI CO B TIPI MK YAT ORT | 0,87 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 3,45 |
| EGE PROFIL TICARET VE SAN A.S. | 3,16 | 3,15 | 3,19 | 3,18 | 0,63 |
| EGE SERAMIK | 3,93 | 3,95 | 4,09 | 4,02 | 2,29 |
| EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT | 2,73 | 2,75 | 2,83 | 2,83 | 3,66 |
| EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S. | 0,43 | 0,43 | 0,44 | 0,44 | 2,33 |
| EMEK ELEKTRIK A.S. | 1,20 | 1,20 | 1,22 | 1,22 | 1,67 |
| EMINIS AMBALAJ | 4,37 | 4,32 | 4,48 | 4,34 | -0,69 |
| ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. | 4,41 | 4,40 | 4,51 | 4,45 | 0,91 |
| EGEPLAST EGE PLASTIK | 1,54 | 1,53 | 1,56 | 1,55 | 0,65 |
| ERBOSAN | 31,12 | 31,26 | 31,70 | 31,60 | 1,54 |
| EREGLI DEMIR CELIK | 3,91 | 3,95 | 4,10 | 4,08 | 4,35 |
| ERSU MEYVE VE GIDA SAN A.S. | 0,83 | 0,83 | 0,85 | 0,84 | 1,20 |
| ESCORT TEKNOLOJI YATIRIM A.S. | 1,16 | 1,16 | 1,19 | 1,18 | 1,72 |
| ESEM SPOR GIYIM SANAYII | 0,29 | 0,30 | 0,31 | 0,31 | 6,90 |
| ETILER GIDA VE TICARI YATIRIMLAR | 1,21 | 1,21 | 1,34 | 1,33 | 9,92 |
| EURO TREND YAT ORT | 0,55 | 0,50 | 0,55 | 0,52 | -5,45 |
| EURO YATIRIM HOLDING AS | 0,41 | 0,33 | 0,41 | 0,36 | -12,20 |
| EURO KAPITAL YAT ORT | 0,47 | 0,47 | 0,48 | 0,48 | 2,13 |
| EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORT | 0,52 | 0,47 | 0,53 | 0,48 | -7,69 |
| FTSE IST. BONO FBIST BYF | 254,50 | 254,50 | 256,00 | 255,90 | 0,55 |
| FENERBAHCE FUTBOL A.S. | 34,56 | 34,70 | 35,10 | 34,92 | 1,04 |
| FENIS ALUMINYUM | 0,28 | 0,28 | 0,30 | 0,30 | 7,14 |
| FINANS FINANSAL KIRALAMA | 4,15 | 4,15 | 4,17 | 4,17 | 0,48 |
| FINANSBANK | 4,78 | 4,78 | 4,83 | 4,78 | 0,00 |
| FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI | 1,30 | 1,27 | 1,32 | 1,30 | 0,00 |
| FEDERAL MOGUL IZMIT PISTON PIM | 12,50 | 12,50 | 12,81 | 12,75 | 2,00 |
| UFUK YATIRIM YONETIM VE GAYRIMENKUL | 1,37 | 1,36 | 1,38 | 1,38 | -0,73 |
| FRIGO PAK GIDA MADDELERI | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,00 |
| FORD OTOMOTIV SANAYI | 31,16 | 31,22 | 32,16 | 32,14 | 3,15 |
| T. GARANTI BANKASI | 7,53 | 7,60 | 7,74 | 7,72 | 2,52 |
| GARANTI FAKTORING HIZMETLERI | 1,85 | 1,85 | 1,86 | 1,86 | 0,54 |
| GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 1,15 | 1,15 | 1,17 | 1,15 | 0,00 |
| GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER | 2,20 | 2,18 | 2,20 | 2,19 | -0,45 |
| GIMSAN GEDIZ IPLIK MENSUCAT SAN | 0,73 | 0,68 | 0,69 | 0,68 | -6,85 |
| GEDIZ AMBALAJ SANAYI VE TIC A.S. | 6,20 | 6,10 | 6,23 | 6,10 | -1,61 |
| GENTAS GENEL METAL SAN VE TIC | 1,28 | 1,27 | 1,30 | 1,29 | 0,78 |
| GEN YATIRIM HOL A.S. | 0,48 | 0,46 | 0,47 | 0,47 | -2,08 |
| GERSAN ELEKTRIK SANAYI VE TIC | 1,75 | 1,77 | 1,93 | 1,91 | 9,14 |
| GLOBAL MENKUL DEGERLER A.S. | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,00 |
| GULER YAT HOLDING | 0,98 | 0,97 | 0,98 | 0,98 | 0,00 |
| GLOBAL YATIRIM HOLD A.S. | 1,51 | 1,53 | 1,69 | 1,58 | 4,64 |
| GENPOWER HOLDING A.S. | 0,23 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0,00 |
| GOLTAS GOLLER BOLGESI CIMENTO SN | 68,45 | 68,60 | 69,95 | 69,95 | 2,19 |
| GOODYEAR | 3,37 | 3,37 | 3,43 | 3,40 | 0,89 |
| GOZDE GIRISIM SERMAYESI | 2,45 | 2,46 | 2,50 | 2,48 | 1,22 |
| GARANTI YATIRIM ORTAKLIGI | 0,60 | 0,59 | 0,60 | 0,59 | -1,67 |
| GSD DENIZCILIK GAYRIMENKUL INS | 0,89 | 0,87 | 0,90 | 0,90 | 1,12 |
| GSD HOLDING | 0,95 | 0,95 | 0,97 | 0,97 | 2,11 |
| GALATASARAY A.S. | 19,80 | 19,85 | 20,18 | 19,94 | 0,71 |
| GUBRE FABRIKALARI | 5,45 | 5,49 | 5,62 | 5,57 | 2,20 |
| GUNES SIGORTA | 1,37 | 1,38 | 1,45 | 1,42 | 3,65 |
| GEDIK YATIRIM HOLDING A.S. | 1,25 | 1,24 | 1,25 | 1,24 | -0,80 |
| T HALK BANKASI A.S. | 8,57 | 8,67 | 8,74 | 8,72 | 1,75 |
| HALK SIGORTA A.S. | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 0,00 |
| HATEKS HATAY TEKSTIL ISLETMELERI | 3,39 | 3,40 | 3,48 | 3,45 | 1,77 |
| HEDEF GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT | 1,43 | 1,43 | 1,46 | 1,44 | 0,70 |
| HEKTAS | 3,36 | 3,36 | 3,55 | 3,46 | 2,98 |
| HALK GAYRIMENKUL YAT ORT | 0,89 | 0,89 | 0,90 | 0,89 | 0,00 |
| HURRIYET GAZETECILIK | 0,53 | 0,53 | 0,54 | 0,53 | 0,00 |
| HAZNEDAR REFRAKTER SANAYI | 4,52 | 5,00 | 5,21 | 5,00 | 10,62 |
| ICBC Turkey Bank | 2,31 | 2,29 | 2,32 | 2,32 | 0,43 |
| IDAS ISTANBUL DOSEME SANAYI | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,00 |
| IDEALIST GMYO | 1,28 | 1,24 | 1,29 | 1,26 | -1,56 |
| ISIKLAR ENERJI YAPI HOL A.S. | 0,27 | 0,26 | 0,27 | 0,26 | -3,70 |
| IHLAS EV ALETLERI | 0,28 | 0,28 | 0,29 | 0,29 | 3,57 |
| IHLAS GAZETECELIK | 0,41 | 0,41 | 0,42 | 0,42 | 2,44 |
| IHLAS HOLDING | 0,28 | 0,29 | 0,31 | 0,31 | 10,71 |
| IHLAS MADENCILIK | 0,72 | 0,73 | 0,79 | 0,75 | 4,17 |
| IHLAS YAYIN HOLDING A.S. | 0,24 | 0,23 | 0,25 | 0,25 | 4,17 |
| INDEKS BILGISAYAR A.S. | 7,73 | 7,73 | 7,99 | 7,86 | 1,68 |
| INFO YATIRIM A.S. | 0,78 | 0,76 | 0,78 | 0,78 | 0,00 |
| INTEMA INSAAT VE TESISAT | 16,90 | 16,75 | 17,25 | 17,08 | 1,07 |
| IPEK DOGAL ENERJI KAYNAK ARAST. | 0,98 | 0,97 | 0,99 | 0,98 | 0,00 |
| T. IS BANKASI A GRUBU | 17.499,90 | 0,00 | |||
| ISBIR HOLDING A.S. | 124,70 | 124,70 | 125,00 | 125,00 | 0,24 |
| T. IS BANKASI B GRUBU | 970,00 | 1.100,00 | 1.148,90 | 1.100,00 | 13,40 |
| T. IS BANKASI C GRUBU | 4,41 | 4,44 | 4,49 | 4,48 | 1,59 |
| ISKENDERUN DEMIR CELIK | 3,00 | 3,06 | 3,07 | 3,06 | 2,33 |
| IS FINANSAL KIRALAMA A.S. | 0,99 | 0,98 | 1,01 | 0,99 | 0,00 |
| IS GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 1,39 | 1,38 | 1,41 | 1,41 | 1,44 |
| IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI | 1,69 | 1,69 | 1,72 | 1,71 | 1,18 |
| T. IS BANKASI KURUCU | 6.200,00 | 0,00 | |||
| IS YATIRIM MENKUL DEG | 0,99 | 0,97 | 0,99 | 0,98 | -1,01 |
| IS YATIRIM ORTAKLIGI | 0,81 | 0,80 | 0,81 | 0,81 | 0,00 |
| ITTIFAK HOLDING A.S. | 1,90 | 1,91 | 1,97 | 1,95 | 2,63 |
| IZMIR FIRCA SANAYI TICARET AS | 1,17 | 1,16 | 1,24 | 1,20 | 2,56 |
| IZMIR DEMIR CELIK | 2,27 | 2,28 | 2,35 | 2,32 | 2,20 |
| IZOCAM | 23,54 | 23,60 | 24,10 | 24,02 | 2,04 |
| IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SAN | 1,63 | 1,61 | 1,68 | 1,64 | 0,61 |
(Not: Tablodaki veriler, yayıncı kuruluştan alındığı şekliyle kullanılmıştır.)
(Sürecek)
AA