İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| HİSSE ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | DEĞİŞİM |
| ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SAN. | 3,59 | 3,52 | 3,58 | 3,56 | -0,84 |
| ADANA CIMENTO A GRUBU | 6,54 | 6,52 | 6,60 | 6,55 | 0,15 |
| ADANA CIMENTO B GRUBU | 4,61 | 4,61 | 4,68 | 4,66 | 1,08 |
| ADEL KALEMCILIK | 62,35 | 62,30 | 63,15 | 62,35 | 0,00 |
| ADESE ALISVERIS MERKEZLERI TIC | 3,44 | 3,38 | 3,52 | 3,50 | 1,74 |
| ADANA CIMENTO C GRUBU | 0,67 | 0,66 | 0,68 | 0,67 | 0,00 |
| ANADOLU EFES BIRACILIK A.S. | 19,39 | 18,90 | 19,47 | 19,05 | -1,75 |
| AFYON CIMENTO | 6,10 | 6,07 | 6,18 | 6,09 | -0,16 |
| ATAKULE GAYRIMENKUL YAT ORT | 1,56 | 1,53 | 1,58 | 1,54 | -1,28 |
| AKBANK | 7,87 | 7,79 | 8,02 | 7,95 | 1,02 |
| AKCANSA CIMENTO SAN TIC AS | 14,32 | 14,15 | 14,45 | 14,28 | -0,28 |
| AK ENERJI ELEKTRIK URETIM AS | 0,90 | 0,91 | 0,94 | 0,92 | 2,22 |
| AKFEN HOLDING A.S. | 13,31 | 13,22 | 13,52 | 13,30 | -0,08 |
| AKFEN GAYRIMENKUL YAT ORT | 1,60 | 1,57 | 1,62 | 1,59 | -0,63 |
| AKSIORTA A.S. | 1,88 | 1,85 | 1,90 | 1,85 | -1,60 |
| AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI A.S. | 4,01 | 3,99 | 4,07 | 4,01 | 0,00 |
| AKMERKEZ GAYRIMENKUL YAT ORT | 18,01 | 17,94 | 18,01 | 17,99 | -0,11 |
| AKYUREK TUKETIM URUNLERI PAZ DAG | 0,60 | 0,59 | 0,60 | 0,60 | 0,00 |
| AKSA AKRILIK A.S. | 9,83 | 9,75 | 9,88 | 9,77 | -0,61 |
| AKSEL ENERJI YATIRIM HOLDING | 1,22 | 1,20 | 1,23 | 1,21 | -0,82 |
| AKSA ENERJI URETIM A.S. | 2,63 | 2,60 | 2,66 | 2,61 | -0,76 |
| AKIS GAYRIMENKUL YAT ORT | 2,82 | 2,79 | 3,00 | 2,82 | 0,00 |
| AKSU ENERJI VE TIC A.S. | 9,69 | 9,59 | 9,73 | 9,69 | 0,00 |
| ALARKO HOLDING | 3,42 | 3,22 | 3,31 | 3,27 | -4,39 |
| ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI | 1,59 | 1,58 | 1,61 | 1,60 | 0,63 |
| ALARKO CARRIER SAN VE TIC A.S. | 36,00 | 35,98 | 36,48 | 36,20 | 0,56 |
| ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOM | 6,14 | 6,20 | 6,70 | 6,35 | 3,42 |
| ALARKO GAYRIMENKUL YAT ORT | 24,46 | 24,50 | 25,04 | 24,78 | 1,31 |
| ALKIM KAGIT SANAYI VE TIC A.S. | 1,24 | 1,22 | 1,25 | 1,23 | -0,81 |
| ALKIM ALKALI KIMYA A.S. | 13,32 | 13,13 | 13,42 | 13,18 | -1,05 |
| ALTINYAG KOMBINALARI A.S. | 0,73 | 0,70 | 0,74 | 0,72 | -1,37 |
| ANADOLU CAM | 1,70 | 1,69 | 1,71 | 1,70 | 0,00 |
| ANEL ELEKTRIK PROJE TAAHHUT A.S. | 1,21 | 1,15 | 1,21 | 1,17 | -3,31 |
| ANEL TELEKOMINIKASYON | 2,23 | 2,18 | 2,26 | 2,21 | -0,90 |
| ANADOLU HAYAT EMEKLILIK | 5,65 | 5,50 | 5,67 | 5,54 | -1,95 |
| ANSA YATIRIM HOLDING A.S. | 0,38 | 0,38 | 0,39 | 0,38 | 0,00 |
| ANADOLU SIGORTA A.S. | 1,65 | 1,64 | 1,65 | 1,65 | 0,00 |
| ARBUL ENTEGRE TEKSTIL ISLETMELER | 0,40 | 0,00 | |||
| ARCELIK | 17,99 | 17,89 | 18,08 | 18,00 | 0,06 |
| ARENA BILGISAYAR A.S. | 5,28 | 5,19 | 5,34 | 5,24 | -0,76 |
| ARMADA BILGISAYAR A.S. | 10,33 | 9,10 | 10,00 | 9,48 | -8,23 |
| ARSAN TEKSTIL TIC A.S. | 1,42 | 1,40 | 1,44 | 1,41 | -0,70 |
| ARTI YAT HOLDING A.S. | 0,83 | 0,77 | 0,80 | 0,78 | -6,02 |
| ASIL CELIK SANAYI VE TICARET A.S | 3,65 | 3,50 | 3,57 | 3,57 | -2,19 |
| ASELSAN | 17,15 | 17,10 | 17,30 | 17,13 | -0,12 |
| ASLAN CIMENTO A.S. | 42,02 | 41,80 | 42,30 | 41,80 | -0,52 |
| ANADOLU ISUZU OTOMOTIV | 17,20 | 17,15 | 17,35 | 17,25 | 0,29 |
| ASYA KATILIM BANKASI A.S. | 0,65 | 0,68 | 0,70 | 0,70 | 7,69 |
| ATA GAYRIMENKUL YAT ORT | 3,65 | 3,63 | 3,71 | 3,71 | 1,64 |
| AKIN TEKSTIL A.S. | 8,78 | 8,72 | 8,87 | 8,82 | 0,46 |
| ATLAS MENKUL KIYMET YAT ORT | 0,88 | 0,86 | 0,89 | 0,86 | -2,27 |
| ATLANTIK PETROL URUNLERI | 1,27 | 1,25 | 1,28 | 1,25 | -1,57 |
| ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S. | 0,29 | 0,29 | 0,30 | 0,30 | 3,45 |
| AVRASYA GAYRIMENKUL YAT ORT | 0,94 | 0,94 | 0,95 | 0,94 | 0,00 |
| AVRUPA YATIRIM HOLDING | 3,90 | 3,80 | 3,91 | 3,85 | -1,28 |
| AVIVASA EMEKLILIK VE HAYAT A.S. | 19,83 | 19,70 | 20,00 | 19,74 | -0,45 |
| AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM | 1,07 | 1,06 | 1,09 | 1,08 | 0,93 |
| AVRASYA PETROL VE TURISTIK TESIS | 1,53 | 1,50 | 1,54 | 1,50 | -1,96 |
| ALTINYUNUS CESME | 3,72 | 3,68 | 3,70 | 3,68 | -1,08 |
| AYEN ENERJI A.S. | 4,26 | 4,00 | 4,26 | 4,08 | -4,23 |
| AYES CELIK HASIR VE CIT SAN. A.S | 1,04 | 0,95 | 1,02 | 1,02 | -1,92 |
| AYGAZ | 11,10 | 11,14 | 11,30 | 11,30 | 1,80 |
| BAGFAS | 13,80 | 13,75 | 14,10 | 13,88 | 0,58 |
| BAK AMBALAJ SAN VE TIC A.S. | 2,37 | 2,36 | 2,38 | 2,38 | 0,42 |
| BAKANLAR MEDYA A.S. | 2,06 | 1,92 | 2,09 | 2,04 | -0,97 |
| BALATACILAR BALATICILIK | 0,68 | 0,69 | 0,70 | 0,69 | 1,47 |
| BANVIT VITAMINLI YEM SAN TIC | 2,27 | 2,26 | 2,30 | 2,27 | 0,00 |
| BASTAS BASKENT CIMENTO | 2,23 | 2,20 | 2,23 | 2,21 | -0,90 |
| BEYAZ FILO OTO KIRALAM | 4,30 | 4,45 | 4,80 | 4,65 | 8,14 |
| BOSH FREN SISTEMLERI A.S. | 161,70 | 160,00 | 162,00 | 160,00 | -1,05 |
| BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. | 54,00 | 54,15 | 57,45 | 57,25 | 6,02 |
| BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,00 |
| BIZIM TOPTAN SATIS MAGAZALARI AS | 15,22 | 15,20 | 15,53 | 15,46 | 1,58 |
| BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC | 4,64 | 4,04 | 4,68 | 4,33 | -6,68 |
| BILICI YATIRIM SANAYI VE TIC AS | 1,33 | 1,29 | 1,35 | 1,29 | -3,01 |
| BMEKS BILGI ISLEM VE DIS. TIC. | 1,70 | 1,68 | 1,72 | 1,70 | 0,00 |
| BOMONTI ELEKTRIK MUH. A.S. | 0,82 | 0,80 | 0,82 | 0,82 | 0,00 |
| BANTAS BANDIRMA AMBALAJ SANAYI T | 1,71 | 1,65 | 1,71 | 1,69 | -1,17 |
| BOLU CIMENTO | 6,03 | 5,99 | 6,10 | 6,03 | 0,00 |
| BOSSA TIC VE SAN ISLETMELERI | 2,18 | 2,15 | 2,21 | 2,16 | -0,92 |
| BOYNER PERAKENDE YAT. | 79,95 | 79,05 | 80,90 | 80,30 | 0,44 |
| BRISA | 7,78 | 7,70 | 7,83 | 7,78 | 0,00 |
| BIRKO BIRLESIK KOYUNLULAR | 0,42 | 0,41 | 0,42 | 0,42 | 0,00 |
| BERKOSAN YALITIM TECRIT MAD | 1,51 | 1,47 | 1,52 | 1,48 | -1,99 |
| BIRLIK MENSUCAT A.S. | 0,73 | 0,71 | 0,74 | 0,74 | 1,37 |
| BORUSAN MANNESMAN BORU SAN VE TI | 6,29 | 6,25 | 6,35 | 6,26 | -0,48 |
| BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA AS | 29,04 | 27,66 | 29,20 | 28,50 | -1,86 |
| BATISOKE SOKE CIMENTO SANAYI | 2,21 | 2,21 | 2,24 | 2,24 | 1,36 |
| BATICIM BATI ANADOLU CIMENTO | 6,25 | 6,23 | 6,28 | 6,25 | 0,00 |
| BURSA CIMENTO | 4,34 | 4,26 | 4,34 | 4,31 | -0,69 |
| BURCELIK | 3,42 | 3,31 | 3,47 | 3,32 | -2,92 |
| BURCELIK VANA SAN TIC AS | 1,25 | 1,23 | 1,26 | 1,23 | -1,60 |
| COCA COLA ICECEK A.S. | 33,90 | 33,82 | 35,08 | 35,04 | 3,36 |
| CELIK HALAT | 1,91 | 1,89 | 1,92 | 1,90 | -0,52 |
| CEMAS DOKUM SANAYII AS | 0,57 | 0,55 | 0,57 | 0,56 | -1,75 |
| CEMTAS | 1,73 | 1,71 | 1,74 | 1,72 | -0,58 |
| CIMSA CIMENTO | 15,99 | 15,92 | 16,17 | 16,17 | 1,13 |
| CELEBI HAVA SERVISI A.S. | 36,74 | 36,42 | 37,18 | 36,54 | -0,54 |
| CIMBETON HAZIRBETON VE PREFABRIK | 37,78 | 37,36 | 38,08 | 37,36 | -1,11 |
| CIMENTAS | 9,25 | 9,12 | 9,34 | 9,17 | -0,86 |
| COMPONENTA DOKUMCULUK TIC VE SAN | 3,95 | 3,92 | 4,43 | 4,20 | 6,33 |
| COSMOS YATIRIM HOLDING A.S. | 0,97 | 0,95 | 0,97 | 0,95 | -2,06 |
| CREDITWEST FACTORING | 1,80 | 1,78 | 1,81 | 1,79 | -0,56 |
| CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TI | 52,50 | 52,10 | 53,60 | 53,25 | 1,43 |
| CUHADAROGLU METAL | 2,00 | 1,97 | 2,01 | 1,97 | -1,50 |
| DAGI YATIRIM HOLDING A.S. | 1,12 | 1,11 | 1,13 | 1,11 | -0,89 |
| DAGI GIYIM SAN VE TIC AS | 2,64 | 2,64 | 2,70 | 2,66 | 0,76 |
| DARDANEL ONENTAS GIDA A.S. | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 0,00 |
| DENIZLI CAM | 14,54 | 14,30 | 14,75 | 14,50 | -0,28 |
| DENGE YATIRIM HOLDING A.S. | 2,82 | 2,52 | 2,88 | 2,86 | 1,42 |
| DENIZBANK A.S. | 2,80 | 2,79 | 2,80 | 2,80 | 0,00 |
| DERIMOD | 7,84 | 7,80 | 8,50 | 8,25 | 5,23 |
| DESA DERI SANAYI VE TIC A.S. | 0,84 | 0,80 | 0,83 | 0,82 | -2,38 |
| DESPEC BILGISAYAR PAZ. VE TIC. | 3,73 | 3,64 | 3,78 | 3,72 | -0,27 |
| DEVA HOLDING | 3,86 | 3,71 | 3,81 | 3,71 | -3,89 |
| DATAGATE BILGISAYAR MALZ TIC AS | 18,83 | 18,80 | 19,10 | 19,03 | 1,06 |
| DOGUS GAYRIMENKUL YAT ORT | 3,60 | 3,54 | 3,64 | 3,54 | -1,67 |
| DOGTAS KELEBEK MOBILYA A.S. | 1,32 | 1,31 | 1,33 | 1,31 | -0,76 |
| DOGAN GAZETECILIK AS | 2,51 | 2,51 | 2,58 | 2,53 | 0,80 |
| DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL SAN TIC | 0,70 | 0,69 | 0,71 | 0,70 | 0,00 |
| DITAS DOGAN YEDEK PARCA | 4,70 | 4,67 | 4,90 | 4,70 | 0,00 |
| DEMISAS DOKUM EMAYE MAMUL | 1,23 | 1,22 | 1,24 | 1,24 | 0,81 |
| DOGUS OTOMOTIV | 10,99 | 10,96 | 11,37 | 11,16 | 1,55 |
| DOGAN BURDA DERGI YAYINCILIK | 2,03 | 2,05 | 2,39 | 2,12 | 4,43 |
| DOCO AKTIENGESELLSCHAFT | 311,60 | 308,00 | 315,00 | 314,80 | 1,03 |
| DOGUSAN BORU SANAYII VE TICARET | 1,87 | 1,78 | 1,88 | 1,81 | -3,21 |
| DOGAN HOLDING | 0,57 | 0,56 | 0,58 | 0,56 | -1,75 |
| DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ | 2,31 | 2,31 | 2,39 | 2,31 | 0,00 |
| DYO BOYA FABRIKALARI SAN TIC AS | 2,06 | 1,98 | 2,08 | 1,99 | -3,40 |
| DENIZ GAYRIMENKUL YAT ORT | 1,45 | 1,45 | 1,47 | 1,46 | 0,69 |
| ECZACIBASI YAT ORT | 1,25 | 1,23 | 1,25 | 1,23 | -1,60 |
| ECZACIBASI ILAC | 3,22 | 3,13 | 3,27 | 3,14 | -2,48 |
| ECZACIBASI YATIRIM | 12,50 | 12,22 | 12,55 | 12,31 | -1,52 |
| EDIP GAYRIMENKUL YATIRIM SAN TI | 0,78 | 0,77 | 0,78 | 0,78 | 0,00 |
| EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S. | 0,21 | 0,20 | 0,21 | 0,20 | -4,76 |
| EGELI CO TARIM GIRISIM SER YAT O | 0,40 | 0,39 | 0,40 | 0,39 | -2,50 |
| EGE ENDUSTRI | 302,50 | 300,30 | 307,80 | 301,10 | -0,46 |
| EGE GUBRE | 18,85 | 18,75 | 19,57 | 19,42 | 3,02 |
| EGELI CO B TIPI MK YAT ORT | 0,68 | 0,68 | 0,69 | 0,68 | 0,00 |
| EGE PROFIL TICARET VE SAN A.S. | 3,01 | 2,98 | 3,05 | 3,00 | -0,33 |
| EGE SERAMIK | 4,18 | 4,15 | 4,23 | 4,17 | -0,24 |
| EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT | 2,60 | 2,60 | 2,65 | 2,63 | 1,15 |
| EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S. | 0,51 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 1,96 |
| EMEK ELEKTRIK A.S. | 1,24 | 1,23 | 1,25 | 1,23 | -0,81 |
| EMINIS AMBALAJ | 1,73 | 1,70 | 1,75 | 1,73 | 0,00 |
| ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. | 4,69 | 4,57 | 4,69 | 4,60 | -1,92 |
| EGEPLAST EGE PLASTIK | 1,74 | 1,75 | 1,80 | 1,75 | 0,57 |
| ERBOSAN | 32,92 | 32,68 | 33,00 | 32,98 | 0,18 |
| EREGLI DEMIR CELIK | 3,56 | 3,58 | 3,67 | 3,62 | 1,69 |
| ERSU MEYVE VE GIDA SAN A.S. | 1,12 | 1,03 | 1,14 | 1,11 | -0,89 |
| ESCORT TEKNOLOJI YATIRIM A.S. | 0,94 | 0,91 | 0,95 | 0,92 | -2,13 |
| ESEM SPOR GIYIM SANAYII | 0,30 | 0,30 | 0,31 | 0,30 | 0,00 |
| ETILER GIDA VE TICARI YATIRIMLAR | 4,30 | 4,10 | 4,38 | 4,21 | -2,09 |
| EURO TREND YAT ORT | 0,46 | 0,46 | 0,48 | 0,47 | 2,17 |
| EURO YATIRIM HOLDING AS | 0,52 | 0,51 | 0,53 | 0,52 | 0,00 |
| EURO KAPITAL YAT ORT | 0,51 | 0,49 | 0,51 | 0,50 | -1,96 |
| EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORT | 0,40 | 0,40 | 0,43 | 0,42 | 5,00 |
| FENERBAHCE FUTBOL A.S. | 45,82 | 45,60 | 46,38 | 45,74 | -0,17 |
| FENIS ALUMINYUM | 0,28 | 0,28 | 0,29 | 0,29 | 3,57 |
| FINANS FINANSAL KIRALAMA | 3,58 | 3,44 | 3,58 | 3,44 | -3,91 |
| FINANSBANK | 4,08 | 4,07 | 4,15 | 4,09 | 0,25 |
| FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI | 1,51 | 1,50 | 1,54 | 1,52 | 0,66 |
| FEDERAL MOGUL IZMIT PISTON PIM | 15,05 | 14,90 | 15,14 | 14,90 | -1,00 |
| FON SINAI YATIRIMLAR A.S. | 1,43 | 1,43 | 1,47 | 1,45 | 1,40 |
| FRIGO PAK GIDA MADDELERI | 0,75 | 0,75 | 0,77 | 0,77 | 2,67 |
| FORD OTOMOTIV SANAYI | 35,86 | 35,40 | 36,00 | 35,50 | -1,00 |
| T. GARANTI BANKASI | 7,65 | 7,57 | 7,74 | 7,61 | -0,52 |
| GARANTI FAKTORING HIZMETLERI | 1,96 | 1,94 | 1,97 | 1,95 | -0,51 |
| GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 1,18 | 1,19 | 1,23 | 1,23 | 4,24 |
| GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER | 2,19 | 2,14 | 2,24 | 2,18 | -0,46 |
| GIMSAN GEDIZ IPLIK MENSUCAT SAN | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,00 |
| GEDIZ AMBALAJ SANAYI VE TIC A.S. | 5,03 | 4,97 | 5,08 | 5,05 | 0,40 |
| GENTAS GENEL METAL SAN VE TIC | 1,16 | 1,16 | 1,18 | 1,16 | 0,00 |
| GEN YATIRIM HOL A.S. | 0,74 | 0,73 | 0,76 | 0,75 | 1,35 |
| GERSAN ELEKTRIK SANAYI VE TIC | 2,70 | 2,68 | 2,76 | 2,68 | -0,74 |
| GLOBAL MENKUL DEGERLER A.S. | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,00 |
| GULER YAT HOLDING | 1,12 | 1,08 | 1,15 | 1,12 | 0,00 |
| GLOBAL YATIRIM HOLD A.S. | 1,70 | 1,63 | 1,71 | 1,64 | -3,53 |
| GENPOWER HOLDING A.S. | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,00 |
| GOLTAS GOLLER BOLGESI CIMENTO SN | 79,45 | 78,90 | 79,90 | 78,90 | -0,69 |
| GOODYEAR | 74,35 | 73,45 | 74,90 | 73,65 | -0,94 |
| GOZDE GIRISIM SERMAYESI | 2,14 | 2,12 | 2,15 | 2,12 | -0,93 |
| GARANTI YATIRIM ORTAKLIGI | 0,67 | 0,66 | 0,67 | 0,67 | 0,00 |
| GSD DENIZCILIK GAYRIMENKUL INS | 1,17 | 1,05 | 1,19 | 1,10 | -5,98 |
| GSD HOLDING | 1,12 | 1,09 | 1,14 | 1,09 | -2,68 |
| GALATASARAY A.S. | 17,86 | 17,32 | 17,95 | 17,48 | -2,13 |
| GUBRE FABRIKALARI | 5,96 | 5,79 | 5,94 | 5,81 | -2,52 |
| GUNES SIGORTA | 1,51 | 1,51 | 1,55 | 1,54 | 1,99 |
| GEDIK YATIRIM HOLDING A.S. | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0,00 |
| T HALK BANKASI A.S. | 10,71 | 10,66 | 10,88 | 10,74 | 0,28 |
| HALK SIGORTA A.S. | 3,79 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | -0,79 |
| HATEKS HATAY TEKSTIL ISLETMELERI | 3,74 | 3,71 | 4,07 | 3,76 | 0,53 |
| HEDEF GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT | 1,73 | 1,72 | 1,75 | 1,74 | 0,58 |
| HEKTAS | 2,62 | 2,60 | 2,63 | 2,63 | 0,38 |
| HALK GAYRIMENKUL YAT ORT | 1,02 | 1,01 | 1,03 | 1,01 | -0,98 |
| HURRIYET GAZETECILIK | 0,58 | 0,57 | 0,59 | 0,57 | -1,72 |
| HAZNEDAR REFRAKTER SANAYI | 4,55 | 0,00 | |||
| IDAS ISTANBUL DOSEME SANAYI | 0,42 | 0,42 | 0,44 | 0,43 | 2,38 |
| IDEALIST GMYO | 0,72 | 0,70 | 0,73 | 0,70 | -2,78 |
| ISIKLAR ENERJI YAPI HOL A.S. | 0,26 | 0,24 | 0,26 | 0,26 | 0,00 |
| IHLAS EV ALETLERI | 0,29 | 0,29 | 0,30 | 0,29 | 0,00 |
| IHLAS GAZETECELIK | 0,41 | 0,40 | 0,42 | 0,41 | 0,00 |
| IHLAS HOLDING | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,22 | 0,00 |
| IHLAS MADENCILIK | 0,71 | 0,70 | 0,76 | 0,76 | 7,04 |
| IHLAS YAYIN HOLDING A.S. | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,22 | 0,00 |
| INDEKS BILGISAYAR A.S. | 7,11 | 7,08 | 7,30 | 7,23 | 1,69 |
| INFO YATIRIM A.S. | 0,76 | 0,75 | 0,78 | 0,78 | 2,63 |
| INTEMA INSAAT VE TESISAT | 16,80 | 16,52 | 17,14 | 16,76 | -0,24 |
| IPEK DOGAL ENERJI KAYNAK ARAST. | 1,23 | 1,21 | 1,30 | 1,23 | 0,00 |
| T. IS BANKASI A GRUBU | 15.880,00 | 0,00 | |||
| ISBIR HOLDING A.S. | 114,10 | 116,00 | 117,00 | 117,00 | 2,54 |
| T. IS BANKASI B GRUBU | 1.180,00 | 0,00 | |||
| T. IS BANKASI C GRUBU | 4,85 | 4,80 | 4,94 | 4,84 | -0,21 |
| IS FINANSAL KIRALAMA A.S. | 0,86 | 0,85 | 0,87 | 0,86 | 0,00 |
| IS GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 1,35 | 1,35 | 1,41 | 1,37 | 1,48 |
| IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI | 1,78 | 1,75 | 1,78 | 1,77 | -0,56 |
| T. IS BANKASI KURUCU | 7.200,00 | 0,00 | |||
| IS YATIRIM MENKUL DEG | 1,05 | 1,05 | 1,06 | 1,06 | 0,95 |
| IS YATIRIM ORTAKLIGI | 0,95 | 0,95 | 0,96 | 0,96 | 1,05 |
| ITTIFAK HOLDING A.S. | 2,13 | 2,09 | 2,14 | 2,13 | 0,00 |
| IZMIR FIRCA SANAYI TICARET AS | 1,17 | 1,15 | 1,20 | 1,17 | 0,00 |
| IZMIR DEMIR CELIK | 2,28 | 2,26 | 2,31 | 2,29 | 0,44 |
| IZOCAM | 28,86 | 28,56 | 28,88 | 28,70 | -0,55 |
| IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SAN | 1,26 | 1,25 | 1,29 | 1,27 | 0,79 |
(Sürecek)
AA