İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| HİSSE ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | DEĞİŞİM |
| ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SAN. | 3,65 | 3,60 | 3,71 | 3,63 | -0,55 |
| ADANA CIMENTO A GRUBU | 5,76 | 5,79 | 5,85 | 5,84 | 1,39 |
| ADANA CIMENTO B GRUBU | 4,03 | 4,05 | 4,08 | 4,06 | 0,74 |
| ADEL KALEMCILIK | 61,75 | 61,70 | 63,70 | 62,00 | 0,40 |
| ADESE ALISVERIS MERKEZLERI TIC | 3,25 | 3,25 | 3,31 | 3,28 | 0,92 |
| ADANA CIMENTO C GRUBU | 0,60 | 0,59 | 0,61 | 0,60 | 0,00 |
| ANADOLU EFES BIRACILIK A.S. | 17,16 | 17,10 | 17,40 | 17,22 | 0,35 |
| AFYON CIMENTO | 5,82 | 5,83 | 5,94 | 5,90 | 1,37 |
| ATAKULE GAYRIMENKUL YAT ORT | 1,41 | 1,42 | 1,46 | 1,45 | 2,84 |
| AKBANK | 7,32 | 7,33 | 7,48 | 7,41 | 1,23 |
| AKCANSA CIMENTO SAN TIC AS | 13,21 | 13,26 | 13,42 | 13,40 | 1,44 |
| AK ENERJI ELEKTRIK URETIM AS | 0,86 | 0,86 | 0,88 | 0,88 | 2,33 |
| AKFEN HOLDING A.S. | 13,10 | 13,05 | 15,72 | 15,72 | 20,00 |
| AKFEN GAYRIMENKUL YAT ORT | 1,44 | 1,45 | 1,59 | 1,56 | 8,33 |
| AKSIORTA A.S. | 1,63 | 1,62 | 1,64 | 1,64 | 0,61 |
| AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI A.S. | 4,02 | 3,95 | 4,18 | 3,97 | -1,24 |
| AKMERKEZ GAYRIMENKUL YAT ORT | 16,74 | 16,69 | 17,02 | 17,02 | 1,67 |
| AKYUREK TUKETIM URUNLERI PAZ DAG | 0,64 | 0,62 | 0,64 | 0,63 | -1,56 |
| AKSA AKRILIK A.S. | 9,82 | 9,81 | 9,90 | 9,84 | 0,20 |
| AKSEL ENERJI YATIRIM HOLDING | 1,21 | 1,20 | 1,21 | 1,21 | 0,00 |
| AKSA ENERJI URETIM A.S. | 2,46 | 2,45 | 2,49 | 2,47 | 0,41 |
| AKIS GAYRIMENKUL YAT ORT | 2,87 | 2,83 | 2,99 | 2,84 | -1,05 |
| AKSU ENERJI VE TIC A.S. | 9,60 | 9,52 | 10,20 | 9,74 | 1,46 |
| ALARKO HOLDING | 3,15 | 3,15 | 3,20 | 3,20 | 1,59 |
| ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI | 1,50 | 1,49 | 1,54 | 1,54 | 2,67 |
| ALARKO CARRIER SAN VE TIC A.S. | 33,70 | 33,80 | 35,00 | 35,00 | 3,86 |
| ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOM | 6,34 | 6,37 | 6,56 | 6,46 | 1,89 |
| ALARKO GAYRIMENKUL YAT ORT | 24,72 | 24,76 | 25,40 | 24,84 | 0,49 |
| ALKIM KAGIT SANAYI VE TIC A.S. | 1,23 | 1,23 | 1,25 | 1,24 | 0,81 |
| ALKIM ALKALI KIMYA A.S. | 12,38 | 12,34 | 12,46 | 12,38 | 0,00 |
| ALTINYAG KOMBINALARI A.S. | 0,68 | 0,68 | 0,69 | 0,69 | 1,47 |
| ANADOLU CAM | 1,71 | 1,70 | 1,73 | 1,73 | 1,17 |
| ANEL ELEKTRIK PROJE TAAHHUT A.S. | 1,07 | 1,07 | 1,12 | 1,11 | 3,74 |
| ANEL TELEKOMINIKASYON | 2,16 | 2,12 | 2,23 | 2,14 | -0,93 |
| ANADOLU HAYAT EMEKLILIK | 5,38 | 5,38 | 5,53 | 5,53 | 2,79 |
| ANSA YATIRIM HOLDING A.S. | 0,36 | 0,34 | 0,35 | 0,35 | -2,78 |
| ANADOLU SIGORTA A.S. | 1,60 | 1,59 | 1,61 | 1,60 | 0,00 |
| ARBUL ENTEGRE TEKSTIL ISLETMELER | 0,39 | 0,38 | 0,41 | 0,40 | 2,56 |
| ARCELIK | 18,60 | 18,70 | 19,37 | 19,22 | 3,33 |
| ARENA BILGISAYAR A.S. | 4,93 | 4,95 | 5,24 | 5,07 | 2,84 |
| ARMADA BILGISAYAR A.S. | 9,95 | 9,50 | 9,95 | 9,85 | -1,01 |
| ARSAN TEKSTIL TIC A.S. | 1,36 | 1,37 | 1,39 | 1,38 | 1,47 |
| ARTI YAT HOLDING A.S. | 0,77 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | -6,49 |
| ASIL CELIK SANAYI VE TICARET A.S | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 0,00 |
| ASELSAN | 17,56 | 17,56 | 17,87 | 17,70 | 0,80 |
| ASLAN CIMENTO A.S. | 41,10 | 41,10 | 41,66 | 41,40 | 0,73 |
| ANADOLU ISUZU OTOMOTIV | 15,95 | 16,00 | 16,25 | 16,04 | 0,56 |
| ASYA KATILIM BANKASI A.S. | 0,64 | 0,64 | 0,65 | 0,65 | 1,56 |
| ATA GAYRIMENKUL YAT ORT | 3,40 | 3,40 | 3,48 | 3,47 | 2,06 |
| AKIN TEKSTIL A.S. | 8,49 | 8,41 | 8,58 | 8,43 | -0,71 |
| ATLAS MENKUL KIYMET YAT ORT | 0,86 | 0,87 | 0,93 | 0,89 | 3,49 |
| ATLANTIK PETROL URUNLERI | 1,24 | 1,23 | 1,26 | 1,26 | 1,61 |
| ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S. | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,00 |
| AVRASYA GAYRIMENKUL YAT ORT | 0,93 | 0,93 | 0,95 | 0,94 | 1,08 |
| AVRUPA YATIRIM HOLDING | 3,55 | 3,55 | 3,66 | 3,60 | 1,41 |
| AVIVASA EMEKLILIK VE HAYAT A.S. | 19,70 | 19,60 | 20,62 | 19,78 | 0,41 |
| AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM | 1,09 | 1,05 | 1,10 | 1,05 | -3,67 |
| AVRASYA PETROL VE TURISTIK TESIS | 1,36 | 1,36 | 1,38 | 1,37 | 0,74 |
| ALTINYUNUS CESME | 3,65 | 3,77 | 3,78 | 3,78 | 3,56 |
| AYEN ENERJI A.S. | 4,84 | 4,87 | 4,97 | 4,93 | 1,86 |
| AYES CELIK HASIR VE CIT SAN. A.S | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,00 |
| AYGAZ | 10,66 | 10,64 | 10,80 | 10,75 | 0,84 |
| BAGFAS | 12,83 | 12,85 | 13,56 | 13,34 | 3,98 |
| BAK AMBALAJ SAN VE TIC A.S. | 2,39 | 2,35 | 2,39 | 2,36 | -1,26 |
| BAKANLAR MEDYA A.S. | 1,94 | 1,94 | 2,00 | 1,96 | 1,03 |
| BALATACILAR BALATICILIK | 0,69 | 0,67 | 0,69 | 0,67 | -2,90 |
| BANVIT VITAMINLI YEM SAN TIC | 2,25 | 2,26 | 2,29 | 2,28 | 1,33 |
| BASTAS BASKENT CIMENTO | 2,17 | 2,17 | 2,18 | 2,17 | 0,00 |
| BEYAZ FILO OTO KIRALAM | 3,79 | 3,79 | 3,85 | 3,85 | 1,58 |
| BOSH FREN SISTEMLERI A.S. | 153,70 | 153,90 | 156,00 | 154,50 | 0,52 |
| BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. | 54,80 | 54,85 | 56,05 | 55,90 | 2,01 |
| BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET | 0,57 | 0,55 | 0,56 | 0,55 | -3,51 |
| BIZIM TOPTAN SATIS MAGAZALARI AS | 13,75 | 13,86 | 14,48 | 14,46 | 5,16 |
| BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC | 4,78 | 4,73 | 5,10 | 4,85 | 1,46 |
| BILICI YATIRIM SANAYI VE TIC AS | 1,07 | 1,06 | 1,08 | 1,08 | 0,93 |
| BMEKS BILGI ISLEM VE DIS. TIC. | 1,64 | 1,63 | 1,66 | 1,64 | 0,00 |
| BOMONTI ELEKTRIK MUH. A.S. | 0,84 | 0,79 | 0,85 | 0,80 | -4,76 |
| BANTAS BANDIRMA AMBALAJ SANAYI T | 1,62 | 1,60 | 1,63 | 1,60 | -1,23 |
| BOLU CIMENTO | 5,51 | 5,52 | 5,60 | 5,55 | 0,73 |
| BOSSA TIC VE SAN ISLETMELERI | 2,11 | 2,10 | 2,16 | 2,14 | 1,42 |
| BOYNER MAGAZACILIK | 5,27 | 5,23 | 5,34 | 5,31 | 0,76 |
| BOYNER PAZARLAMA A.S. | 79,40 | 79,20 | 81,00 | 80,75 | 1,70 |
| BRISA | 7,28 | 7,31 | 7,42 | 7,36 | 1,10 |
| BIRKO BIRLESIK KOYUNLULAR | 0,41 | 0,40 | 0,41 | 0,41 | 0,00 |
| BERKOSAN YALITIM TECRIT MAD | 1,44 | 1,44 | 1,47 | 1,47 | 2,08 |
| BIRLIK MENSUCAT A.S. | 0,73 | 0,71 | 0,73 | 0,73 | 0,00 |
| BORUSAN MANNESMAN BORU SAN VE TI | 6,39 | 6,43 | 6,59 | 6,54 | 2,35 |
| BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA AS | 31,90 | 32,02 | 34,62 | 33,80 | 5,96 |
| BATISOKE SOKE CIMENTO SANAYI | 2,25 | 2,21 | 2,28 | 2,28 | 1,33 |
| BATICIM BATI ANADOLU CIMENTO | 6,11 | 6,01 | 6,15 | 6,13 | 0,33 |
| BURSA CIMENTO | 4,08 | 4,06 | 4,13 | 4,10 | 0,49 |
| BURCELIK | 3,24 | 3,14 | 3,27 | 3,16 | -2,47 |
| BURCELIK VANA SAN TIC AS | 1,22 | 1,22 | 1,25 | 1,22 | 0,00 |
| COCA COLA ICECEK A.S. | 31,36 | 31,28 | 31,82 | 31,58 | 0,70 |
| CELIK HALAT | 1,83 | 1,82 | 1,84 | 1,82 | -0,55 |
| CEMAS DOKUM SANAYII AS | 0,56 | 0,55 | 0,57 | 0,57 | 1,79 |
| CEMTAS | 1,67 | 1,66 | 1,69 | 1,66 | -0,60 |
| CIMSA CIMENTO | 14,36 | 14,44 | 14,55 | 14,55 | 1,32 |
| CELEBI HAVA SERVISI A.S. | 33,80 | 33,80 | 34,20 | 34,00 | 0,59 |
| CIMBETON HAZIRBETON VE PREFABRIK | 36,26 | 36,30 | 36,90 | 36,52 | 0,72 |
| CIMENTAS | 9,00 | 8,90 | 9,13 | 9,06 | 0,67 |
| COMPONENTA DOKUMCULUK TIC VE SAN | 3,55 | 3,55 | 3,60 | 3,58 | 0,85 |
| COSMOS YATIRIM HOLDING A.S. | 1,06 | 1,06 | 1,10 | 1,10 | 3,77 |
| CREDITWEST FACTORING | 1,69 | 1,68 | 1,71 | 1,69 | 0,00 |
| CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TI | 51,50 | 51,60 | 53,00 | 52,05 | 1,07 |
| CUHADAROGLU METAL | 2,00 | 1,98 | 2,00 | 1,99 | -0,50 |
| DAGI YATIRIM HOLDING A.S. | 1,11 | 1,10 | 1,15 | 1,11 | 0,00 |
| DAGI GIYIM SAN VE TIC AS | 3,49 | 3,44 | 3,56 | 3,51 | 0,57 |
| DARDANEL ONENTAS GIDA A.S. | 1,35 | 1,32 | 1,35 | 1,33 | -1,48 |
| DENIZLI CAM | 16,07 | 15,10 | 16,16 | 15,42 | -4,04 |
| DENGE YATIRIM HOLDING A.S. | 2,88 | 2,85 | 2,95 | 2,87 | -0,35 |
| DENIZBANK A.S. | 2,80 | 2,78 | 2,79 | 2,78 | -0,71 |
| DERIMOD | 6,51 | 6,53 | 6,72 | 6,60 | 1,38 |
| DESA DERI SANAYI VE TIC A.S. | 0,76 | 0,75 | 0,79 | 0,78 | 2,63 |
| DESPEC BILGISAYAR PAZ. VE TIC. | 3,85 | 3,81 | 3,92 | 3,86 | 0,26 |
| DEVA HOLDING | 3,57 | 3,59 | 3,66 | 3,60 | 0,84 |
| DATAGATE BILGISAYAR MALZ TIC AS | 17,19 | 17,19 | 17,69 | 17,69 | 2,91 |
| DOGUS GAYRIMENKUL YAT ORT | 3,50 | 3,50 | 3,79 | 3,64 | 4,00 |
| DOGTAS KELEBEK MOBILYA A.S. | 1,31 | 1,31 | 1,33 | 1,32 | 0,76 |
| DOGAN GAZETECILIK AS | 2,35 | 2,32 | 2,37 | 2,36 | 0,43 |
| DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL SAN TIC | 0,70 | 0,70 | 0,71 | 0,71 | 1,43 |
| DITAS DOGAN YEDEK PARCA | 4,88 | 4,79 | 4,95 | 4,89 | 0,20 |
| DEMISAS DOKUM EMAYE MAMUL | 1,16 | 1,15 | 1,17 | 1,17 | 0,86 |
| DOGUS OTOMOTIV | 10,55 | 10,56 | 10,69 | 10,62 | 0,66 |
| DOGAN BURDA DERGI YAYINCILIK | 1,96 | 1,95 | 1,99 | 1,99 | 1,53 |
| DOCO AKTIENGESELLSCHAFT | 312,60 | 309,50 | 315,00 | 311,00 | -0,51 |
| DOGUSAN BORU SANAYII VE TICARET | 1,97 | 1,95 | 2,01 | 1,97 | 0,00 |
| DOGAN HOLDING | 0,53 | 0,52 | 0,53 | 0,52 | -1,89 |
| DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ | 2,28 | 2,27 | 2,30 | 2,27 | -0,44 |
| DYO BOYA FABRIKALARI SAN TIC AS | 1,70 | 1,69 | 1,74 | 1,73 | 1,76 |
| DENIZ GAYRIMENKUL YAT ORT | 1,40 | 1,40 | 1,57 | 1,42 | 1,43 |
| ECZACIBASI YAT ORT | 1,20 | 1,19 | 1,24 | 1,23 | 2,50 |
| ECZACIBASI ILAC | 2,95 | 2,96 | 3,02 | 3,02 | 2,37 |
| ECZACIBASI YATIRIM | 11,95 | 11,99 | 12,60 | 12,52 | 4,77 |
| EDIP GAYRIMENKUL YATIRIM SAN TI | 0,75 | 0,74 | 0,76 | 0,75 | 0,00 |
| EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S. | 0,20 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 5,00 |
| EGELI CO TARIM GIRISIM SER YAT O | 0,38 | 0,37 | 0,39 | 0,38 | 0,00 |
| EGE ENDUSTRI | 292,50 | 294,30 | 299,00 | 298,00 | 1,88 |
| EGE GUBRE | 17,35 | 17,40 | 17,70 | 17,50 | 0,86 |
| EGELI CO B TIPI MK YAT ORT | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,00 |
| EGE PROFIL TICARET VE SAN A.S. | 3,37 | 3,18 | 3,33 | 3,21 | -4,75 |
| EGE SERAMIK | 3,96 | 3,97 | 4,13 | 4,11 | 3,79 |
| EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT | 2,48 | 2,48 | 2,55 | 2,55 | 2,82 |
| EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S. | 0,52 | 0,51 | 0,52 | 0,51 | -1,92 |
| EMEK ELEKTRIK A.S. | 1,21 | 1,20 | 1,23 | 1,22 | 0,83 |
| EMINIS AMBALAJ | 1,77 | 1,74 | 1,79 | 1,76 | -0,56 |
| ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. | 4,56 | 4,57 | 4,67 | 4,66 | 2,19 |
| EGEPLAST EGE PLASTIK | 1,51 | 1,61 | 1,80 | 1,79 | 18,54 |
| ERBOSAN | 32,36 | 32,26 | 32,60 | 32,44 | 0,25 |
| EREGLI DEMIR CELIK | 3,33 | 3,33 | 3,38 | 3,37 | 1,20 |
| ERSU MEYVE VE GIDA SAN A.S. | 1,01 | 1,00 | 1,04 | 1,00 | -0,99 |
| ESCORT TEKNOLOJI YATIRIM A.S. | 0,92 | 0,91 | 0,94 | 0,92 | 0,00 |
| ESEM SPOR GIYIM SANAYII | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,00 |
| ETILER GIDA VE TICARI YATIRIMLAR | 5,90 | 5,70 | 5,98 | 5,91 | 0,17 |
| EURO TREND YAT ORT | 0,47 | 0,47 | 0,48 | 0,48 | 2,13 |
| EURO YATIRIM HOLDING AS | 0,53 | 0,52 | 0,55 | 0,53 | 0,00 |
| EURO KAPITAL YAT ORT | 0,47 | 0,47 | 0,48 | 0,47 | 0,00 |
| EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORT | 0,40 | 0,39 | 0,41 | 0,40 | 0,00 |
| FENERBAHCE FUTBOL A.S. | 47,78 | 47,92 | 50,10 | 49,54 | 3,68 |
| FENIS ALUMINYUM | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,00 |
| FINANS FINANSAL KIRALAMA | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 0,00 |
| FINANSBANK | 3,91 | 3,92 | 3,96 | 3,95 | 1,02 |
| FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI | 1,54 | 1,47 | 1,56 | 1,54 | 0,00 |
| FEDERAL MOGUL IZMIT PISTON PIM | 15,42 | 15,33 | 15,59 | 15,36 | -0,39 |
| FON SINAI YATIRIMLAR A.S. | 1,42 | 1,42 | 1,47 | 1,42 | 0,00 |
| FRIGO PAK GIDA MADDELERI | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,00 |
| FORD OTOMOTIV SANAYI | 34,26 | 34,20 | 34,88 | 34,50 | 0,70 |
| T. GARANTI BANKASI | 7,29 | 7,28 | 7,43 | 7,36 | 0,96 |
| GARANTI FAKTORING HIZMETLERI | 1,90 | 1,90 | 1,97 | 1,93 | 1,58 |
| GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 1,16 | 1,16 | 1,20 | 1,20 | 3,45 |
| GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER | 2,53 | 2,49 | 2,52 | 2,52 | -0,40 |
| GIMSAN GEDIZ IPLIK MENSUCAT SAN | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,00 |
| GEDIZ AMBALAJ SANAYI VE TIC A.S. | 5,07 | 5,02 | 5,20 | 5,18 | 2,17 |
| GENTAS GENEL METAL SAN VE TIC | 1,14 | 1,14 | 1,17 | 1,14 | 0,00 |
| GEN YATIRIM HOL A.S. | 0,71 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | -1,41 |
| GERSAN ELEKTRIK SANAYI VE TIC | 3,00 | 2,99 | 3,04 | 3,00 | 0,00 |
| GLOBAL MENKUL DEGERLER A.S. | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,00 |
| GULER YAT HOLDING | 1,28 | 1,09 | 1,28 | 1,14 | -10,94 |
| GLOBAL YATIRIM HOLD A.S. | 1,56 | 1,57 | 1,60 | 1,58 | 1,28 |
| GENPOWER HOLDING A.S. | 0,31 | 0,30 | 0,31 | 0,31 | 0,00 |
| GOLTAS GOLLER BOLGESI CIMENTO SN | 77,00 | 76,60 | 79,10 | 78,20 | 1,56 |
| GOODYEAR | 71,65 | 72,50 | 74,00 | 72,75 | 1,54 |
| GOZDE GIRISIM SERMAYESI | 1,92 | 1,97 | 2,04 | 1,98 | 3,13 |
| GARANTI YATIRIM ORTAKLIGI | 0,68 | 0,67 | 0,68 | 0,67 | -1,47 |
| GSD DENIZCILIK GAYRIMENKUL INS | 0,97 | 0,95 | 0,99 | 0,99 | 2,06 |
| GSD HOLDING | 1,01 | 1,01 | 1,03 | 1,03 | 1,98 |
| GALATASARAY A.S. | 18,21 | 18,13 | 18,71 | 18,18 | -0,16 |
| GUBRE FABRIKALARI | 5,06 | 5,06 | 5,14 | 5,12 | 1,19 |
| GUNES SIGORTA | 1,45 | 1,45 | 1,47 | 1,46 | 0,69 |
| GEDIK YATIRIM HOLDING A.S. | 1,14 | 1,09 | 1,14 | 1,14 | 0,00 |
| T HALK BANKASI A.S. | 9,73 | 9,75 | 9,90 | 9,86 | 1,34 |
| HALK SIGORTA A.S. | 3,74 | 3,75 | 3,80 | 3,80 | 1,60 |
| HATEKS HATAY TEKSTIL ISLETMELERI | 3,78 | 3,70 | 3,85 | 3,73 | -1,32 |
| HEDEF GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT | 1,73 | 1,73 | 1,84 | 1,79 | 3,47 |
| HEKTAS | 2,59 | 2,59 | 2,63 | 2,63 | 1,54 |
| HALK GAYRIMENKUL YAT ORT | 0,99 | 0,99 | 1,01 | 1,00 | 1,01 |
| HURRIYET GAZETECILIK | 0,54 | 0,53 | 0,55 | 0,54 | 0,00 |
| HAZNEDAR REFRAKTER SANAYI | 4,53 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | -2,87 |
| IDAS ISTANBUL DOSEME SANAYI | 0,40 | 0,39 | 0,40 | 0,40 | 0,00 |
| IDEALIST GMYO | 0,72 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | -2,78 |
| ISIKLAR ENERJI YAPI HOL A.S. | 0,26 | 0,25 | 0,26 | 0,26 | 0,00 |
| IHLAS EV ALETLERI | 0,29 | 0,27 | 0,29 | 0,29 | 0,00 |
| IHLAS GAZETECELIK | 0,41 | 0,40 | 0,42 | 0,40 | -2,44 |
| IHLAS HOLDING | 0,23 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0,00 |
| IHLAS MADENCILIK | 0,68 | 0,67 | 0,69 | 0,69 | 1,47 |
| IHLAS YAYIN HOLDING A.S. | 0,22 | 0,21 | 0,23 | 0,21 | -4,55 |
| INDEKS BILGISAYAR A.S. | 6,65 | 6,61 | 6,74 | 6,62 | -0,45 |
| INFO YATIRIM A.S. | 0,73 | 0,72 | 0,74 | 0,74 | 1,37 |
| INTEMA INSAAT VE TESISAT | 15,09 | 15,14 | 15,47 | 15,28 | 1,26 |
| IPEK DOGAL ENERJI KAYNAK ARAST. | 1,06 | 1,04 | 1,08 | 1,07 | 0,94 |
| T. IS BANKASI A GRUBU | 14.880,00 | 15.880,00 | 15.880,00 | 15.880,00 | 6,72 |
| ISBIR HOLDING A.S. | 108,00 | 107,90 | 108,10 | 108,10 | 0,09 |
| T. IS BANKASI B GRUBU | 1.150,00 | 0,00 | |||
| T. IS BANKASI C GRUBU | 4,39 | 4,38 | 4,48 | 4,45 | 1,37 |
| IS FINANSAL KIRALAMA A.S. | 0,81 | 0,80 | 0,82 | 0,81 | 0,00 |
| IS GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 1,40 | 1,38 | 1,41 | 1,39 | -0,71 |
| IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI | 1,74 | 1,73 | 1,77 | 1,76 | 1,15 |
| T. IS BANKASI KURUCU | 7.200,00 | 0,00 | |||
| IS YATIRIM MENKUL DEG | 1,05 | 1,04 | 1,05 | 1,05 | 0,00 |
| IS YATIRIM ORTAKLIGI | 0,94 | 0,94 | 0,96 | 0,95 | 1,06 |
| ITTIFAK HOLDING A.S. | 2,05 | 2,05 | 2,16 | 2,13 | 3,90 |
| IZMIR FIRCA SANAYI TICARET AS | 1,19 | 1,16 | 1,19 | 1,17 | -1,68 |
| IZMIR DEMIR CELIK | 2,23 | 2,23 | 2,30 | 2,24 | 0,45 |
| IZOCAM | 28,00 | 28,02 | 28,50 | 28,26 | 0,93 |
| IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SAN | 1,25 | 1,20 | 1,25 | 1,23 | -1,60 |
(Devam edecek)
AA