İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul fiyat endekslerinin önceki ve bugünkü kapanış, en düşük, en yüksek değerleri, günlük adet ve hacimleri ile değişim oranları şöyle:
| ENDEKS ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | DEĞİŞİM | ADET | HACİM |
| BIST BANKA | 123.933,34 | 122.947,57 | 124.731,72 | 124.155,88 | 0,18 | 270.931.895,00 | 1.726.292.961,00 |
| BIST BILISIM | 20.803,03 | 20.516,11 | 20.931,69 | 20.544,69 | -1,24 | 14.403.009,00 | 86.810.209,00 |
| BIST ELEKTRIK | 2.597,28 | 2.578,00 | 2.630,29 | 2.606,75 | 0,36 | 9.528.863,00 | 18.045.758,00 |
| BIST FIN KIR FAKTORING | 30.131,73 | 29.252,68 | 30.480,13 | 30.397,22 | 0,88 | 19.209.836,00 | 52.380.132,00 |
| BIST GIDA ICECEK | 102.179,19 | 101.211,20 | 102.537,61 | 102.236,84 | 0,06 | 15.814.782,00 | 96.736.700,00 |
| BIST GAYRIMENKUL YO | 40.376,43 | 39.969,09 | 40.451,69 | 40.236,68 | -0,35 | 42.245.479,00 | 91.258.494,00 |
| BIST HOLDING VE YATIRIM | 62.046,27 | 61.563,26 | 62.499,94 | 62.439,51 | 0,63 | 110.357.271,00 | 228.543.793,00 |
| BIST ILETISIM | 25.093,51 | 25.113,87 | 25.576,01 | 25.460,03 | 1,46 | 8.023.408,00 | 69.026.358,00 |
| BIST ORMAN KAGIT BASIM | 38.639,96 | 38.272,06 | 38.736,64 | 38.656,83 | 0,04 | 11.529.668,00 | 14.697.570,00 |
| BIST KIMYA PETROL PLASTIK | 64.251,79 | 63.832,83 | 64.674,65 | 64.210,27 | -0,06 | 31.573.252,00 | 152.982.495,00 |
| BIST KURUMSAL YONETIM | 64.594,24 | 64.226,97 | 64.922,94 | 64.716,85 | 0,19 | 257.735.038,00 | 1.627.756.108,00 |
| BIST METAL ANA | 113.348,47 | 112.025,03 | 114.231,21 | 113.804,77 | 0,40 | 48.730.336,00 | 95.692.358,00 |
| BIST METAL ESYA MAKINA | 117.312,11 | 116.441,40 | 117.975,09 | 117.783,66 | 0,40 | 20.168.104,00 | 138.842.370,00 |
| BIST SIGORTA | 190.845,16 | 189.427,07 | 191.750,96 | 191.181,73 | 0,18 | 2.947.652,00 | 4.501.321,00 |
| BIST SPOR | 61.578,48 | 60.222,23 | 61.960,86 | 61.801,44 | 0,36 | 9.775.216,00 | 74.779.303,00 |
| BIST TAS TOPRAK | 70.056,18 | 69.652,98 | 70.435,45 | 70.265,37 | 0,30 | 14.748.759,00 | 80.940.052,00 |
| BIST TICARET | 130.863,81 | 129.564,70 | 131.302,84 | 129.777,07 | -0,83 | 24.997.482,00 | 80.457.174,00 |
| BIST TEKSTIL DERI | 16.022,03 | 15.848,46 | 16.126,00 | 15.933,42 | -0,55 | 9.426.143,00 | 17.178.006,00 |
| BIST TURIZM | 5.569,15 | 5.515,53 | 5.657,22 | 5.590,66 | 0,39 | 16.542.783,00 | 18.336.484,00 |
| BIST ULASTIRMA | 53.323,27 | 52.827,49 | 53.801,46 | 53.536,92 | 0,40 | 37.916.340,00 | 203.546.811,00 |
| BIST MENKUL KIYM YO | 22.625,82 | 22.440,51 | 22.839,32 | 22.790,74 | 0,73 | 1.945.304,00 | 1.531.964,00 |
| KATILIM 30 | 75.072,83 | 74.595,05 | 75.290,45 | 74.957,70 | -0,15 | 63.983.907,00 | 362.465.499,00 |
| BIST 100 | 74.193,07 | 73.752,67 | 74.597,99 | 74.363,45 | 0,23 | 556.705.322,00 | 2.989.986.690,00 |
| BIST 50 | 70.825,43 | 70.408,52 | 71.231,27 | 71.010,06 | 0,26 | 456.703.203,00 | 2.708.490.252,00 |
| BIST 30 | 90.656,63 | 90.106,01 | 91.206,37 | 90.934,82 | 0,31 | 400.592.157,00 | 2.455.567.465,00 |
| BIST ANA | 80.986,63 | 80.264,84 | 81.083,17 | 80.774,76 | -0,26 | 131.782.110,00 | 260.733.416,00 |
| BIST YILDIZ | 74.146,83 | 73.726,80 | 74.555,29 | 74.336,78 | 0,26 | 542.035.243,00 | 2.952.621.425,00 |
| BIST SINAI | 78.217,02 | 77.758,45 | 78.502,75 | 78.337,49 | 0,15 | 162.258.582,00 | 620.209.587,00 |
| BIST MALI | 98.328,88 | 97.628,17 | 98.893,83 | 98.579,75 | 0,26 | 445.696.698,00 | 2.102.981.812,00 |
| BIST HIZMETLER | 48.422,83 | 48.242,75 | 48.856,15 | 48.594,90 | 0,36 | 116.569.653,00 | 486.054.789,00 |
| BIST TEKNOLOJI | 62.273,56 | 60.658,86 | 62.614,13 | 61.307,96 | -1,55 | 18.798.531,00 | 135.580.792,00 |
| BIST TUM | 75.430,49 | 74.986,24 | 75.812,06 | 75.587,92 | 0,21 | 743.323.464,00 | 3.344.826.980,00 |
| BIST TUM-100 | 105.974,86 | 105.232,21 | 106.107,15 | 105.945,61 | -0,03 | 186.618.142,00 | 354.840.290,00 |
| BIST TEMETTU | 80.019,98 | 79.482,52 | 80.386,08 | 80.157,56 | 0,17 | 342.477.766,00 | 2.221.759.420,00 |
AA