Borsa İstanbul fiyat endekslerinin önceki ve ikinci seans kapanış, en düşük, en yüksek değerleri, günlük adet ve hacimleri ile değişim oranları şöyle:
| ENDEKS ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | DEĞİŞİM | ADET | HACİM |
| KATILIM ENDEKSI | 69.513,34 | 69.243,53 | 70.162,26 | 69.448,76 | -0,57 | 57.130.861,00 | 488.563.797,00 |
| TUM HACIMLI BILESIK ENDEKS | 77.228,91 | 76.594,78 | 78.127,34 | 76.807,89 | -1,35 | 809.084.358,00 | 3.837.213.656,00 |
| BIST-30 GOSTERGESI | 94.537,60 | 96.665,99 | 94.844,20 | -1,53 | 0,00 | 0 | |
| BIST-30 ALIS FIYATLARI GOSTERGESI | 94.474,22 | 96.420,64 | 94.706,67 | -1,61 | 0,00 | 0 | |
| BIST 30 G.ORTALAMA FIYAT GOSTERGESI | 95.352,39 | 96.376,67 | 95.352,70 | -1,87 | 0,00 | 0 | |
| BIST-30 SATIS FIYATLARI GOSTERGESI | 94.772,21 | 96.730,09 | 95.050,81 | -1,63 | 0,00 | 0 | |
| TSKB ENERJI ENDEKSI | 25.144,85 | 25.144,85 | 25.144,85 | 25.144,85 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| BIST BANKA | 151.552,85 | 149.591,86 | 154.123,44 | 149.926,42 | -2,05 | 252.023.520,00 | 1.806.504.617,00 |
| BIST BILISIM | 9.369,38 | 9.293,63 | 9.395,87 | 9.336,25 | 0,16 | 6.858.895,00 | 26.050.810,00 |
| BIST 10 BANKA | 151.941,66 | 149.965,76 | 154.525,24 | 150.297,69 | -2,06 | 240.957.430,00 | 1.788.092.022,00 |
| BIST ELEKTRIK | 2.538,65 | 2.526,73 | 2.563,77 | 2.529,55 | -0,70 | 9.682.918,00 | 14.063.458,00 |
| BIST FIN. KIRA., FAKTORING | 17.965,61 | 17.839,41 | 18.344,44 | 18.069,97 | -0,16 | 1.032.433,00 | 1.309.693,00 |
| BIST GIDA, ICECEK | 122.081,03 | 120.529,58 | 122.932,87 | 121.477,25 | -0,70 | 5.528.398,00 | 26.086.207,00 |
| BIST GAYRIMENKUL YAT.ORT | 35.853,19 | 35.634,59 | 36.258,30 | 35.722,43 | -0,85 | 24.760.297,00 | 42.721.415,00 |
| BIST HOLDING VE YATIRIM | 60.063,81 | 59.577,05 | 60.809,50 | 59.792,82 | -1,72 | 62.197.630,00 | 206.717.501,00 |
| BIST IKINCI ULUSAL | 20.642,74 | 20.492,88 | 20.760,52 | 20.650,90 | 0,08 | 31.726.781,00 | 80.644.916,00 |
| BIST ILETISIM | 31.406,63 | 31.080,04 | 31.644,03 | 31.436,79 | -0,28 | 8.610.372,00 | 91.164.304,00 |
| BIST ORMAN, KAGIT, BASIM | 41.201,26 | 41.050,26 | 41.698,61 | 41.491,61 | 0,99 | 7.556.557,00 | 40.266.673,00 |
| BIST KIMYA, PETROL, PLASTIK | 42.706,00 | 42.440,75 | 43.206,79 | 42.599,95 | -1,33 | 19.249.427,00 | 114.745.861,00 |
| BIST KURUMSAL YONETIM | 68.514,59 | 67.913,99 | 69.291,96 | 68.209,14 | -1,08 | 106.454.163,00 | 779.470.082,00 |
| BIST METAL ANA | 73.953,71 | 73.423,99 | 75.067,37 | 74.499,70 | 1,04 | 65.409.878,00 | 131.250.280,00 |
| BIST METAL ESYA, MAKINA | 79.356,58 | 78.808,32 | 79.948,27 | 79.675,54 | 0,19 | 20.490.039,00 | 98.528.189,00 |
| BIST SIGORTA | 152.027,54 | 151.620,36 | 153.558,55 | 152.213,56 | -0,37 | 502.410,00 | 1.790.087,00 |
| BIST SPOR | 41.882,36 | 40.723,56 | 42.820,79 | 41.336,38 | -3,94 | 63.623.851,00 | 153.796.281,00 |
| BIST TAS, TOPRAK | 59.919,88 | 59.571,30 | 60.087,13 | 59.608,45 | -0,15 | 17.293.764,00 | 88.741.511,00 |
| BIST TICARET | 122.015,18 | 121.024,39 | 123.258,05 | 121.024,39 | -1,44 | 10.622.259,00 | 87.862.355,00 |
| BIST TEKSTIL, DERI | 14.126,04 | 14.086,81 | 14.582,82 | 14.274,83 | 1,30 | 7.733.824,00 | 14.865.746,00 |
| BIST TEMETTU 25 | 86.307,98 | 85.599,10 | 87.202,62 | 86.027,96 | -0,88 | 77.730.069,00 | 478.238.754,00 |
| BIST TEMETTU | 79.256,01 | 78.585,04 | 80.174,92 | 78.779,64 | -1,40 | 284.855.970,00 | 2.204.382.002,00 |
| BIST TURIZM | 4.981,44 | 4.961,83 | 5.136,33 | 5.077,36 | 0,96 | 4.495.181,00 | 4.016.767,00 |
| BIST TUM-100 | 79.683,48 | 79.323,40 | 80.104,36 | 79.610,87 | -0,24 | 115.013.834,00 | 264.927.911,00 |
| BIST 30 | 95.385,26 | 94.537,60 | 96.660,85 | 94.844,19 | -1,53 | 472.770.991,00 | 3.008.002.442,00 |
| BIST 50 | 74.913,10 | 74.273,34 | 75.834,09 | 74.503,54 | -1,42 | 497.670.831,00 | 3.131.465.041,00 |
| BIST 100 | 77.228,91 | 76.594,78 | 78.127,34 | 76.807,89 | -1,35 | 624.689.631,00 | 3.517.043.276,00 |
| BIST HIZMETLER | 53.725,64 | 53.444,94 | 54.274,34 | 53.717,20 | -0,64 | 141.698.449,00 | 630.035.197,00 |
| BIST ULASTIRMA | 79.771,18 | 79.105,64 | 81.015,51 | 80.111,41 | -0,94 | 39.919.040,00 | 261.367.341,00 |
| BIST ULUSAL | 77.538,31 | 76.915,02 | 78.406,33 | 77.134,91 | -1,30 | 671.480.537,00 | 3.638.356.808,00 |
| BIST MALI | 108.797,77 | 107.687,70 | 110.328,35 | 107.865,18 | -1,88 | 340.798.662,00 | 2.059.263.624,00 |
| BIST SINAI | 65.310,22 | 64.922,70 | 65.712,80 | 65.237,48 | -0,42 | 248.495.220,00 | 1.050.687.489,00 |
| BIST TEKNOLOJI | 25.919,31 | 25.600,07 | 26.029,83 | 25.647,39 | -0,69 | 8.711.134,00 | 41.984.876,00 |
| BIST TUM | 76.553,26 | 75.954,00 | 77.398,17 | 76.162,13 | -1,27 | 739.703.465,00 | 3.781.971.187,00 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT.ORT | 23.956,19 | 23.716,06 | 24.030,43 | 24.030,43 | 0,75 | 8.517.608,00 | 10.595.513,00 |
| BIST 100-30 | 97.508,85 | 96.792,06 | 97.919,50 | 97.073,53 | -0,55 | 151.918.640,00 | 509.040.834,00 |
Muhabir: Bahar Kara
Yayınlayan: Yılmaz Yıldız