İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Fiyatı | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 100.837 | 0,06 |
| BIST SINAİ | 115.527 | -0,67 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 114.280 | -0,56 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 35.590 | -0,21 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 50.020 | -0,22 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 110.365 | -0,48 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 68.384 | -0,61 |
| BIST METAL ANA | 177.828 | -0,78 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 151.442 | -0,68 |
| BIST MADENCİLİK | 91.010 | -1,67 |
| BIST HİZMETLER | 77.398 | -0,26 |
| BIST ELEKTRİK | 3.473 | 0,21 |
| BIST ULAŞTIRMA | 143.251 | -0,80 |
| BIST TURİZM | 7.469 | 0,42 |
| BIST TİCARET | 222.122 | -0,96 |
| BIST İLETİŞİM | 32.218 | 0,66 |
| BIST SPOR | 38.233 | 2,85 |
| BIST İNŞAAT | 89.464 | 0,34 |
| BIST MALİ | 116.421 | -0,06 |
| BIST BANKA | 140.097 | -0,44 |
| BIST SİGORTA | 303.569 | -0,16 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 54.137 | 7,13 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 88.661 | 0,40 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 29.084 | 0,05 |
| BIST TEKNOLOJİ | 82.781 | -0,25 |
| BIST BİLİŞİM | 22.376 | -0,52 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 36.566 | 0,06 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)