İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Fiyatı | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 95.839 | 1,78 |
| BIST SINAİ | 111.041 | 1,04 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 107.321 | 1,56 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 33.079 | 0,85 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 46.992 | 2,00 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 105.907 | 0,46 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 64.575 | 2,83 |
| BIST METAL ANA | 175.753 | 0,06 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 143.114 | 1,71 |
| BIST MADENCİLİK | 91.456 | 2,49 |
| BIST HİZMETLER | 74.014 | 0,68 |
| BIST ELEKTRİK | 3.258 | 1,37 |
| BIST ULAŞTIRMA | 132.979 | 2,39 |
| BIST TURİZM | 6.858 | 2,87 |
| BIST TİCARET | 219.727 | -0,05 |
| BIST İLETİŞİM | 30.170 | 0,51 |
| BIST SPOR | 33.598 | 2,52 |
| BIST İNŞAAT | 88.060 | -0,23 |
| BIST MALİ | 109.659 | 2,06 |
| BIST BANKA | 130.800 | 2,59 |
| BIST SİGORTA | 295.379 | 0,45 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 43.767 | 3,44 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 84.486 | 1,57 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 27.844 | 0,70 |
| BIST TEKNOLOJİ | 76.506 | 1,34 |
| BIST BİLİŞİM | 20.699 | 1,65 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 33.811 | 3,22 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)