İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Fiyatı | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 99.181 | 0,75 |
| BIST SINAİ | 114.170 | 0,32 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 112.324 | -0,16 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 34.865 | 0,72 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 47.707 | 1,79 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 109.529 | -0,12 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 65.342 | 0,92 |
| BIST METAL ANA | 181.871 | 2,24 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 144.386 | 0,29 |
| BIST MADENCİLİK | 91.918 | -3,15 |
| BIST HİZMETLER | 76.322 | 0,52 |
| BIST ELEKTRİK | 3.389 | -0,53 |
| BIST ULAŞTIRMA | 139.077 | 0,87 |
| BIST TURİZM | 7.014 | 0,52 |
| BIST TİCARET | 223.455 | -0,56 |
| BIST İLETİŞİM | 31.443 | 2,11 |
| BIST SPOR | 34.507 | 2,26 |
| BIST İNŞAAT | 89.966 | 0,23 |
| BIST MALİ | 114.999 | 0,08 |
| BIST BANKA | 138.900 | -0,49 |
| BIST SİGORTA | 299.718 | 0,91 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 43.765 | -1,07 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 87.334 | 0,87 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 28.852 | 0,72 |
| BIST TEKNOLOJİ | 80.473 | 1,24 |
| BIST BİLİŞİM | 21.467 | 1,13 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 33.781 | 0,73 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)