İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Kapanış | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 110.017 | 0,46 |
| BIST SINAİ | 119.235 | -0,45 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 122.226 | 0,91 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 36.966 | 0,36 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 50.018 | -0,64 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 118.501 | -1,34 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 64.370 | -1,19 |
| BIST METAL ANA | 181.660 | -0,79 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 147.781 | 0,32 |
| BIST MADENCİLİK | 93.679 | 0,93 |
| BIST HİZMETLER | 78.197 | -0,97 |
| BIST ELEKTRİK | 3.544 | 1,58 |
| BIST ULAŞTIRMA | 139.988 | -3,72 |
| BIST TURİZM | 7.620 | -1,08 |
| BIST TİCARET | 232.942 | 0,56 |
| BIST İLETİŞİM | 31.610 | -2,29 |
| BIST SPOR | 37.630 | -1,87 |
| BIST İNŞAAT | 89.358 | 1,62 |
| BIST MALİ | 121.826 | -1,39 |
| BIST BANKA | 150.299 | -1,99 |
| BIST SİGORTA | 297.427 | 0,20 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 44.716 | -0,66 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 90.073 | -0,53 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 30.018 | -1,23 |
| BIST TEKNOLOJİ | 85.392 | -2,59 |
| BIST BİLİŞİM | 22.397 | -0,04 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 34.983 | 0,74 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)