İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Kapanış | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 88.312 | -0,96 |
| BIST SINAİ | 109.646 | -1,48 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 108.637 | -3,48 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 31.271 | -1,26 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 42.448 | -1,94 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 107.266 | 0,36 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 58.276 | -1,55 |
| BIST METAL ANA | 185.115 | -2,96 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 139.694 | -1,79 |
| BIST MADENCİLİK | 68.641 | -0,42 |
| BIST HİZMETLER | 72.639 | -2,32 |
| BIST ELEKTRİK | 3.207 | -1,38 |
| BIST ULAŞTIRMA | 134.286 | -2,67 |
| BIST TURİZM | 6.576 | -3,56 |
| BIST TİCARET | 200.760 | -2,85 |
| BIST İLETİŞİM | 32.506 | -1,50 |
| BIST SPOR | 27.507 | -2,62 |
| BIST İNŞAAT | 88.669 | -2,15 |
| BIST MALİ | 113.820 | -2,74 |
| BIST BANKA | 140.353 | -3,35 |
| BIST SİGORTA | 264.934 | -1,33 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 52.693 | -4,86 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 85.890 | -1,99 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 25.498 | -1,41 |
| BIST TEKNOLOJİ | 74.144 | -3,37 |
| BIST BİLİŞİM | 20.165 | -2,55 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 26.563 | -1,70 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)