İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Kapanış | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 76.098 | -0,68 |
| BIST SINAİ | 103.373 | -1,60 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 98.376 | -0,87 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 29.996 | -1,40 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 40.191 | -1,43 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 103.712 | -2,05 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 56.846 | -1,32 |
| BIST METAL ANA | 183.458 | -2,20 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 118.264 | -0,94 |
| BIST MADENCİLİK | 66.937 | -0,04 |
| BIST HİZMETLER | 62.444 | -0,94 |
| BIST ELEKTRİK | 2.871 | -1,89 |
| BIST ULAŞTIRMA | 123.280 | -2,82 |
| BIST TURİZM | 6.078 | -1,17 |
| BIST TİCARET | 165.818 | -2,01 |
| BIST İLETİŞİM | 27.424 | 1,11 |
| BIST SPOR | 25.552 | -5,56 |
| BIST İNŞAAT | 77.230 | 3,30 |
| BIST MALİ | 96.202 | -2,05 |
| BIST BANKA | 111.245 | -2,14 |
| BIST SİGORTA | 270.530 | -0,50 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 84.695 | -1,50 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 76.805 | -2,10 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 24.475 | -1,62 |
| BIST TEKNOLOJİ | 74.731 | -1,09 |
| BIST BİLİŞİM | 17.376 | -1,40 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 23.343 | -0,44 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)