İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Kapanış | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 71.044 | 0,90 |
| BIST SINAİ | 120.904 | 0,54 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 113.480 | -1,29 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 31.721 | -0,03 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 46.359 | 0,31 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 123.405 | 1,49 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 68.280 | -0,22 |
| BIST METAL ANA | 222.689 | 0,13 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 138.000 | 0,44 |
| BIST MADENCİLİK | 60.777 | 2,23 |
| BIST HİZMETLER | 73.450 | 0,24 |
| BIST ELEKTRİK | 3.438 | -0,02 |
| BIST ULAŞTIRMA | 135.064 | 0,96 |
| BIST TURİZM | 7.130 | 0,48 |
| BIST TİCARET | 197.186 | 0,44 |
| BIST İLETİŞİM | 34.521 | -0,33 |
| BIST SPOR | 26.509 | -0,31 |
| BIST İNŞAAT | 78.054 | 1,12 |
| BIST MALİ | 115.351 | 1,18 |
| BIST BANKA | 134.381 | 1,37 |
| BIST SİGORTA | 279.777 | 0,98 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 133.274 | 1,58 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 91.345 | 0,86 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 29.754 | 1,44 |
| BIST TEKNOLOJİ | 97.413 | 4,14 |
| BIST BİLİŞİM | 21.925 | 4,14 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 28.004 | 0,20 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)