İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Kapanış | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 70.335 | 0,96 |
| BIST SINAİ | 118.390 | -0,64 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 117.684 | -0,32 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 28.454 | -0,60 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 46.665 | -0,22 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 121.148 | 0,17 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 67.325 | 0,95 |
| BIST METAL ANA | 208.084 | -2,74 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 133.031 | -0,88 |
| BIST MADENCİLİK | 68.391 | 1,66 |
| BIST HİZMETLER | 77.546 | 0,17 |
| BIST ELEKTRİK | 3.405 | -0,20 |
| BIST ULAŞTIRMA | 149.221 | 0,30 |
| BIST TURİZM | 7.034 | -0,70 |
| BIST TİCARET | 214.878 | -0,24 |
| BIST İLETİŞİM | 34.840 | 0,59 |
| BIST SPOR | 29.627 | 4,17 |
| BIST İNŞAAT | 76.991 | 0,22 |
| BIST MALİ | 114.720 | -0,26 |
| BIST BANKA | 134.004 | -0,17 |
| BIST SİGORTA | 279.353 | 0,77 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 104.380 | 0,41 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 91.109 | -0,45 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 28.812 | -0,38 |
| BIST TEKNOLOJİ | 95.150 | -0,35 |
| BIST BİLİŞİM | 17.311 | -0,39 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 28.333 | 2,52 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)