İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Kapanış | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 53.729 | 2,38 |
| BIST SINAİ | 124.522 | 0,13 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 101.800 | -1,78 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 28.001 | 2,34 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 47.011 | 1,57 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 117.715 | 1,22 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 69.897 | 0,37 |
| BIST METAL ANA | 279.063 | -0,95 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 132.651 | 0,42 |
| BIST MADENCİLİK | 68.187 | 1,62 |
| BIST HİZMETLER | 70.194 | 0,10 |
| BIST ELEKTRİK | 3.447 | 1,14 |
| BIST ULAŞTIRMA | 173.710 | 1,39 |
| BIST TURİZM | 6.669 | 1,41 |
| BIST TİCARET | 185.355 | -0,21 |
| BIST İLETİŞİM | 25.635 | -0,71 |
| BIST SPOR | 32.393 | -0,95 |
| BIST İNŞAAT | 76.662 | -1,77 |
| BIST MALİ | 99.530 | 3,22 |
| BIST BANKA | 109.793 | 5,84 |
| BIST SİGORTA | 278.838 | 0,87 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 47.320 | 0,26 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 81.965 | 0,32 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 30.763 | 2,45 |
| BIST TEKNOLOJİ | 106.484 | -0,47 |
| BIST BİLİŞİM | 18.197 | 0,18 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 21.604 | 0,44 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
AA