İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Kapanış | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 61.815 | 1,40 |
| BIST SINAİ | 118.603 | 0,12 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 115.830 | -0,75 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 27.418 | 0,95 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 46.159 | 0,27 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 97.900 | 0,22 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 74.780 | 0,83 |
| BIST METAL ANA | 267.700 | -0,03 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 134.787 | -0,45 |
| BIST MADENCİLİK | 65.436 | 3,82 |
| BIST HİZMETLER | 68.382 | 1,00 |
| BIST ELEKTRİK | 4.116 | 0,36 |
| BIST ULAŞTIRMA | 135.599 | -0,80 |
| BIST TURİZM | 7.266 | 3,71 |
| BIST TİCARET | 170.617 | 2,28 |
| BIST İLETİŞİM | 30.258 | 0,93 |
| BIST SPOR | 43.917 | 2,58 |
| BIST İNŞAAT | 73.070 | 0,18 |
| BIST MALİ | 109.127 | 0,04 |
| BIST BANKA | 132.612 | 0,08 |
| BIST SİGORTA | 310.626 | -0,75 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 59.907 | -0,55 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 76.605 | -0,10 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 35.484 | 0,49 |
| BIST TEKNOLOJİ | 94.949 | 1,48 |
| BIST BİLİŞİM | 19.643 | 1,42 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 22.343 | 1,06 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
AA