İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Kapanış | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 59.582 | 0,49 |
| BIST SINAİ | 119.993 | 0,83 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 118.375 | 1,42 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 26.055 | -1,76 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 42.728 | -0,13 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 100.400 | 0,84 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 74.310 | -0,62 |
| BIST METAL ANA | 267.786 | 0,33 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 141.530 | 2,29 |
| BIST MADENCİLİK | 59.072 | -0,18 |
| BIST HİZMETLER | 65.844 | 0,60 |
| BIST ELEKTRİK | 3.968 | -0,92 |
| BIST ULAŞTIRMA | 128.494 | -0,38 |
| BIST TURİZM | 6.681 | -1,53 |
| BIST TİCARET | 168.011 | 3,18 |
| BIST İLETİŞİM | 28.440 | -1,63 |
| BIST SPOR | 41.332 | 0,46 |
| BIST İNŞAAT | 74.659 | 1,64 |
| BIST MALİ | 109.165 | 0,98 |
| BIST BANKA | 133.084 | 1,22 |
| BIST SİGORTA | 308.819 | 1,73 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 60.942 | -1,86 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 76.716 | 0,79 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 34.652 | 0,12 |
| BIST TEKNOLOJİ | 87.831 | -0,64 |
| BIST BİLİŞİM | 18.822 | -0,96 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 21.651 | 0,41 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
AA