İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Kapanış | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 58.829 | -0,08 |
| BIST SINAİ | 116.846 | -1,96 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 115.490 | -1,95 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 25.858 | -2,56 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 41.883 | -2,07 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 96.078 | -1,90 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 71.836 | -1,29 |
| BIST METAL ANA | 267.625 | -0,62 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 131.030 | -2,84 |
| BIST MADENCİLİK | 65.490 | -7,98 |
| BIST HİZMETLER | 64.507 | -1,92 |
| BIST ELEKTRİK | 3.901 | -1,53 |
| BIST ULAŞTIRMA | 127.911 | -2,73 |
| BIST TURİZM | 6.644 | -0,27 |
| BIST TİCARET | 164.347 | -1,12 |
| BIST İLETİŞİM | 28.347 | -2,40 |
| BIST SPOR | 40.358 | -2,40 |
| BIST İNŞAAT | 66.854 | -0,24 |
| BIST MALİ | 106.484 | -1,58 |
| BIST BANKA | 130.154 | -1,31 |
| BIST SİGORTA | 298.284 | -0,06 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 64.145 | 7,88 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 74.746 | -2,23 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 33.312 | -1,68 |
| BIST TEKNOLOJİ | 88.473 | -1,41 |
| BIST BİLİŞİM | 19.845 | -3,26 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 21.463 | -0,19 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
AA