İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Kapanış | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 68.981 | -0,33 |
| BIST SINAİ | 134.743 | 0,58 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 137.349 | -0,07 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 39.388 | 0,41 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 54.624 | -1,19 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 113.498 | 0,56 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 88.249 | 0,54 |
| BIST METAL ANA | 287.332 | 1,81 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 158.438 | -0,88 |
| BIST MADENCİLİK | 61.395 | 2,01 |
| BIST HİZMETLER | 86.249 | 0,07 |
| BIST ELEKTRİK | 5.238 | 0,13 |
| BIST ULAŞTIRMA | 188.247 | -0,83 |
| BIST TURİZM | 8.865 | -0,39 |
| BIST TİCARET | 199.010 | -0,07 |
| BIST İLETİŞİM | 38.647 | 0,94 |
| BIST SPOR | 55.094 | 1,62 |
| BIST İNŞAAT | 82.266 | 0,16 |
| BIST MALİ | 136.813 | -1,16 |
| BIST BANKA | 175.621 | -1,16 |
| BIST SİGORTA | 308.115 | 1,10 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 45.538 | -0,12 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 89.970 | -1,44 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 42.599 | -0,71 |
| BIST TEKNOLOJİ | 129.692 | -0,24 |
| BIST BİLİŞİM | 29.777 | 0,29 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 29.093 | 0,35 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
AA