İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Kapanış | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 73.283 | -0,16 |
| BIST SINAİ | 132.156 | 0,71 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 137.020 | -0,12 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 32.988 | 0,60 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 53.518 | 0,01 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 114.201 | -0,08 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 85.976 | 0,42 |
| BIST METAL ANA | 273.266 | 2,78 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 160.759 | 0,07 |
| BIST MADENCİLİK | 53.476 | -0,23 |
| BIST HİZMETLER | 84.950 | 1,11 |
| BIST ELEKTRİK | 5.147 | 1,07 |
| BIST ULAŞTIRMA | 185.902 | 2,79 |
| BIST TURİZM | 9.693 | 1,58 |
| BIST TİCARET | 195.505 | -0,06 |
| BIST İLETİŞİM | 37.506 | 1,16 |
| BIST SPOR | 56.680 | 1,07 |
| BIST İNŞAAT | 85.283 | -0,46 |
| BIST MALİ | 140.010 | 0,22 |
| BIST BANKA | 182.116 | 0,25 |
| BIST SİGORTA | 312.355 | -0,02 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 40.448 | 0,87 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 90.844 | 0,07 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 41.948 | 0,56 |
| BIST TEKNOLOJİ | 135.111 | 0,07 |
| BIST BİLİŞİM | 30.850 | 0,20 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 28.698 | 1,61 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
AA