İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Kapanış | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 79.224 | 0,74 |
| BIST SINAİ | 128.841 | -1,59 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 140.521 | -0,97 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 33.216 | -0,77 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 53.956 | -1,28 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 108.731 | -1,79 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 86.794 | -0,95 |
| BIST METAL ANA | 252.376 | -2,44 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 162.117 | -1,14 |
| BIST MADENCİLİK | 58.631 | -0,56 |
| BIST HİZMETLER | 84.102 | 0,42 |
| BIST ELEKTRİK | 4.717 | -1,14 |
| BIST ULAŞTIRMA | 177.029 | 3,32 |
| BIST TURİZM | 9.733 | 0,71 |
| BIST TİCARET | 198.520 | -0,18 |
| BIST İLETİŞİM | 37.633 | -0,62 |
| BIST SPOR | 54.523 | -2,29 |
| BIST İNŞAAT | 86.283 | -0,58 |
| BIST MALİ | 141.039 | -1,32 |
| BIST BANKA | 182.802 | -1,53 |
| BIST SİGORTA | 300.822 | -0,62 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 39.850 | 0,20 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 92.448 | -1,09 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 42.197 | -0,85 |
| BIST TEKNOLOJİ | 135.219 | -1,63 |
| BIST BİLİŞİM | 30.668 | -1,48 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 28.990 | -1,23 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
AA