İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Kapanış | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 61.592 | 0,62 |
| BIST SINAİ | 115.394 | -1,37 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 126.549 | -1,33 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 25.564 | -3,23 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 56.556 | -0,25 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 102.557 | -1,83 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 84.006 | -1,29 |
| BIST METAL ANA | 196.231 | -0,98 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 155.217 | -1,20 |
| BIST MADENCİLİK | 49.482 | -0,61 |
| BIST HİZMETLER | 67.478 | -1,33 |
| BIST ELEKTRİK | 3.690 | -2,68 |
| BIST ULAŞTIRMA | 90.091 | -2,11 |
| BIST TURİZM | 8.719 | 0,18 |
| BIST TİCARET | 186.014 | 0,64 |
| BIST İLETİŞİM | 32.389 | -2,76 |
| BIST SPOR | 64.124 | -1,24 |
| BIST İNŞAAT | 82.804 | -1,66 |
| BIST MALİ | 136.379 | -1,19 |
| BIST BANKA | 180.556 | -1,17 |
| BIST SİGORTA | 260.768 | -0,57 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 36.951 | -0,28 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 83.249 | -1,39 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 46.155 | -0,87 |
| BIST TEKNOLOJİ | 107.210 | -0,54 |
| BIST BİLİŞİM | 27.348 | -0,86 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 28.289 | -0,19 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
AA