İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul fiyat endekslerinin önceki ve bugünkü kapanış, en düşük, en yüksek değerleri, günlük adet ve hacimleri ile değişim oranları şöyle:
| ENDEKS ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | DEĞİŞİM | ADET | HACİM |
| BIST BANKA | 154.283,74 | 152.702,66 | 154.335,17 | 153.403,26 | -0,57 | 193.457.253,00 | 1.456.256.398,00 |
| BIST BILISIM | 23.346,36 | 23.329,42 | 23.947,64 | 23.513,92 | 0,72 | 9.371.621,00 | 71.562.128,00 |
| BIST ELEKTRIK | 2.852,32 | 2.845,68 | 2.879,33 | 2.860,54 | 0,29 | 25.156.506,00 | 45.266.191,00 |
| BIST FIN KIR FAKTORING | 27.391,94 | 27.139,88 | 28.266,89 | 28.266,89 | 3,19 | 16.155.828,00 | 30.659.998,00 |
| BIST GIDA ICECEK | 115.936,54 | 113.862,77 | 115.455,71 | 114.930,16 | -0,87 | 16.751.532,00 | 109.474.579,00 |
| BIST GAYRIMENKUL YO | 44.804,50 | 44.581,85 | 45.146,01 | 44.743,86 | -0,14 | 106.987.671,00 | 269.957.550,00 |
| BIST HOLDING VE YATIRIM | 74.316,41 | 73.681,99 | 74.361,38 | 73.897,03 | -0,56 | 213.136.833,00 | 457.400.639,00 |
| BIST ILETISIM | 30.737,42 | 30.469,17 | 30.764,87 | 30.652,43 | -0,28 | 5.160.805,00 | 52.858.917,00 |
| BIST ORMAN KAGIT BASIM | 45.058,04 | 44.851,27 | 46.601,06 | 46.242,28 | 2,63 | 14.655.769,00 | 59.488.114,00 |
| BIST KIMYA PETROL PLASTIK | 81.113,69 | 80.883,58 | 83.268,40 | 82.793,14 | 2,07 | 83.683.198,00 | 487.956.139,00 |
| BIST KURUMSAL YONETIM | 79.498,85 | 78.998,08 | 79.544,30 | 79.394,91 | -0,13 | 322.482.770,00 | 1.716.393.646,00 |
| BIST METAL ANA | 151.172,91 | 148.771,09 | 152.472,16 | 150.062,71 | -0,73 | 77.788.923,00 | 188.560.794,00 |
| BIST METAL ESYA MAKINA | 137.454,77 | 136.450,50 | 137.500,62 | 137.225,12 | -0,17 | 64.291.452,00 | 250.134.959,00 |
| BIST SIGORTA | 229.621,48 | 227.294,45 | 229.664,47 | 228.785,98 | -0,36 | 2.383.591,00 | 5.356.087,00 |
| BIST SPOR | 69.201,08 | 69.036,78 | 69.844,44 | 69.479,32 | 0,40 | 15.698.995,00 | 95.849.023,00 |
| BIST TAS TOPRAK | 79.855,02 | 79.246,12 | 79.835,13 | 79.639,62 | -0,27 | 16.772.285,00 | 100.471.121,00 |
| BIST TICARET | 143.331,29 | 141.110,01 | 143.213,78 | 142.074,59 | -0,88 | 30.547.212,00 | 126.016.482,00 |
| BIST TEKSTIL DERI | 19.358,41 | 19.259,86 | 19.511,12 | 19.400,75 | 0,22 | 14.567.850,00 | 36.582.327,00 |
| BIST TURIZM | 8.033,78 | 7.976,08 | 8.189,57 | 8.165,26 | 1,64 | 10.894.684,00 | 20.414.657,00 |
| BIST ULASTIRMA | 61.465,34 | 61.172,25 | 61.840,37 | 61.415,18 | -0,08 | 61.578.889,00 | 369.876.631,00 |
| BIST MENKUL KIYM YO | 27.250,91 | 27.016,06 | 27.350,98 | 27.144,50 | -0,39 | 29.888.797,00 | 35.585.643,00 |
| KATILIM 30 | 89.512,16 | 89.484,07 | 90.133,96 | 90.028,40 | 0,58 | 100.345.999,00 | 655.614.440,00 |
| BIST 100 | 89.933,88 | 89.365,33 | 89.879,78 | 89.722,05 | -0,24 | 802.507.784,00 | 3.939.860.111,00 |
| BIST 50 | 86.200,80 | 85.635,60 | 86.126,52 | 85.942,22 | -0,30 | 536.072.421,00 | 3.316.333.430,00 |
| BIST 30 | 110.513,13 | 109.714,73 | 110.437,59 | 110.216,61 | -0,27 | 469.271.247,00 | 2.876.999.509,00 |
| BIST ANA | 100.729,66 | 100.491,29 | 101.615,33 | 101.568,48 | 0,83 | 185.593.960,00 | 393.692.741,00 |
| BIST YILDIZ | 89.907,95 | 89.353,97 | 89.835,18 | 89.690,83 | -0,24 | 746.745.809,00 | 3.781.278.165,00 |
| BIST SINAI | 95.101,13 | 94.669,73 | 95.532,23 | 95.384,56 | 0,30 | 340.481.069,00 | 1.327.389.653,00 |
| BIST MALI | 119.442,39 | 118.526,28 | 119.405,51 | 118.829,04 | -0,51 | 532.140.949,00 | 2.219.656.968,00 |
| BIST HIZMETLER | 56.503,84 | 56.032,46 | 56.435,72 | 56.356,97 | -0,26 | 160.533.085,00 | 749.768.229,00 |
| BIST TEKNOLOJI | 78.477,80 | 78.706,06 | 79.901,82 | 78.754,01 | 0,35 | 15.028.872,00 | 161.486.712,00 |
| BIST TUM | 91.076,87 | 90.558,92 | 91.023,89 | 90.891,54 | -0,20 | 1.048.183.975,00 | 4.458.301.562,00 |
| BIST TUM-100 | 122.420,93 | 122.225,41 | 122.735,67 | 122.630,20 | 0,17 | 245.676.191,00 | 518.441.450,00 |
| BIST TEMETTU | 96.611,23 | 95.828,00 | 96.535,58 | 96.138,82 | -0,49 | 282.276.550,00 | 2.161.205.647,00 |
AA