Birinci Seansta Şehir Endekslerinin Değişimi

İSTANBUL Borsa İstanbul şehir endekslerinin önceki ikinci seans kapanış, bugün birinci seanstaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile birinci seanstaki değişim oranları şöyle:

İSTANBUL Borsa İstanbul şehir endekslerinin önceki ikinci seans kapanış, bugün birinci seanstaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile birinci seanstaki değişim oranları şöyle:

ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM

BIST ADANA 43.814,28 43.245,73 44.076,94 43.754,70 -0,14

BIST ANKARA 95.259,03 93.719,56 95.686,24 94.213,46 -1,10

BIST ANTALYA 55.803,94 55.002,36 56.404,10 55.002,36 -1,44

BIST BALIKESIR 55.088,81 54.220,46 55.170,30 54.640,13 -0,81

BIST BURSA 87.619,40 85.810,70 87.995,70 86.352,72 -1,45

BIST ISTANBUL 79.628,33 79.258,58 80.167,45 79.658,16 0,04

BIST IZMIR 89.499,31 87.907,73 90.074,28 88.919,68 -0,65

BIST KAYSERI 76.408,47 74.659,64 76.427,90 74.890,80 -1,99

BIST KOCAELI 95.892,31 95.539,62 96.556,02 95.857,21 -0,04

BIST TEKIRDAG 142.065,80 141.977,60 144.858,40 143.782,90 1,21

Muhabir: Bahar Kara

Yayıncı: Yılmaz Yıldız

Ekonomi Haberleri

136 MİLYAR DOLAR AŞILDI
BENZİNE ZAM YOLDA
TÜRKİYE'DE SÜRÜCÜSÜZ DÖNEM BAŞLIYOR
Marmarabirlik’ten rekolte mesajı: "Bolluğu krize dönüştürmeyelim"
Verimi Artıran Titiz Süreç: Tekleme İşlemi Nedir?