İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
| Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
| Garanti Em. Hay. İk.Glr Am. Es. EYF | 0,039182 | 2,25 |
| Ziraat Hayat ve Em. Gelir Am.Kamu Dış Borç.Ar. EYF | 0,023239 | 1,98 |
| Fiba Em. ve Hay. Gel.Am.İki.Kam.Dış.Bor.A. EYF | 0,031678 | 1,97 |
| NN Hay. Em. Gelir Amaçlı Esnek EYF | 0,034049 | 1,91 |
| AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Esnek EYF | 0,026978 | 1,88 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
| Anadolu Hayat Em. Büy.Am.Yük.Ülk.Es. EYF | 0,021355 | 2,43 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Esnek EYF | 0,018284 | 2,43 |
| Halk Hayat ve Em. Katılım Hisse Sen. EYF | 0,012410 | 1,16 |
| Cigna Finans Em. ve Hay. Büy.Ama.Hisse Sen.EYF | 0,032854 | 0,50 |
| Asya Em. ve Hay. Büy. Am. Kat. His. Sen. EYF | 0,017399 | 0,49 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
| Anadolu Hayat Em. Büyü. Ama. İki. Es. EYF | 0,047668 | 2,28 |
| Allianz Hayat Em.Glr.Am. Esnek EYF | 0,036738 | 2,06 |
| Allianz Yaşam ve Em. İkinci Esnek EYF | 0,056025 | 2,00 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Esnek EYF | 0,032410 | 1,72 |
| Vakıf Em. Gelir Am. 2. Esnek EYF | 0,022012 | 1,71 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
| Katılım Em. ve Hay. Alter.İkinci Esnek(Döviz) EYF | 0,012704 | 1,75 |
| Katılım Em. ve Hay. Büy.Amç.Alt.His.Sen. EYF | 0,012439 | 0,48 |
| Asya Em. ve Hay. Muh. Kat. Esnek EYF | 0,013883 | 0,29 |
| Garanti Em. Hay. Esnek Alternatif EYF | 0,016830 | 0,26 |
| Vakıf Em. Büy. Am. Grup Kat. Esnek EYF | 0,017304 | 0,23 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | ||
| Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF | 0,016069 | 2,53 |
| Asya Em. ve Hay. Altın Katılım EYF | 0,016276 | 2,52 |
| Katılım Em. ve Hay. Alt. Altın EYF | 0,016550 | 2,51 |
| Anadolu Hayat Em. Altın EYF | 0,015737 | 2,51 |
| Axa Hayat ve Em. Altın EYF | 0,014896 | 2,50 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | ||
| Vakıf Em. Grup Likit Esnek EYF | 0,027455 | 0,03 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Para Piy. Bir.Likit Esnek EYF | 0,040133 | 0,02 |
| Groupama Em. Likit-Esnek EYF | 0,037229 | 0,02 |
| AvivaSA Em. ve Hay.Para Piy. İkinci Likit Esnek EYF | 0,037722 | 0,02 |
| Vakıf Em. Para Piyasası Likit-Esnek EYF | 0,037954 | 0,02 |
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
AA