BÜYÜKŞEHİR
| Toplam Sandık | : | 3.382 |
| Toplam Seçmen | : | 942.830 |
| Açılan Sandık | : | 524 |
| Açılan Sandık Oranı | : | % 15,49 |
| Kullanılan Oy | : | 116.577 |
| Geçerli Oy | : | 113.572 |
| Katılım Oranı | : | % 84,92 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|
| AK PARTİ | YÜCEL YILMAZ | % 48,51 | 55.097 |
| İYİ PARTİ | İSMAİL OK | % 46,97 | 53.344 |
| DİĞER | | % 2,07 | 2.346 |
| DP | TUĞBA GÜNER | % 0,77 | 872 |
| HDP | ALİ KENANOĞLU | % 0,6 | 676 |
| SAADET PARTİSİ | SELİM SAİT TERZİOĞLU | % 0,39 | 442 |
| DSP | TAMER KANBER | % 0,33 | 373 |
| VATAN PARTİSİ | OSMAN AYDIN ŞAHİN | % 0,13 | 149 |
| BTP | BARIŞ KOÇAŞ | % 0,1 | 108 |
| TKP | SİNAN DALKILIÇ | % 0,08 | 90 |
| ŞUAYYİP ÇETİN | ŞUAYYİP ÇETİN | % 0,07 | 75 |
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
ALTIEYLÜL
| Açılan Sandık Oranı | : | % 8,78 |
| Katılım Oranı | : | % 85,28 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|
| AK PARTİ | HASAN AVCI | % 50,39 | 4.330 |
| CHP | ESİN BALIBEK | % 44,72 | 3.843 |
| DİĞER | | % 4,45 | 382 |
| BBP | ŞERİF KARA | % 0,31 | 27 |
| SAADET PARTİSİ | HALİL UÇAR | % 0,07 | 6 |
| DSP | İLKER YILMAZ | % 0,05 | 4 |
| VATAN PARTİSİ | MEHMET ŞAHİN | % 0,01 | 1 |
AYVALIK
| Açılan Sandık Oranı | : | % 2,76 |
| Katılım Oranı | : | % 77,29 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|
| DP | MESUT ERGİN | % 39,66 | 483 |
| CHP | RAHMİ GENÇER | % 38,59 | 470 |
| MHP | NAZMİ BAŞARAN | % 21,26 | 259 |
| BTP | OĞUZHAN ÖZER | % 0,25 | 3 |
| SAADET PARTİSİ | SERDAR YILMAZ | % 0,08 | 1 |
| VATAN PARTİSİ | SERDAR GÜRSES | % 0,08 | 1 |
| DSP | HASAN ATMACA | % 0,08 | 1 |
BALYA
| Açılan Sandık Oranı | : | % 3,33 |
| Katılım Oranı | : | % 93,65 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|
| MHP | OSMAN KILIÇ | % 55,17 | 176 |
| CHP | ORHAN GAGA | % 41,69 | 133 |
| SAADET PARTİSİ | YASİN EROL | % 1,57 | 5 |
| BTP | MEHMET ŞEVİK | % 1,57 | 5 |
BANDIRMA
| Açılan Sandık Oranı | : | % 2,42 |
| Katılım Oranı | : | % 84,89 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|
| CHP | TOLGA TOSUN | % 58,88 | 1.094 |
| AK PARTİ | ALP BOSTANCI | % 37,78 | 702 |
| SAADET PARTİSİ | EKREM SÜZEN | % 1,83 | 34 |
| BTP | MUSTAFA TARHANLI | % 0,54 | 10 |
| DİĞER | | % 0,54 | 10 |
| DSP | ÖMER ALBAYRAK | % 0,43 | 8 |
BİGADİÇ
| Açılan Sandık Oranı | : | % 11,92 |
| Katılım Oranı | : | % 91,44 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|
| AK PARTİ | İSMAİL AVCU | % 65,4 | 1.395 |
| İYİ PARTİ | DAVUT UZUNER | % 33,66 | 718 |
| SAADET PARTİSİ | HASAN KARADUMAN | % 0,66 | 14 |
| BTP | TAHİR ŞEVİK | % 0,23 | 5 |
| DİĞER | | % 0,05 | 1 |
BURHANİYE
| Açılan Sandık Oranı | : | % 3,25 |
| Katılım Oranı | : | % 82,91 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|
| CHP | ALİ KEMAL DEVECİLER | % 58,12 | 483 |
| AK PARTİ | NECDET UYSAL | % 38,03 | 316 |
| DSP | BAHAR KARABULUT | % 1,2 | 10 |
| NURİ BAYRAKTAR | NURİ BAYRAKTAR | % 1,2 | 10 |
| SAADET PARTİSİ | FATİH ÖLMEZ | % 0,6 | 5 |
| BTP | LEVENT AYGÜL | % 0,6 | 5 |
| VATAN PARTİSİ | KARTAL CEMİL DEMİR | % 0,24 | 2 |
DURSUNBEY
| Açılan Sandık Oranı | : | % 11,73 |
| Katılım Oranı | : | % 95,13 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|
| AK PARTİ | RAMAZAN BAHÇAVAN | % 75,8 | 880 |
| İYİ PARTİ | MEHMET YARMA | % 17,57 | 204 |
| DİĞER | | % 2,76 | 32 |
| SAADET PARTİSİ | FATİH KARACA | % 2,41 | 28 |
| DSP | ALİ BOZDAK | % 0,52 | 6 |
| AHMET ERDOĞAN | AHMET ERDOĞAN | % 0,52 | 6 |
| BTP | ŞEREF ERAYDIN | % 0,43 | 5 |
EDREMİT
| Açılan Sandık Oranı | : | % 1,36 |
| Katılım Oranı | : | % 90,34 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|
| MHP | TUNCAY KILIÇ | % 41,07 | 414 |
| CHP | SELMAN HASAN ARSLAN | % 38,39 | 387 |
| KAMİL SAKA | KAMİL SAKA | % 12,3 | 124 |
| DİĞER | | % 3,87 | 39 |
| ARMAĞAN ERBAY | ARMAĞAN ERBAY | % 1,88 | 19 |
| SAADET PARTİSİ | AHMET PINAR | % 1,19 | 12 |
| BTP | HAYRİ ABATAY | % 0,89 | 9 |
| DSP | EMİN BAYTAŞ | % 0,4 | 4 |
ERDEK
| Açılan Sandık Oranı | : | % 11,7 |
| Katılım Oranı | : | % 86,48 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|
| CHP | HÜSEYİN SARI | % 52,08 | 1.203 |
| AK PARTİ | TURAN GÜN | % 46,1 | 1.065 |
| DİĞER | | % 0,74 | 17 |
| SAADET PARTİSİ | MUSTAFA KÖSE | % 0,48 | 11 |
| BBP | TAYFUR UNAY | % 0,35 | 8 |
| DSP | SUAT KURUMAHMUT | % 0,17 | 4 |
| BTP | OSMAN MASAR | % 0,09 | 2 |
GÖMEÇ
| Açılan Sandık Oranı | : | % 10,81 |
| Katılım Oranı | : | % 90,14 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|
| CHP | MEHMET İREM HİMAM | % 56,18 | 500 |
| AK PARTİ | KAZİM ARSLAN | % 38,76 | 345 |
| NAİM KOCABIYIK | NAİM KOCABIYIK | % 3,71 | 33 |
| BTP | ŞAHİN REÇBER | % 0,79 | 7 |
| SAADET PARTİSİ | AHMET AYGÖREN | % 0,56 | 5 |
GÖNEN
| Açılan Sandık Oranı | : | % 9,48 |
| Katılım Oranı | : | % 78,5 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|
| CHP | İBRAHİM PALAZ | % 53,2 | 1.131 |
| AK PARTİ | ERDİNÇ ODABAŞI | % 43,84 | 932 |
| DP | YILMAZ AKINCI | % 1,41 | 30 |
| BBP | ORHAN KÖMÜRCÜ | % 0,61 | 13 |
| DİĞER | | % 0,47 | 10 |
| SAADET PARTİSİ | MEHMET TABAN | % 0,33 | 7 |
| BTP | HARUN KOPOYCU | % 0,09 | 2 |
| DSP | HAKAN BASAN | % 0,05 | 1 |
HAVRAN
| Açılan Sandık Oranı | : | % 4,11 |
| Katılım Oranı | : | % 93,7 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|
| AK PARTİ | EMİN ERSOY | % 60,94 | 387 |
| DP | LEVENT GÖKALP | % 35,75 | 227 |
| CHP | BEDRİ ŞAHİN | % 2,99 | 19 |
| SAADET PARTİSİ | SİNAN BAŞARAN | % 0,31 | 2 |
İVRİNDİ
| Açılan Sandık Oranı | : | % 14,04 |
| Katılım Oranı | : | % 91,4 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|
| AK PARTİ | YUSUF CENGİZ | % 58,05 | 1.435 |
| İYİ PARTİ | AYDIN CİHAN | % 41,18 | 1.018 |
| DİĞER | | % 0,49 | 12 |
| SAADET PARTİSİ | HÜSEYİN GÜLLÜHAN | % 0,28 | 7 |
KARESİ
| Açılan Sandık Oranı | : | % 5,35 |
| Katılım Oranı | : | % 83,97 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|
| AK PARTİ | DİNÇER ORKAN | % 51,81 | 2.560 |
| CHP | LEVENT TELLİOĞLU | % 37,4 | 1.848 |
| DİĞER | | % 7,89 | 390 |
| BBP | HARUN ERTAŞ | % 1,8 | 89 |
| SAADET PARTİSİ | YUSUF SEREN | % 0,71 | 35 |
| DP | AYNUR DUYAR | % 0,24 | 12 |
| BTP | KEMAL SEVİNÇ | % 0,04 | 2 |
| VATAN PARTİSİ | AYFER YALÇIN | % 0,04 | 2 |
| DSP | İSMAİL ÇALIŞKAN | % 0,04 | 2 |
| TKP | ÜMRAN BAŞTUĞ | % 0,02 | 1 |
KEPSUT
| Açılan Sandık Oranı | : | % 8,7 |
| Katılım Oranı | : | % 96,72 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|
| AK PARTİ | İSMAİL CANKUL | % 71,89 | 404 |
| İYİ PARTİ | ANIL EREN | % 24,02 | 135 |
| SAADET PARTİSİ | MUSTAFA HIDIR | % 2,31 | 13 |
| BBP | İBRAHİM KAYA | % 1,42 | 8 |
| BTP | MESUT SÜNER | % 0,36 | 2 |
MANYAS
| Açılan Sandık Oranı | : | % 2,67 |
| Katılım Oranı | : | % 84,29 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|
| CHP | TANCAN BARCİN | % 51,03 | 149 |
| AK PARTİ | İBRAHİM KOMAN | % 48,97 | 143 |
MARMARA
| Açılan Sandık Oranı | : | % 19,35 |
| Katılım Oranı | : | % 83,77 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|
| AK PARTİ | SÜLEYMAN AKSOY | % 58,65 | 702 |
| CHP | YAKUP AKSU | % 40,77 | 488 |
| SAADET PARTİSİ | SÜHEYB BALABAN | % 0,33 | 4 |
| BTP | NAZMİYE KOPOYCU | % 0,25 | 3 |
SAVAŞTEPE
| Açılan Sandık Oranı | : | % 15,38 |
| Katılım Oranı | : | % 87,05 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|
| AK PARTİ | TURHAN ŞİMŞEK | % 69,4 | 583 |
| İYİ PARTİ | OSMAN ÖZGÜR ALACA | % 25,95 | 218 |
| BBP | SEDAT ALABAŞ | % 4,52 | 38 |
| DİĞER | | % 0,12 | 1 |
SINDIRGI
| Açılan Sandık Oranı | : | % 18,55 |
| Katılım Oranı | : | % 84,18 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|
| AK PARTİ | EKREM YAVAŞ | % 56,14 | 2.446 |
| CHP | TUNCAY ÖZTÜRK | % 42,83 | 1.866 |
| BBP | ADEM ÖZTÜRK | % 0,48 | 21 |
| DP | ALPER NECATİ DUMAN | % 0,34 | 15 |
| SAADET PARTİSİ | AHMET AY | % 0,14 | 6 |
| BTP | BERKANT AYGÜL | % 0,02 | 1 |
| VATAN PARTİSİ | EKREM METİN | % 0,02 | 1 |
| GÜLER BAKAN | GÜLER BAKAN | % 0,02 | 1 |
SUSURLUK
| Açılan Sandık Oranı | : | % 16,67 |
| Katılım Oranı | : | % 85,03 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|
| İYİ PARTİ | NURETTİN GÜNEY | % 51,61 | 1.991 |
| AK PARTİ | ŞÜKRÜ GÜR | % 46,97 | 1.812 |
| SAADET PARTİSİ | MURAT SAVUT | % 1,22 | 47 |
| BTP | NURCAN SELÇUK | % 0,18 | 7 |
| DİĞER | | % 0,03 | 1 |