- MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 24.06.2018 - İLÇE SONUÇLARI - VAN
MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 24.06.2018 - : VAN
BAHÇESARAY
| Toplam Sandık | : | 33 |
| Toplam Seçmen | : | 7.746 |
| Açılan Sandık | : | 33 |
| Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
| Kullanılan Oy | : | 6.151 |
| Geçerli Oy | : | 5.778 |
| Katılım Oranı | : | % 79,41 |
| Oy Oranı | Oy Sayısı | ||
|---|---|---|---|
| CUMHUR İTTİFAKI | : | % 52,63 | 3.041 |
| AK PARTİ | : | % 49,84 | 2.880 |
| MHP | : | % 2,79 | 161 |
| HDP | : | % 40,1 | 2.317 |
| MİLLET İTTİFAKI | : | % 5,37 | 310 |
| SAADET PARTİSİ | : | % 1,99 | 115 |
| İYİ PARTİ | : | % 1,75 | 101 |
| CHP | : | % 1,63 | 94 |
| HÜDA PAR | : | % 0,66 | 38 |
| VATAN PARTİSİ | : | % 0,4 | 23 |
| DİĞER | : | % 0,05 | 3 |
BAŞKALE
| Toplam Sandık | : | 102 |
| Toplam Seçmen | : | 27.749 |
| Açılan Sandık | : | 70 |
| Açılan Sandık Oranı | : | % 68,63 |
| Kullanılan Oy | : | 15.513 |
| Geçerli Oy | : | 15.142 |
| Katılım Oranı | : | % 82,49 |
| Oy Oranı | Oy Sayısı | ||
|---|---|---|---|
| HDP | : | % 81,52 | 12.344 |
| CUMHUR İTTİFAKI | : | % 14,23 | 2.154 |
| AK PARTİ | : | % 12,57 | 1.903 |
| MHP | : | % 1,66 | 251 |
| MİLLET İTTİFAKI | : | % 3,48 | 527 |
| CHP | : | % 2,24 | 339 |
| İYİ PARTİ | : | % 0,77 | 117 |
| SAADET PARTİSİ | : | % 0,47 | 71 |
| HÜDA PAR | : | % 0,38 | 58 |
| DİĞER | : | % 0,19 | 29 |
| VATAN PARTİSİ | : | % 0,18 | 28 |
ÇALDIRAN
| Toplam Sandık | : | 123 |
| Toplam Seçmen | : | 32.174 |
| Açılan Sandık | : | 123 |
| Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
| Kullanılan Oy | : | 26.158 |
| Geçerli Oy | : | 25.300 |
| Katılım Oranı | : | % 81,3 |
| Oy Oranı | Oy Sayısı | ||
|---|---|---|---|
| HDP | : | % 74,02 | 18.728 |
| CUMHUR İTTİFAKI | : | % 21,73 | 5.498 |
| AK PARTİ | : | % 20,13 | 5.092 |
| MHP | : | % 1,6 | 406 |
| MİLLET İTTİFAKI | : | % 3,65 | 924 |
| CHP | : | % 1,87 | 474 |
| İYİ PARTİ | : | % 1,04 | 263 |
| SAADET PARTİSİ | : | % 0,74 | 187 |
| HÜDA PAR | : | % 0,31 | 79 |
| VATAN PARTİSİ | : | % 0,26 | 67 |
ÇATAK
| Toplam Sandık | : | 48 |
| Toplam Seçmen | : | 11.662 |
| Açılan Sandık | : | 48 |
| Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
| Kullanılan Oy | : | 9.942 |
| Geçerli Oy | : | 9.446 |
| Katılım Oranı | : | % 85,25 |
| Oy Oranı | Oy Sayısı | ||
|---|---|---|---|
| HDP | : | % 61,9 | 5.847 |
| CUMHUR İTTİFAKI | : | % 32,24 | 3.045 |
| AK PARTİ | : | % 29,99 | 2.833 |
| MHP | : | % 2,24 | 212 |
| MİLLET İTTİFAKI | : | % 5,03 | 475 |
| CHP | : | % 2,45 | 231 |
| SAADET PARTİSİ | : | % 1,3 | 123 |
| İYİ PARTİ | : | % 1,28 | 121 |
| HÜDA PAR | : | % 0,46 | 43 |
| VATAN PARTİSİ | : | % 0,34 | 32 |
| DİĞER | : | % 0,01 | 1 |
EDREMİT
| Toplam Sandık | : | 223 |
| Toplam Seçmen | : | 75.697 |
| Açılan Sandık | : | 207 |
| Açılan Sandık Oranı | : | % 92,83 |
| Kullanılan Oy | : | 59.119 |
| Geçerli Oy | : | 57.502 |
| Katılım Oranı | : | % 84,33 |
| Oy Oranı | Oy Sayısı | ||
|---|---|---|---|
| HDP | : | % 57,07 | 32.819 |
| CUMHUR İTTİFAKI | : | % 37,19 | 21.384 |
| AK PARTİ | : | % 34,26 | 19.701 |
| MHP | : | % 2,93 | 1.683 |
| MİLLET İTTİFAKI | : | % 4,58 | 2.632 |
| CHP | : | % 2,25 | 1.291 |
| İYİ PARTİ | : | % 1,48 | 851 |
| SAADET PARTİSİ | : | % 0,85 | 490 |
| HÜDA PAR | : | % 0,77 | 441 |
| DİĞER | : | % 0,27 | 156 |
| VATAN PARTİSİ | : | % 0,08 | 47 |
ERCİŞ
| Toplam Sandık | : | 311 |
| Toplam Seçmen | : | 97.595 |
| Açılan Sandık | : | 268 |
| Açılan Sandık Oranı | : | % 86,17 |
| Kullanılan Oy | : | 67.017 |
| Geçerli Oy | : | 65.154 |
| Katılım Oranı | : | % 79,72 |
| Oy Oranı | Oy Sayısı | ||
|---|---|---|---|
| HDP | : | % 54,54 | 35.532 |
| CUMHUR İTTİFAKI | : | % 39,27 | 25.585 |
| AK PARTİ | : | % 35,09 | 22.862 |
| MHP | : | % 4,18 | 2.723 |
| MİLLET İTTİFAKI | : | % 4,06 | 2.647 |
| CHP | : | % 1,92 | 1.254 |
| İYİ PARTİ | : | % 1,52 | 991 |
| SAADET PARTİSİ | : | % 0,62 | 402 |
| DİĞER | : | % 1,53 | 1.000 |
| HÜDA PAR | : | % 0,49 | 320 |
| VATAN PARTİSİ | : | % 0,09 | 61 |
GEVAŞ
| Toplam Sandık | : | 67 |
| Toplam Seçmen | : | 17.662 |
| Açılan Sandık | : | 64 |
| Açılan Sandık Oranı | : | % 95,52 |
| Kullanılan Oy | : | 14.210 |
| Geçerli Oy | : | 13.635 |
| Katılım Oranı | : | % 83,99 |
| Oy Oranı | Oy Sayısı | ||
|---|---|---|---|
| CUMHUR İTTİFAKI | : | % 49,9 | 6.804 |
| AK PARTİ | : | % 45,78 | 6.242 |
| MHP | : | % 4,12 | 562 |
| HDP | : | % 42,95 | 5.856 |
| MİLLET İTTİFAKI | : | % 5,02 | 684 |
| SAADET PARTİSİ | : | % 2,17 | 296 |
| CHP | : | % 1,72 | 234 |
| İYİ PARTİ | : | % 1,13 | 154 |
| DİĞER | : | % 1,23 | 168 |
| HÜDA PAR | : | % 0,67 | 92 |
| VATAN PARTİSİ | : | % 0,18 | 24 |
GÜRPINAR
| Toplam Sandık | : | 83 |
| Toplam Seçmen | : | 20.678 |
| Açılan Sandık | : | 82 |
| Açılan Sandık Oranı | : | % 98,8 |
| Kullanılan Oy | : | 16.286 |
| Geçerli Oy | : | 15.578 |
| Katılım Oranı | : | % 80,08 |
| Oy Oranı | Oy Sayısı | ||
|---|---|---|---|
| HDP | : | % 56,37 | 8.781 |
| CUMHUR İTTİFAKI | : | % 37,42 | 5.830 |
| AK PARTİ | : | % 35,54 | 5.537 |
| MHP | : | % 1,88 | 293 |
| MİLLET İTTİFAKI | : | % 3,8 | 592 |
| CHP | : | % 1,53 | 239 |
| SAADET PARTİSİ | : | % 1,17 | 182 |
| İYİ PARTİ | : | % 1,1 | 171 |
| HÜDA PAR | : | % 2,14 | 333 |
| VATAN PARTİSİ | : | % 0,22 | 35 |
| DİĞER | : | % 0,03 | 5 |
İPEKYOLU
| Toplam Sandık | : | 522 |
| Toplam Seçmen | : | 185.524 |
| Açılan Sandık | : | 454 |
| Açılan Sandık Oranı | : | % 86,97 |
| Kullanılan Oy | : | 135.323 |
| Geçerli Oy | : | 131.414 |
| Katılım Oranı | : | % 84,25 |
| Oy Oranı | Oy Sayısı | ||
|---|---|---|---|
| HDP | : | % 55,64 | 73.121 |
| CUMHUR İTTİFAKI | : | % 38,22 | 50.222 |
| AK PARTİ | : | % 35,45 | 46.587 |
| MHP | : | % 2,77 | 3.635 |
| MİLLET İTTİFAKI | : | % 4,59 | 6.027 |
| CHP | : | % 2,7 | 3.552 |
| İYİ PARTİ | : | % 1,06 | 1.396 |
| SAADET PARTİSİ | : | % 0,82 | 1.079 |
| HÜDA PAR | : | % 1,04 | 1.363 |
| DİĞER | : | % 0,32 | 427 |
| VATAN PARTİSİ | : | % 0,11 | 146 |
MURADİYE
| Toplam Sandık | : | 102 |
| Toplam Seçmen | : | 27.446 |
| Açılan Sandık | : | 102 |
| Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
| Kullanılan Oy | : | 22.202 |
| Geçerli Oy | : | 21.308 |
| Katılım Oranı | : | % 80,89 |
| Oy Oranı | Oy Sayısı | ||
|---|---|---|---|
| HDP | : | % 67,21 | 14.321 |
| CUMHUR İTTİFAKI | : | % 26,58 | 5.664 |
| AK PARTİ | : | % 25,08 | 5.345 |
| MHP | : | % 1,5 | 319 |
| MİLLET İTTİFAKI | : | % 4,13 | 879 |
| CHP | : | % 2,19 | 466 |
| İYİ PARTİ | : | % 1,08 | 231 |
| SAADET PARTİSİ | : | % 0,85 | 182 |
| HÜDA PAR | : | % 1,78 | 380 |
| VATAN PARTİSİ | : | % 0,24 | 51 |
| DİĞER | : | % 0,04 | 9 |
ÖZALP
| Toplam Sandık | : | 118 |
| Toplam Seçmen | : | 35.221 |
| Açılan Sandık | : | 118 |
| Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
| Kullanılan Oy | : | 29.278 |
| Geçerli Oy | : | 28.211 |
| Katılım Oranı | : | % 83,13 |
| Oy Oranı | Oy Sayısı | ||
|---|---|---|---|
| HDP | : | % 84,98 | 23.974 |
| CUMHUR İTTİFAKI | : | % 12,14 | 3.425 |
| AK PARTİ | : | % 10,92 | 3.082 |
| MHP | : | % 1,22 | 343 |
| MİLLET İTTİFAKI | : | % 2,36 | 666 |
| CHP | : | % 1,42 | 402 |
| İYİ PARTİ | : | % 0,66 | 186 |
| SAADET PARTİSİ | : | % 0,28 | 78 |
| HÜDA PAR | : | % 0,3 | 84 |
| VATAN PARTİSİ | : | % 0,2 | 57 |
SARAY
| Toplam Sandık | : | 41 |
| Toplam Seçmen | : | 11.651 |
| Açılan Sandık | : | 41 |
| Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
| Kullanılan Oy | : | 9.564 |
| Geçerli Oy | : | 9.282 |
| Katılım Oranı | : | % 82,09 |
| Oy Oranı | Oy Sayısı | ||
|---|---|---|---|
| HDP | : | % 77,01 | 7.148 |
| CUMHUR İTTİFAKI | : | % 18,58 | 1.725 |
| AK PARTİ | : | % 15,84 | 1.470 |
| MHP | : | % 2,75 | 255 |
| MİLLET İTTİFAKI | : | % 3,06 | 284 |
| CHP | : | % 1,52 | 141 |
| İYİ PARTİ | : | % 1,11 | 103 |
| SAADET PARTİSİ | : | % 0,43 | 40 |
| DİĞER | : | % 0,92 | 85 |
| HÜDA PAR | : | % 0,25 | 23 |
| VATAN PARTİSİ | : | % 0,16 | 15 |
TUŞBA
| Toplam Sandık | : | 276 |
| Toplam Seçmen | : | 87.062 |
| Açılan Sandık | : | 262 |
| Açılan Sandık Oranı | : | % 94,93 |
| Kullanılan Oy | : | 69.672 |
| Geçerli Oy | : | 67.936 |
| Katılım Oranı | : | % 83,01 |
| Oy Oranı | Oy Sayısı | ||
|---|---|---|---|
| HDP | : | % 56,55 | 38.421 |
| CUMHUR İTTİFAKI | : | % 37,87 | 25.728 |
| AK PARTİ | : | % 33,57 | 22.804 |
| MHP | : | % 4,3 | 2.924 |
| MİLLET İTTİFAKI | : | % 3,97 | 2.695 |
| CHP | : | % 2,14 | 1.457 |
| İYİ PARTİ | : | % 1,11 | 751 |
| SAADET PARTİSİ | : | % 0,72 | 487 |
| HÜDA PAR | : | % 1,07 | 726 |
| DİĞER | : | % 0,4 | 274 |
| VATAN PARTİSİ | : | % 0,09 | 63 |
AA
Kaynak:
