- MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 24.06.2018 - İLÇE SONUÇLARI - KIRKLARELİ
MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 24.06.2018 - : KIRKLARELİ
MERKEZ
| Toplam Sandık | : | 225 |
| Toplam Seçmen | : | 71.513 |
| Açılan Sandık | : | 222 |
| Açılan Sandık Oranı | : | % 98,67 |
| Kullanılan Oy | : | 62.857 |
| Geçerli Oy | : | 61.661 |
| Katılım Oranı | : | % 88,77 |
| Oy Oranı | Oy Sayısı | ||
|---|---|---|---|
| MİLLET İTTİFAKI | : | % 60,97 | 37.592 |
| CHP | : | % 41,39 | 25.522 |
| İYİ PARTİ | : | % 19,01 | 11.720 |
| SAADET PARTİSİ | : | % 0,57 | 350 |
| CUMHUR İTTİFAKI | : | % 34,93 | 21.538 |
| AK PARTİ | : | % 30,03 | 18.516 |
| MHP | : | % 4,9 | 3.022 |
| HDP | : | % 3,39 | 2.091 |
| DİĞER | : | % 0,3 | 188 |
| VATAN PARTİSİ | : | % 0,22 | 138 |
| HÜDA PAR | : | % 0,14 | 88 |
BABAESKİ
| Toplam Sandık | : | 126 |
| Toplam Seçmen | : | 38.687 |
| Açılan Sandık | : | 126 |
| Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
| Kullanılan Oy | : | 35.070 |
| Geçerli Oy | : | 34.315 |
| Katılım Oranı | : | % 90,65 |
| Oy Oranı | Oy Sayısı | ||
|---|---|---|---|
| MİLLET İTTİFAKI | : | % 72,66 | 24.933 |
| CHP | : | % 56,83 | 19.500 |
| İYİ PARTİ | : | % 15,23 | 5.227 |
| SAADET PARTİSİ | : | % 0,6 | 206 |
| CUMHUR İTTİFAKI | : | % 24,25 | 8.323 |
| AK PARTİ | : | % 19,87 | 6.819 |
| MHP | : | % 4,38 | 1.504 |
| HDP | : | % 2,57 | 881 |
| VATAN PARTİSİ | : | % 0,36 | 123 |
| HÜDA PAR | : | % 0,15 | 52 |
DEMİRKÖY
| Toplam Sandık | : | 29 |
| Toplam Seçmen | : | 6.668 |
| Açılan Sandık | : | 29 |
| Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
| Kullanılan Oy | : | 5.943 |
| Geçerli Oy | : | 5.726 |
| Katılım Oranı | : | % 89,13 |
| Oy Oranı | Oy Sayısı | ||
|---|---|---|---|
| CUMHUR İTTİFAKI | : | % 48,39 | 2.771 |
| AK PARTİ | : | % 40,36 | 2.311 |
| MHP | : | % 8,03 | 460 |
| MİLLET İTTİFAKI | : | % 47,87 | 2.741 |
| CHP | : | % 33,44 | 1.915 |
| İYİ PARTİ | : | % 13,69 | 784 |
| SAADET PARTİSİ | : | % 0,73 | 42 |
| HDP | : | % 3,16 | 181 |
| VATAN PARTİSİ | : | % 0,37 | 21 |
| HÜDA PAR | : | % 0,19 | 11 |
KOFÇAZ
| Toplam Sandık | : | 18 |
| Toplam Seçmen | : | 2.050 |
| Açılan Sandık | : | 18 |
| Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
| Kullanılan Oy | : | 1.931 |
| Geçerli Oy | : | 1.883 |
| Katılım Oranı | : | % 94,2 |
| Oy Oranı | Oy Sayısı | ||
|---|---|---|---|
| MİLLET İTTİFAKI | : | % 58,31 | 1.098 |
| CHP | : | % 41,69 | 785 |
| İYİ PARTİ | : | % 16,09 | 303 |
| SAADET PARTİSİ | : | % 0,53 | 10 |
| CUMHUR İTTİFAKI | : | % 39,35 | 741 |
| AK PARTİ | : | % 33,78 | 636 |
| MHP | : | % 5,58 | 105 |
| VATAN PARTİSİ | : | % 1,06 | 20 |
| HDP | : | % 0,74 | 14 |
| HÜDA PAR | : | % 0,48 | 9 |
LÜLEBURGAZ
| Toplam Sandık | : | 336 |
| Toplam Seçmen | : | 113.453 |
| Açılan Sandık | : | 336 |
| Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
| Kullanılan Oy | : | 103.452 |
| Geçerli Oy | : | 101.808 |
| Katılım Oranı | : | % 91,18 |
| Oy Oranı | Oy Sayısı | ||
|---|---|---|---|
| MİLLET İTTİFAKI | : | % 67,56 | 68.785 |
| CHP | : | % 51,39 | 52.317 |
| İYİ PARTİ | : | % 15,58 | 15.863 |
| SAADET PARTİSİ | : | % 0,59 | 605 |
| CUMHUR İTTİFAKI | : | % 28,83 | 29.352 |
| AK PARTİ | : | % 24,6 | 25.049 |
| MHP | : | % 4,23 | 4.303 |
| HDP | : | % 3,26 | 3.323 |
| VATAN PARTİSİ | : | % 0,23 | 239 |
| HÜDA PAR | : | % 0,09 | 93 |
PEHLİVANKÖY
| Toplam Sandık | : | 13 |
| Toplam Seçmen | : | 3.189 |
| Açılan Sandık | : | 13 |
| Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
| Kullanılan Oy | : | 2.867 |
| Geçerli Oy | : | 2.778 |
| Katılım Oranı | : | % 89,9 |
| Oy Oranı | Oy Sayısı | ||
|---|---|---|---|
| MİLLET İTTİFAKI | : | % 67,6 | 1.878 |
| CHP | : | % 45,39 | 1.261 |
| İYİ PARTİ | : | % 21,71 | 603 |
| SAADET PARTİSİ | : | % 0,5 | 14 |
| CUMHUR İTTİFAKI | : | % 30,85 | 857 |
| AK PARTİ | : | % 26,85 | 746 |
| MHP | : | % 4 | 111 |
| HDP | : | % 0,9 | 25 |
| VATAN PARTİSİ | : | % 0,47 | 13 |
| HÜDA PAR | : | % 0,14 | 4 |
PINARHİSAR
| Toplam Sandık | : | 51 |
| Toplam Seçmen | : | 14.689 |
| Açılan Sandık | : | 51 |
| Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
| Kullanılan Oy | : | 13.225 |
| Geçerli Oy | : | 12.906 |
| Katılım Oranı | : | % 90,03 |
| Oy Oranı | Oy Sayısı | ||
|---|---|---|---|
| MİLLET İTTİFAKI | : | % 62,53 | 8.070 |
| CHP | : | % 45,89 | 5.923 |
| İYİ PARTİ | : | % 16 | 2.065 |
| SAADET PARTİSİ | : | % 0,64 | 82 |
| CUMHUR İTTİFAKI | : | % 34,48 | 4.450 |
| AK PARTİ | : | % 28,72 | 3.706 |
| MHP | : | % 5,76 | 744 |
| HDP | : | % 2,42 | 312 |
| VATAN PARTİSİ | : | % 0,29 | 37 |
| HÜDA PAR | : | % 0,26 | 34 |
VİZE
| Toplam Sandık | : | 79 |
| Toplam Seçmen | : | 22.425 |
| Açılan Sandık | : | 79 |
| Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
| Kullanılan Oy | : | 20.341 |
| Geçerli Oy | : | 19.781 |
| Katılım Oranı | : | % 90,71 |
| Oy Oranı | Oy Sayısı | ||
|---|---|---|---|
| MİLLET İTTİFAKI | : | % 66,2 | 13.096 |
| CHP | : | % 47,48 | 9.393 |
| İYİ PARTİ | : | % 18,08 | 3.576 |
| SAADET PARTİSİ | : | % 0,64 | 127 |
| CUMHUR İTTİFAKI | : | % 32,01 | 6.331 |
| AK PARTİ | : | % 25,73 | 5.089 |
| MHP | : | % 6,28 | 1.242 |
| HDP | : | % 1,22 | 242 |
| VATAN PARTİSİ | : | % 0,28 | 55 |
| HÜDA PAR | : | % 0,25 | 50 |
AA
Kaynak:
