Konya'da 31 ilçenin büyükşehir oyları
30 Mart Seçimlerinin kesin olmayan sonuçları, 31 ilçenin 30’unda birinci olan partiden fazla oy alan Tahir Akyürek’in, sadece AK Parti’den değil muhalefet partililerden de oy aldığını ortaya koydu
30 Mart Seçimlerinin kesin olmayan sonuçları, 31 ilçenin 30’unda birinci olan partiden fazla oy alan Tahir Akyürek’in, sadece AK Parti’den değil muhalefet partililerden de oy aldığını ortaya koydu. Akyürek, 76,6’lık oy oranıyla rekor kıran Karatay’da yüzde 77,4 oy aldı
30 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Adayı Tahir Akyürek, kesin olamayan sonuçlara göre yüzde 64.3 oy aldı. MHP Adayı Mehmet Emin Altunel yüzde 18.4’lük oy oranıyla ikinci, Saadet Partisi Adayı Mustafa Özkafa da yüzde 7.4’lük oy oranıyla üçüncü sırada yer aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, 31 ilçede de diğer partilerin büyükşehir adaylarını geride bırakırken, 31 ilçenin Selçuklu hariç 30’unda ilçe adayından daha fazla oy aldı. Bu da Akyürek’in AK Parti seçmeni dışındaki MHP, CHP, Saadet Partisi gibi muhalefet partili seçmenlerden de oy aldığını ortaya koydu. Türkiye rekoru kırılan Karatay ilçesinin ilçe oyu yüzde 76,6 iken Karatay’dan Büyükşehir’e atılan oy oranı yüzde 77,4 olarak gerçekleşti.
30 İLÇEDE MUHALEFETTEN DE OY ALDI
Akören’de birinci olan MHP yüzde 48.6 oy alırken Akyürek yüzde 59.5, Doğanhisar’da birinci olan MHP yüzde 43.0 oy alırken Akyürek yüzde 49.4, Emirgazi’de birinci olan MHP yüzde 51.1 oy alırken Akyürek yüzde 51.2, Halkapınar’da birinci olan Saadet Partisi yüzde 36.1 oy alırken Akyürek yüzde 48.9, Tuzlukçu’da birinci olan CHP yüzde 46.1 oy alırken Akyürek yüzde 48.0 oy aldı. Akyürek, 1. partiye/adaya yüzdelik olarak; Altınekin’de 14, Derebucak’ta 11, Güneysınır’da 19 puan, Halkapınar’da 12, Karapınar’da 10, Kulu’da 12, Sarayönü’nde 24, Yunak’ta 15 puan fark attı.
İŞTE İLÇELERİN BÜYÜKŞEHİR OYLARI
| BÜYÜKŞEHİR'E VERİLEN OYLAR | ||
|
|
|
|
| KONYA BÜYÜKŞEHİR BAŞKANLIĞI | ||
|
| Oy Oranı | Toplam Oy |
| AK PARTİ | 64,3 | 775.096 |
| MHP | 18,4 | 222.661 |
| SP | 7,4 | 90.139 |
| CHP | 5,7 | 69.272 |
| BDP | 1,9 | 23.472 |
| BBP | 0,9 | 10.529 |
| DP | 0,4 | 4.561 |
| HKP | 0,1 | 1.466 |
| HAK-PAR | 0,1 | 1.425 |
| BTP | 0,1 | 1.403 |
| HEPAR | 0,1 | 1.225 |
| İP | 0,1 | 1.210 |
| MP | 0,1 | 982 |
| DYP | 0,1 | 965 |
| DSP | 0,1 | 684 |
| BAĞIMSIZ | 0,1 | 1282 |
|
|
| 1.206.372 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| AHIRLI BÜYÜKŞEHİR BAŞKANLIĞI | ||
|
| Oy Oranı | Toplam Oy |
| AK PARTİ | 62,7 | 1.851 |
| MHP | 21,9 | 646 |
| SP | 9,7 | 287 |
| CHP | 2,5 | 73 |
| BBP | 0,7 | 22 |
| DP | 0,6 | 17 |
| HAK-PAR | 0,4 | 12 |
| BTP | 0,3 | 8 |
| DİĞER |
| 38 |
|
|
| 2.954 |
|
|
|
|
| AKÖREN BÜYÜKŞEHİR BAŞKANLIĞI | ||
|
| Oy Oranı | Toplam Oy |
| AK PARTİ | 59,5 | 2.473 |
| MHP | 32,4 | 1.345 |
| SP | 3,7 | 152 |
| CHP | 2,0 | 85 |
| BBP | 1,1 | 45 |
| BDP | 0,3 | 12 |
| DP | 0,3 | 12 |
| DİĞER | 0,2 | 30 |
|
|
| 4.154 |
|
|
|
|
| AKŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BAŞKANLIĞI | ||
|
| Oy Oranı | Toplam Oy |
| AK PARTİ | 51,3 | 29.246 |
| MHP | 32,5 | 18.525 |
| CHP | 10,9 | 6.229 |
| SP | 3,2 | 1.876 |
| BBP | 0,5 | 335 |
| BDP | 0,2 | 109 |
| İP | 0,1 | 94 |
| HAK-PAR | 0,1 | 75 |
| DSP | 0,1 | 71 |
| DİĞER | 0,1 | 503 |
|
|
| 57.063 |
|
|
|
|
| ALTINEKİN BÜYÜKŞEHİR BAŞKANLIĞI | ||
|
| Oy Oranı | Toplam Oy |
| AK PARTİ | 70,5 | 6.512 |
| SP | 16,0 | 1.471 |
| MHP | 10,8 | 997 |
| CHP | 1,4 | 132 |
| DP | 0,5 | 49 |
| BBP | 0,4 | 38 |
| DİĞER | 0,4 | 42 |
|
|
| 9.241 |
|
|
|
|
| BEYŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BAŞKANLIĞI | ||
|
| Oy Oranı | Toplam Oy |
| AK PARTİ | 59,2 | 25.112 |
| MHP | 29,0 | 12.307 |
| SP | 6,2 | 2.659 |
| CHP | 3,3 | 1.398 |
| BBP | 0,9 | 412 |
| DP | 0,3 | 145 |
| HAK-PAR | 0,1 | 62 |
| DİĞER | 0,7 | 310 |
|
|
| 42.405 |
|
|
|
|
| BOZKIR BÜYÜKŞEHİR BAŞKANLIĞI | ||
|
| Oy Oranı | Toplam Oy |
| AK PARTİ | 64,9 | 10.939 |
| MHP | 19,3 | 3.262 |
| SP | 8,5 | 1.433 |
| CHP | 4,0 | 674 |
| BBP | 1,4 | 240 |
| İP | 0,2 | 42 |
| DİĞER | 1,4 | 247 |
|
|
| 16.837 |
|
|
|
|
| CİHANBEYLİ BÜYÜKŞEHİR BAŞKANLIĞI | ||
|
| Oy Oranı | Toplam Oy |
| AK PARTİ | 54,3 | 16.421 |
| BDP | 28,0 | 8.477 |
| CHP | 7,4 | 2.237 |
| MHP | 6,1 | 1.844 |
| SP | 2,1 | 651 |
| BBP | 0,4 | 139 |
| BTP | 0,4 | 134 |
| DP | 0,2 | 86 |
| HAK-PAR | 0,1 | 65 |
| DİĞER | 0,5 | 160 |
|
|
| 30.214 |
|
|
|
|
| ÇELTİK BÜYÜKŞEHİR BAŞKANLIĞI | ||
|
| Oy Oranı | Toplam Oy |
| AK PARTİ | 54,6 | 3.475 |
| SP | 25,4 | 1.617 |
| MHP | 16,3 | 1.041 |
| CHP | 2,1 | 137 |
| BBP | 0,3 | 24 |
| DP | 0,3 | 23 |
| BDP | 0,2 | 17 |
| DİĞER | 0,3 | 31 |
|
|
| 6.365 |
|
|
|
|
| ÇUMRA BÜYÜKŞEHİR BAŞKANLIĞI | ||
|
| Oy Oranı | Toplam Oy |
| AK PARTİ | 63,6 | 24.581 |
| MHP | 23,1 | 8.942 |
| SP | 9,8 | 3.799 |
| CHP | 1,6 | 640 |
| BBP | 0,6 | 240 |
| DP | 0,3 | 124 |
| BDP | 0,1 | 64 |
| DİĞER | 0,6 | 263 |
|
|
| 38.653 |
|
|
|
|
| DERBENT BÜYÜKŞEHİR BAŞKANLIĞI | ||
|
| Oy Oranı | Toplam Oy |
| AK PARTİ | 51,2 | 1.714 |
| CHP | 27,0 | 904 |
| MHP | 14,7 | 493 |
| SP | 5,5 | 184 |
| BBP | 0,1 | 7 |
| BTP | 0,1 | 7 |
| DİĞER | 1,0 | 36 |
|
|
| 3.345 |
|
|
|
|
| DEREBUCAK BÜYÜKŞEHİR BAŞKANLIĞI | ||
|
| Oy Oranı | Toplam Oy |
| AK PARTİ | 60,6 | 2.597 |
| MHP | 33,0 | 1.416 |
| SP | 3,1 | 133 |
| CHP | 1,6 | 72 |
| BBP | 0,1 | 13 |
| HAK-PAR | 0,1 | 12 |
| DİĞER | 1,0 | 40 |
|
|
| 4.283 |
|
|
|
|
| DOĞANHİSAR BÜYÜKŞEHİR BAŞKANLIĞI | ||
|
| Oy Oranı | Toplam Oy |
| AK PARTİ | 49,4 | 5.823 |
| MHP | 31,9 | 3.762 |
| CHP | 9,2 | 1.087 |
| SP | 5,5 | 657 |
| DP | 1,4 | 169 |
| DYP | 0,1 | 47 |
| DİĞER | 1,9 | 229 |
|
|
| 11.774 |
|
|
|
|
| EMİRGAZİ BÜYÜKŞEHİR BAŞKANLIĞI | ||
|
| Oy Oranı | Toplam Oy |
| AK PARTİ | 51,2 | 2.704 |
| MHP | 41,4 | 2.190 |
| CHP | 3,5 | 188 |
| SP | 2,2 | 120 |
| BBP | 0,1 | 18 |
| DP | 0,1 | 16 |
| DİĞER | 0,3 | 46 |
|
|
| 5.282 |
|
|
|
|
| EREĞLİ BÜYÜKŞEHİR BAŞKANLIĞI | ||
|
| Oy Oranı | Toplam Oy |
| AK PARTİ | 46,7 | 37.910 |
| MHP | 29,9 | 24.264 |
| CHP | 15,9 | 12.959 |
| SP | 4,6 | 3.808 |
| BDP | 0,7 | 599 |
| BBP | 0,4 | 371 |
| DP | 0,3 | 229 |
| HKP | 0,3 | 214 |
| HEPAR | 0,2 | 150 |
| İP | 0,2 | 119 |
| DİĞER | 0,5 | 429 |
|
|
| 81.052 |
|
|
|
|
| GÜNEYSINIR BÜYÜKŞEHİR BAŞKANLIĞI | ||
|
| Oy Oranı | Toplam Oy |
| AK PARTİ | 66,6 | 4.240 |
| SP | 18,3 | 1.168 |
| MHP | 0,8 | 542 |
| CHP | 0,5 | 330 |
| BBP | 0,1 | 39 |
| DİĞER | 0,1 | 45 |
|
|
| 6.364 |
|
|
|
|
| HADİM BÜYÜKŞEHİR BAŞKANLIĞI | ||
|
| Oy Oranı | Toplam Oy |
| AK PARTİ | 57,1 | 4.860 |
| MHP | 22,2 | 1.889 |
| SP | 10,0 | 855 |
| CHP | 4,2 | 358 |
| BBP | 4,0 | 344 |
| BDP | 0,1 | 39 |
| DİĞER | 1,8 | 158 |
|
|
| 8.503 |
|
|
|
|
| HALKAPINAR BÜYÜKŞEHİR BAŞKANLIĞI | ||
|
| Oy Oranı | Toplam Oy |
| AK PARTİ | 48,9 | 1.520 |
| MHP | 24,1 | 751 |
| SP | 18,9 | 587 |
| CHP | 5,6 | 174 |
| BBP | 0,1 | 13 |
| DP | 0,1 | 10 |
| DİĞER | 0,2 | 50 |
|
|
| 3.105 |
|
|
|
|
| HÜYÜK BÜYÜKŞEHİR BAŞKANLIĞI | ||
|
| Oy Oranı | Toplam Oy |
| AK PARTİ | 52,9 | 5.835 |
| MHP | 26,2 | 2.898 |
| CHP | 13,8 | 1.526 |
| SP | 4,2 | 523 |
| BBP | 0,6 | 68 |
| DP | 0,5 | 45 |
| DİĞER | 1,2 | 136 |
|
|
| 11.031 |
|
|
|
|
| ILGIN BÜYÜKŞEHİR BAŞKANLIĞI | ||
|
| Oy Oranı | Toplam Oy |
| AK PARTİ | 54,4 | 19.399 |
| MHP | 32,1 | 11.457 |
| CHP | 6,4 | 2.299 |
| SP | 4,7 | 1.700 |
| BBP | 0,5 | 213 |
| DP | 0,3 | 147 |
| BDP | 0,2 | 63 |
| HAK-PAR | 0,2 | 53 |
| İP | 0,2 | 47 |
| DİĞER | 0,7 | 278 |
|
|
| 35.656 |
|
|
|
|
| KADINHANI BÜYÜKŞEHİR BAŞKANLIĞI | ||
|
| Oy Oranı | Toplam Oy |
| AK PARTİ | 68,3 | 13.709 |
| MHP | 18,7 | 3.752 |
| SP | 7,0 | 1.418 |
| CHP | 4,3 | 877 |
| BBP | 0,1 | 91 |
| DP | 0,1 | 59 |
| DİĞER | 0,3 | 156 |
|
|
| 20.062 |
|
|
|
|
| KARAPINAR BÜYÜKŞEHİR BAŞKANLIĞI | ||
|
| Oy Oranı | Toplam Oy |
| AK PARTİ | 54,4 | 15.185 |
| MHP | 19,7 | 5.532 |
| CHP | 17,0 | 4.778 |
| SP | 7,5 | 2.110 |
| DP | 0,5 | 138 |
| BBP | 0,4 | 87 |
| DİĞER | 0,8 | 240 |
|
|
| 28.070 |
|
|
|
|
| KARATAY BÜYÜKŞEHİR BAŞKANLIĞI | ||
|
| Oy Oranı | Toplam Oy |
| AK PARTİ | 77,4 | 122.896 |
| MHP | 8,8 | 14.050 |
| SP | 7,9 | 12.536 |
| CHP | 2,1 | 3.442 |
| BDP | 1,8 | 2913 |
| BBP | 0,9 | 1549 |
| DP | 0,3 | 436 |
| HAK-PAR | 0,1 | 149 |
| HKP | 0,1 | 145 |
| DİĞER | 0,4 | 655 |
|
|
| 158.771 |
|
|
|
|
| KULU BÜYÜKŞEHİR BAŞKANLIĞI | ||
|
| Oy Oranı | Toplam Oy |
| AK PARTİ | 60,5 | 15.052 |
| BDP | 17,5 | 4.376 |
| MHP | 14,0 | 3.467 |
| SP | 3,4 | 861 |
| CHP | 2,7 | 672 |
| BBP | 0,4 | 100 |
| HAK-PAR | 0,4 | 95 |
| BTP | 0,3 | 75 |
| DİĞER | 0,7 | 182 |
|
|
| 24.880 |
|
|
|
|
| MERAM BÜYÜKŞEHİR BAŞKANLIĞI | ||
|
| Oy Oranı | Toplam Oy |
| AK PARTİ | 72,9 | 141.181 |
| MHP | 13,4 | 26.083 |
| SP | 7,9 | 15.356 |
| CHP | 3,1 | 6.193 |
| BBP | 1,0 | 1958 |
| BDP | 0,6 | 1333 |
| DP | 0,2 | 498 |
| MP | 0,1 | 184 |
| BTP | 0,1 | 138 |
| HAPAR | 0,1 | 134 |
| HKP | 0,1 | 131 |
| DİĞER | 0,2 | 518 |
|
|
| 193.707 |
|
|
|
|
| SARAYÖNÜ BÜYÜKŞEHİR BAŞKANLIĞI | ||
|
| Oy Oranı | Toplam Oy |
| AK PARTİ | 68,1 | 11.613 |
| SP | 15,4 | 2.631 |
| MHP | 10,6 | 1.818 |
| CHP | 2,7 | 472 |
| BBP | 0,4 | 79 |
| BTP | 0,3 | 55 |
| DP | 0,3 | 53 |
| DİĞER | 1,9 | 331 |
|
|
| 17.052 |
|
|
|
|
| SELÇUKLU BÜYÜKŞEHİR BAŞKANLIĞI | ||
|
| Oy Oranı | Toplam Oy |
| AK PARTİ | 66,6 | 213.997 |
| MHP | 17,0 | 54.582 |
| SP | 8,1 | 26.236 |
| CHP | 4,4 | 14.309 |
| BDP | 1,5 | 5040 |
| BBP | 1,1 | 3566 |
| DP | 0,2 | 705 |
| HEPAR | 0,2 | 504 |
| HKP | 0,1 | 407 |
| HAK-PAR | 0,1 | 365 |
| İP | 0,1 | 310 |
| BTP | 0,1 | 306 |
| DİĞER | 0,3 | 918 |
|
|
| 321.245 |
|
|
|
|
| SEYDİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BAŞKANLIĞI | ||
|
| Oy Oranı | Toplam Oy |
| AK PARTİ | 50,9 | 20.283 |
| MHP | 24,1 | 9.613 |
| CHP | 12,9 | 5.157 |
| SP | 9,6 | 3.822 |
| BBP | 0,6 | 239 |
| DP | 0,4 | 169 |
| İP | 0,2 | 83 |
| HKP | 0,2 | 77 |
| DİĞER | 0,9 | 384 |
|
|
| 39.827 |
|
|
|
|
| TAŞKENT BÜYÜKŞEHİR BAŞKANLIĞI | ||
|
| Oy Oranı | Toplam Oy |
| AK PARTİ | 49,2 | 2.287 |
| MHP | 22,6 | 1.052 |
| SP | 20,3 | 946 |
| BBP | 3,3 | 155 |
| CHP | 2,4 | 116 |
| DİĞER | 1,9 | 88 |
|
|
| 4.644 |
|
|
|
|
| TUZLUKÇU BÜYÜKŞEHİR BAŞKANLIĞI | ||
|
| Oy Oranı | Toplam Oy |
| AK PARTİ | 48,0 | 2.267 |
| CHP | 29,6 | 1.397 |
| MHP | 16,3 | 770 |
| SP | 3,9 | 187 |
| BBP | 0,1 | 15 |
| DİĞER | 0,2 | 78 |
|
|
| 4.714 |
|
|
|
|
| YALIHÜYÜK BÜYÜKŞEHİR BAŞKANLIĞI | ||
|
| Oy Oranı | Toplam Oy |
| AK PARTİ | 58,4 | 718 |
| MHP | 36,2 | 445 |
| SP | 2,6 | 32 |
| CHP | 1,3 | 16 |
| DİĞER | 1,4 | 18 |
|
|
| 1.229 |
|
|
|
|
| YUNAK BÜYÜKŞEHİR BAŞKANLIĞI | ||
|
| Oy Oranı | Toplam Oy |
| AK PARTİ | 62,6 | 8.696 |
| MHP | 21,0 | 2.926 |
| DP | 7,5 | 1.053 |
| CHP | 2,4 | 341 |
| SP | 2,4 | 324 |
| DYP | 1,6 | 226 |
| BDP | 1,0 | 144 |
| DİĞER | 1,3 | 180 |
|
|
| 13.890 |
İLÇELERİN SONUÇLARI | ||
|
|
|
AHIRLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI | ||
| Oy Oranı | Toplam Oy |
AK PARTİ | 62,0 | 1.825 |
MHP | 22,5 | 662 |
SP | 13,5 | 398 |
CHP | 1,3 | 37 |
MP | 0,3 | 8 |
BTP | 0,2 | 7 |
BBP | 0,2 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AKÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI | ||
| Oy Oranı | Toplam Oy |
MHP | 48,6 | 1.995 |
AK PARTİ | 47,6 | 1.954 |
CHP | 1,9 | 80 |
SP | 1,2 | 48 |
BBP | 0,5 | 19 |
BTP | 0,1 | 6 |
MP | 0,1 | 5 |
|
|
|
|
|
|
AKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | ||
| Oy Oranı | Toplam Oy |
AK PARTİ | 46,8 | 26.753 |
MHP | 41,7 | 23.814 |
CHP | 9,7 | 5.547 |
SP | 1,2 | 690 |
BBP | 0,3 | 192 |
BTP | 0,2 | 97 |
DSP | 0,1 | 71 |
|
|
|
|
|
|
ALTINEKİN BELEDİYE BAŞKANLIĞI | ||
| Oy Oranı | Toplam Oy |
AK PARTİ | 56,3 | 5.137 |
SP | 26,0 | 2.378 |
MHP | 16,8 | 1.538 |
CHP | 0,5 | 43 |
MP | 0,2 | 16 |
BBP | 0,1 | 9 |
BTP | 0,1 | 8 |
|
|
|
|
|
|
BEYŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | ||
| Oy Oranı | Toplam Oy |
AK PARTİ | 48,6 | 20.611 |
MHP | 45,4 | 19.217 |
SP | 2,6 | 1.082 |
CHP | 2,4 | 1.019 |
BBP | 0,9 | 372 |
BTP | 0,2 | 69 |
|
|
|
|
|
|
BOZKIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | ||
| Oy Oranı | Toplam Oy |
AK PARTİ | 63,1 | 10.640 |
MHP | 28,5 | 4.803 |
CHP | 3,4 | 571 |
SP | 2,6 | 431 |
BBP | 2,0 | 332 |
MP | 0,3 | 45 |
BTP | 0,3 | 43 |
|
|
|
|
|
|
CİHANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI | ||
| Oy Oranı | Toplam Oy |
AK PARTİ | 46,5 | 14.066 |
BDP | 36,5 | 11.031 |
CHP | 10,9 | 3.287 |
MHP | 4,3 | 1.291 |
BTP | 0,7 | 204 |
BBP | 0,5 | 165 |
SP | 0,5 | 138 |
MP | 0,1 | 38 |
|
|
|
|
|
|
ÇELTİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI | ||
| Oy Oranı | Toplam Oy |
AK PARTİ | 44,2 | 2.819 |
SP | 41,3 | 2.631 |
MHP | 13,5 | 859 |
CHP | 0,5 | 33 |
BTP | 0,3 | 22 |
BBP | 0,1 | 9 |
|
|
|
|
|
|
ÇUMRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | ||
| Oy Oranı | Toplam Oy |
AK PARTİ | 56,4 | 21.724 |
MHP | 34,9 | 13.453 |
SP | 6,7 | 2.591 |
CHP | 1,2 | 448 |
BBP | 0,6 | 229 |
BTP | 0,2 | 61 |
MP | 0,1 | 45 |
|
|
|
|
|
|
DERBENT BELEDİYE BAŞKANLIĞI | ||
| Oy Oranı | Toplam Oy |
AK PARTİ | 47,3 | 1.564 |
CHP | 34,5 | 1.142 |
MHP | 15,3 | 507 |
SP | 2,4 | 81 |
BBP | 0,2 | 7 |
BTP | 0,2 | 7 |
|
|
|
|
|
|
DEREBUCAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI | ||
| Oy Oranı | Toplam Oy |
AK PARTİ | 49,7 | 2.139 |
MHP | 47,6 | 2.048 |
SP | 2,3 | 99 |
BBP | 0,2 | 9 |
BTP | 0,2 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DOĞANHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | ||
| Oy Oranı | Toplam Oy |
MHP | 43,0 | 4.764 |
AK PARTİ | 42,4 | 4.700 |
CHP | 9,7 | 1.080 |
SP | 2,5 | 274 |
DP | 1,8 | 199 |
BTP | 0,4 | 41 |
BBP | 0,3 | 31 |
|
|
|
|
|
|
EMİRGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI | ||
| Oy Oranı | Toplam Oy |
MHP | 51,1 | 2.695 |
AK PARTİ | 45,9 | 2.421 |
CHP | 1,7 | 92 |
SP | 0,9 | 48 |
MP | 0,2 | 8 |
BBP | 0,1 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI | ||
| Oy Oranı | Toplam Oy |
AK PARTİ | 42,4 | 30.987 |
MHP | 40,3 | 29.435 |
CHP | 15,7 | 11.494 |
SP | 0,7 | 543 |
BBP | 0,3 | 243 |
DP | 0,3 | 213 |
BTP | 0,1 | 93 |
MP | 0,1 | 77 |
|
|
|
|
|
|
GÜNEYSINIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | ||
| Oy Oranı | Toplam Oy |
AK PARTİ | 47,6 | 3.028 |
SP | 32,2 | 2.046 |
CHP | 10,0 | 638 |
MHP | 9,7 | 618 |
BBP | 0,2 | 12 |
BTP | 0,2 | 12 |
MP | 0,1 | 6 |
|
|
|
|
|
|
HADİM BELEDİYE BAŞKANLIĞI | ||
| Oy Oranı | Toplam Oy |
AK PARTİ | 50,6 | 4.306 |
MHP | 27,9 | 2.375 |
BBP | 8,9 | 754 |
SP | 8,7 | 738 |
CHP | 3,2 | 273 |
BTP | 0,3 | 25 |
|
|
|
|
|
|
HALKAPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | ||
| Oy Oranı | Toplam Oy |
SP | 36,1 | 1.115 |
AKPARTİ | 31,7 | 981 |
MHP | 27,7 | 858 |
CHP | 3,8 | 119 |
DP | 0,3 | 8 |
BTP | 0,2 | 6 |
|
|
|
|
|
|
HÜYÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI | ||
| Oy Oranı | Toplam Oy |
AK PARTİ | 44,6 | 4.870 |
MHP | 33,0 | 3.597 |
CHP | 19,0 | 2.075 |
SP | 2,3 | 254 |
HEPAR | 0,4 | 46 |
BBP | 0,4 | 44 |
BTP | 0,2 | 24 |
|
|
|
|
|
|
ILGIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI | ||
| Oy Oranı | Toplam Oy |
AK PARTİ | 48,4 | 17.222 |
MHP | 42,9 | 15.273 |
CHP | 5,3 | 1.873 |
SP | 2,4 | 855 |
DP | 0,4 | 159 |
BBP | 0,4 | 129 |
|
|
|
|
|
|
KADINHANI BELEDİYE BAŞKANLIĞI | ||
| Oy Oranı | Toplam Oy |
AK PARTİ | 61,2 | 12.202 |
MHP | 28,2 | 5.645 |
SP | 5,7 | 1.128 |
CHP | 4,3 | 863 |
BBP | 0,3 | 51 |
MP | 0,2 | 39 |
|
|
|
|
|
|
KARAPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | ||
| Oy Oranı | Toplam Oy |
AK PARTİ | 44,4 | 12.473 |
MHP | 28,4 | 7.991 |
CHP | 24,2 | 6.811 |
SP | 1,7 | 477 |
DP | 0,8 | 216 |
BBP | 0,2 | 52 |
|
|
|
|
|
|
KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI | ||
| Oy Oranı | Toplam Oy |
AK PARTİ | 76,6 | 120.689 |
MHP | 9,3 | 14.594 |
SP | 8,3 | 13.121 |
CHP | 2,2 | 3.405 |
BDP | 1,9 | 3.043 |
BBP | 1,0 | 1.570 |
|
|
|
|
|
|
KULU BELEDİYE BAŞKANLIĞI | ||
| Oy Oranı | Toplam Oy |
AK PARTİ | 48,3 | 11.985 |
BDP | 27,2 | 6.748 |
MHP | 17,3 | 4.299 |
SP | 4,4 | 1.081 |
CHP | 1,7 | 415 |
BTP | 0,6 | 143 |
BBP | 0,5 | 119 |
|
|
|
|
|
|
MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI | ||
| Oy Oranı | Toplam Oy |
AK PARTİ | 70,7 | 136.160 |
MHP | 16,2 | 31.107 |
SP | 8,0 | 15.372 |
CHP | 2,9 | 5.627 |
BBP | 1,0 | 1.877 |
BDP | 0,7 | 1.399 |
DP | 0,3 | 533 |
BTP | 0,1 | 149 |
İP | 0,1 | 149 |
MP | 0,1 | 136 |
|
|
|
|
|
|
SARAYÖNÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI | ||
| Oy Oranı | Toplam Oy |
AK PARTİ | 44,2 | 7.469 |
SP | 29,7 | 5.009 |
BAĞIMSIZ | 17,1 | 2.892 |
MHP | 5,8 | 974 |
CHP | 1,4 | 232 |
BTP | 1,1 | 184 |
HAK-PAR | 0,3 | 51 |
BBP | 0,3 | 44 |
MP | 0,2 | 33 |
|
|
|
|
|
|
SELÇUKLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI | ||
| Oy Oranı | Toplam Oy |
AK PARTİ | 67,2 | 215.885 |
MHP | 18,8 | 60.525 |
SP | 6,0 | 14.337 |
CHP | 4,5 | 5.062 |
BDP | 1,6 | 3.728 |
BBP | 1,2 | 1.133 |
DP | 0,4 | 383 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SEYDİŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | ||
| Oy Oranı | Toplam Oy |
AK PARTİ | 47,7 | 18.953 |
MHP | 35,6 | 14.142 |
CHP | 13,4 | 5.306 |
SP | 2,7 | 1.068 |
BBP | 0,4 | 159 |
BTP | 0,3 | 102 |
|
|
|
|
|
|
TAŞKENT BELEDİYE BAŞKANLIĞI | ||
| Oy Oranı | Toplam Oy |
AK PARTİ | 42,7 | 1.985 |
MHP | 29,2 | 1.357 |
SP | 21,4 | 995 |
BBP | 5,9 | 274 |
CHP | 0,4 | 18 |
BTP | 0,2 | 9 |
|
|
|
|
|
|
TUZLUKÇU BELEDİYE BAŞKANLIĞI | ||
| Oy Oranı | Toplam Oy |
CHP | 46,1 | 2.155 |
AKPARTİ | 39,0 | 1.823 |
MHP | 13,4 | 626 |
SP | 1,0 | 46 |
BBP | 0,3 | 13 |
BTP | 0,2 | 9 |
|
|
|
|
|
|
YALIHÜYÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI | ||
| Oy Oranı | Toplam Oy |
AK PARTİ | 54,0 | 656 |
MHP | 45,0 | 546 |
SP | 0,7 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
YUNAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI | ||
| Oy Oranı | Toplam Oy |
AK PARTİ | 47,1 | 6.541 |
DP | 26,6 | 3.693 |
SP | 24,7 | 3.421 |
BBP | 0,3 | 35 |
BTP | 0,2 | 25 |
|
|
|
