- Halk Oylaması - 16.04.2017 - Yurt Dışı Temsilcilikleri

- Halk Oylaması - 16.04.2017 - Yurt Dışı Temsilcilikleri

Halk Oylaması - 16.04.2017 - Yurt Dışı Temsilcilikleri

ÜlkeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli Oy
Almanya% 62,89% 37,11185.120109.2151.430.1321.340652% 49297.175294.335
Amerika Birleşik Dev.% 16,54% 83,462.80814.173100.04010157% 5617.07716.981
Arnavutluk% 41,8% 58,21532131.00722% 100373366
Avustralya% 51,04% 48,961.3001.24744.4634417% 392.5682.547
Avusturya% 71,57% 28,4310.5594.194108.56113444% 3314.88314.753
Azerbaycan% 39,03% 60,972173396.27971% 14565556
Bahreyn% 0% 00098210% 000
Belçika% 77,44% 22,5615.2464.441137.67517451% 2919.94019.687
Birleşik Arap Emir.% 9,61% 90,39797435.27661% 17830822
Birleşik Krallık% 17,71% 82,291.6827.81892.94213443% 329.6149.500
Bosna-Hersek% 66,37% 33,632231132.44441% 25341336
Bulgaristan% 28,65% 71,353659097.3931515% 1001.2801.274
Cezayir% 43% 573564721.53522% 100842828
Çek Cumhuriyeti% 0% 0001.11110% 000
Çin Halk Cumhuriyeti% 23,77% 76,232136832.07744% 100905896
Danimarka% 58,56% 41,442.2791.61334.1394214% 333.9393.892
Finlandiya% 28,19% 71,815221.3304.9471211% 921.8661.852
Fransa% 64,01% 35,9927.84815.656326.375344117% 3444.04443.504
Güney Afrika% 0% 0001.06110% 000
Gürcistan% 0% 0001.78920% 000
Hollanda% 69,22% 30,7823.76210.568252.839365123% 3434.79534.330
Irak Cumhuriyeti% 34,59% 65,411192252.81344% 100345344
İran% 0% 0001.08030% 000
İrlanda% 0% 0001.86620% 000
İspanya% 18,68% 81,32713092.93341% 25387380
İsrail% 0% 0004.92740% 000
İsveç% 37,35% 62,6512120337.857321% 3327324
İsviçre% 39,51% 60,494.3476.65695.26411031% 2811.14811.003
İtalya% 39,81% 60,196781.02514.195154% 271.7161.703
Japonya% 0% 0003.31940% 000
Kanada% 26,73% 73,271.4634.01025.4424221% 505.5245.473
Katar% 0% 0002.83630% 000
Kazakistan% 46,68% 53,322252574.44363% 50489482
Kırgızistan% 0% 0001.99420% 000
Kosova% 57,14% 42,864043031.27833% 100714707
Kuveyt% 0% 0001.36210% 000
Kuzey Kıbrıs Türk Cum.% 0% 000104.507750% 000
Lübnan% 0% 0004.22440% 000
Lüksemburg Büyük Dükalığı% 63,05% 36,951.9351.1345712812% 433.1033.069
Macaristan% 25,75% 74,252326691.93522% 100913901
Makedonya% 0% 0002.42240% 000
Mısır% 0% 0001.49220% 000
Norveç% 49,53% 50,472132178.481273% 11432430
Özbekistan% 0% 00074710% 000
Polonya% 25,61% 74,393028773.10233% 1001.1921.179
Romanya% 44,64% 55,368241.0226.3451615% 941.8631.846
Rusya Federasyonu% 25,41% 74,595281.55011.258149% 642.0932.078
Singapur Cumhuriyeti% 44,31% 55,6928435760411% 100646641
Sudan% 0% 00098410% 000
Suudi Arabistan% 41,66% 58,341.1341.58825.7433312% 362.8312.722
Tayland% 0% 00080210% 000
Türkmenistan% 43,74% 56,265106562.70666% 1001.1711.166
Ukrayna% 0% 0002.73430% 000
Umman% 23,53% 76,47722341.32221% 50308306
Ürdün% 75,87% 24,133491111.89522% 100463460
Yeni Zelanda% 17,68% 82,323214975811% 100183181
Yunanistan% 23,25% 76,7516353810.5621413% 93718701

AA

Kaynak:Haber Kaynağı

Etiketler :