- Halk Oylaması - 16.04.2017 - Yurt Dışı Temsilcilikleri

- Halk Oylaması - 16.04.2017 - Yurt Dışı Temsilcilikleri

Halk Oylaması - 16.04.2017 - Yurt Dışı Temsilcilikleri

ÜlkeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli Oy
Almanya% 63,51% 36,49126.96972.9591.430.1321.340429% 32201.836199.928
Amerika Birleşik Dev.% 15,54% 84,461.6508.971100.04010138% 3810.68710.621
Arnavutluk% 41,8% 58,21532131.00722% 100373366
Avustralya% 50% 501.2131.21344.4634416% 362.4462.426
Avusturya% 71,07% 28,936.6842.721108.56113427% 209.4819.405
Azerbaycan% 39,03% 60,972173396.27971% 14565556
Bahreyn% 0% 00098210% 000
Belçika% 77,8% 22,212.7173.629137.67517441% 2416.58016.346
Birleşik Arap Emir.% 9,61% 90,39797435.27661% 17830822
Birleşik Krallık% 17,71% 82,299634.47492.94213424% 185.4955.437
Bosna-Hersek% 66,37% 33,632231132.44441% 25341336
Bulgaristan% 28,16% 71,842345977.3931511% 73835831
Cezayir% 0% 0001.53520% 000
Çek Cumhuriyeti% 0% 0001.11110% 000
Çin Halk Cumhuriyeti% 38,89% 61,11701102.07741% 25180180
Danimarka% 59,02% 40,9881156334.139425% 121.3891.374
Finlandiya% 30,11% 69,8928654.947121% 89393
Fransa% 65,25% 34,7516.3678.716326.37534467% 1925.39225.083
Güney Afrika% 0% 0001.06110% 000
Gürcistan% 0% 0001.78920% 000
Hollanda% 68,29% 31,7115.0126.971252.83936578% 2122.29821.983
Irak Cumhuriyeti% 34,59% 65,411192252.81344% 100345344
İran% 0% 0001.08030% 000
İrlanda% 0% 0001.86620% 000
İspanya% 18,68% 81,32713092.93341% 25387380
İsrail% 0% 0004.92740% 000
İsveç% 37,35% 62,6512120337.857321% 3327324
İsviçre% 40,97% 59,032.6163.76995.26411017% 156.4716.385
İtalya% 39,81% 60,196781.02514.195154% 271.7161.703
Japonya% 0% 0003.31940% 000
Kanada% 27,24% 72,764051.08225.442426% 141.5001.487
Katar% 0% 0002.83630% 000
Kazakistan% 46,68% 53,322252574.44363% 50489482
Kırgızistan% 0% 0001.99420% 000
Kosova% 0% 0001.27830% 000
Kuveyt% 0% 0001.36210% 000
Kuzey Kıbrıs Türk Cum.% 0% 000104.507750% 000
Lübnan% 0% 0004.22440% 000
Lüksemburg Büyük Dükalığı% 0% 000571280% 000
Macaristan% 25,75% 74,252326691.93522% 100913901
Makedonya% 0% 0002.42240% 000
Mısır% 0% 0001.49220% 000
Norveç% 0% 0008.481270% 000
Özbekistan% 0% 00074710% 000
Polonya% 0% 0003.10230% 000
Romanya% 61,92% 38,08161996.345164% 25262260
Rusya Federasyonu% 22,86% 77,1425987411.258144% 291.1411.133
Singapur Cumhuriyeti% 0% 00060410% 000
Sudan% 0% 00098410% 000
Suudi Arabistan% 39,04% 60,961.0041.56825.7433311% 332.6112.572
Tayland% 0% 00080210% 000
Türkmenistan% 0% 0002.70660% 000
Ukrayna% 0% 0002.73430% 000
Umman% 23,53% 76,47722341.32221% 50308306
Ürdün% 0% 0001.89520% 000
Yeni Zelanda% 0% 00075810% 000
Yunanistan% 23,25% 76,7516353810.5621413% 93718701

AA

Kaynak:Haber Kaynağı

Etiketler :