- Halk Oylaması - 16.04.2017 - Yurt Dışı Temsilcilikleri

- Halk Oylaması - 16.04.2017 - Yurt Dışı Temsilcilikleri

Halk Oylaması - 16.04.2017 - Yurt Dışı Temsilcilikleri

ÜlkeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli Oy
Almanya% 63,31% 36,6944.61725.8621.430.1321.340155% 1271.19370.479
Amerika Birleşik Dev.% 11,6% 88,4119907100.0401014% 41.0331.026
Arnavutluk% 0% 0001.00720% 000
Avustralya% 34,18% 65,8218936444.4634411% 25558553
Avusturya% 73,79% 26,212.162768108.56113410% 72.9472.930
Azerbaycan% 0% 0006.27970% 000
Bahreyn% 0% 00098210% 000
Belçika% 77,85% 22,152.938836137.67517411% 63.8123.774
Birleşik Arap Emir.% 9,61% 90,39797435.27661% 17830822
Birleşik Krallık% 19,53% 80,4712651992.9421344% 3658645
Bosna-Hersek% 0% 0002.44440% 000
Bulgaristan% 35,67% 64,33611107.393153% 20171171
Cezayir% 0% 0001.53520% 000
Çek Cumhuriyeti% 0% 0001.11110% 000
Çin Halk Cumhuriyeti% 38,89% 61,11701102.07741% 25180180
Danimarka% 63,63% 36,3758633534.139424% 10928921
Finlandiya% 30,11% 69,8928654.947121% 89393
Fransa% 65,31% 34,694.2672.266326.37534414% 46.6076.533
Güney Afrika% 0% 0001.06110% 000
Gürcistan% 0% 0001.78920% 000
Hollanda% 70,19% 29,813.9861.693252.83936523% 65.7415.679
Irak Cumhuriyeti% 0% 0002.81340% 000
İran% 0% 0001.08030% 000
İrlanda% 0% 0001.86620% 000
İspanya% 0% 0002.93340% 000
İsrail% 0% 0004.92740% 000
İsveç% 37,35% 62,6512120337.857321% 3327324
İsviçre% 0% 00095.2641100% 000
İtalya% 0% 00014.195150% 000
Japonya% 0% 0003.31940% 000
Kanada% 0% 00025.442420% 000
Katar% 0% 0002.83630% 000
Kazakistan% 38,33% 61,6723374.44362% 336160
Kırgızistan% 0% 0001.99420% 000
Kosova% 0% 0001.27830% 000
Kuveyt% 0% 0001.36210% 000
Kuzey Kıbrıs Türk Cum.% 0% 000104.507750% 000
Lübnan% 0% 0004.22440% 000
Lüksemburg Büyük Dükalığı% 0% 000571280% 000
Macaristan% 22,95% 77,051153861.93521% 50505501
Makedonya% 0% 0002.42240% 000
Mısır% 0% 0001.49220% 000
Norveç% 0% 0008.481270% 000
Özbekistan% 0% 00074710% 000
Polonya% 0% 0003.10230% 000
Romanya% 60,47% 39,5378516.345162% 12131129
Rusya Federasyonu% 23,17% 76,8321571311.258143% 21935928
Singapur Cumhuriyeti% 0% 00060410% 000
Sudan% 0% 00098410% 000
Suudi Arabistan% 0% 00025.743330% 000
Tayland% 0% 00080210% 000
Türkmenistan% 0% 0002.70660% 000
Ukrayna% 0% 0002.73430% 000
Umman% 23,53% 76,47722341.32221% 50308306
Ürdün% 0% 0001.89520% 000
Yeni Zelanda% 0% 00075810% 000
Yunanistan% 34,16% 65,845510610.562144% 29161161

YSK’nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

AA

Kaynak:Haber Kaynağı

Etiketler :