- Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - İstanbul

- Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - İstanbul

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - İstanbul

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
İstanbul% 48,68% 51,324.478.1224.720.60710.529.03026.29726.278% 1009.330.6559.198.729% 89
Adalar% 26,33% 73,672.6467.40211.8963535% 10010.17710.048% 86
Arnavutköy% 66,64% 33,3692.02646.062160.781411411% 100141.060138.088% 88
Ataşehir% 42,7% 57,3116.905156.888308.248759758% 100277.360273.793% 90
Avcılar% 41,02% 58,98108.184155.564305.036749749% 100267.178263.748% 88
Bağcılar% 61,06% 38,94270.487172.508510.6401.2521.252% 100450.019442.995% 88
Bahçelievler% 50,32% 49,68189.416186.985433.4971.0701.070% 100381.426376.401% 88
Bakırköy% 22,41% 77,5933.683116.629171.327429429% 100152.166150.312% 89
Başakşehir% 54,07% 45,93113.13396.119237.488592592% 100212.552209.252% 90
Bayrampaşa% 53,1% 46,994.23983.240200.220499499% 100179.848177.479% 90
Beşiktaş% 17,16% 82,8421.985106.154144.827363363% 100129.482128.139% 89
Beykoz% 53,08% 46,9286.70476.646185.732472472% 100165.858163.350% 89
Beylikdüzü% 41,11% 58,8976.537109.646210.039522522% 100188.615186.183% 90
Beyoğlu% 50,1% 49,974.04973.758174.190441441% 100149.888147.807% 86
Büyükçekmece% 44,29% 55,7164.98981.738168.845426426% 100148.685146.727% 88
Çatalca% 39,75% 60,2518.55728.12752.361147147% 10047.55846.684% 91
Çekmeköy% 52,37% 47,6376.68169.747164.277411411% 100148.606146.428% 90
Esenler% 66,43% 33,57182.86792.403314.201779779% 100279.293275.270% 89
Esenyurt% 47,51% 52,49209.814231.789520.8651.2891.289% 100448.704441.603% 86
Eyüp% 48,48% 51,52116.267123.551272.417689688% 100243.177239.818% 89
Fatih% 51,38% 48,62126.908120.109293.451751751% 100250.810247.017% 85
Gaziosmanpaşa% 56,92% 43,08174.305131.912352.644867867% 100310.509306.217% 88
Güngören% 53,83% 46,17101.35286.933216.971538538% 100190.962188.285% 88
Kadıköy% 19,36% 80,6462.877261.895365.772920913% 99328.610324.772% 91
Kağıthane% 54,12% 45,88151.228128.215321.561798798% 100283.153279.443% 88
Kartal% 43,46% 56,54133.644173.900346.163859859% 100311.609307.544% 90
Küçükçekmece% 44,39% 55,61209.813262.876541.1161.3381.338% 100479.200472.689% 89
Maltepe% 38,42% 61,58125.581201.301371.093923921% 100330.862326.882% 89
Pendik% 57,2% 42,8244.601183.022487.1281.2081.208% 100433.872427.623% 89
Sancaktepe% 51,74% 48,26117.270109.384255.212630630% 100230.232226.654% 90
Sarıyer% 41,06% 58,9490.155129.440250.085647647% 100222.469219.595% 89
Silivri% 40,16% 59,8443.21764.397124.372336334% 99109.239107.614% 88
Sultanbeyli% 70,5% 29,5129.66254.265210.830519519% 100187.623183.927% 89
Sultangazi% 61,41% 38,59188.822118.660348.712858858% 100311.860307.482% 89
Şile% 51,42% 48,5811.88611.23126.3229696% 10023.52823.117% 89
Şişli% 28,21% 71,7949.861126.880207.496524520% 99178.942176.741% 87
Tuzla% 50,66% 49,3476.01974.043169.258423423% 100152.221150.062% 90
Ümraniye% 55,21% 44,79238.993193.908491.8351.2201.218% 100439.314432.901% 89
Üsküdar% 46,71% 53,29167.777191.448406.6301.0191.019% 100364.553359.225% 90
Zeytinburnu% 50,94% 49,0684.98281.832195.492488488% 100169.435166.814% 87

AA

Kaynak:Haber Kaynağı

Etiketler :