- Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - İstanbul

- Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - İstanbul

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - İstanbul

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
İstanbul% 48,77% 51,234.475.4024.701.54510.529.03026.29726.225% 1009.307.9329.176.947% 89
Adalar% 26,33% 73,672.6467.40211.8963535% 10010.17710.048% 86
Arnavutköy% 66,69% 33,3192.02645.962160.781411411% 100140.937137.988% 88
Ataşehir% 42,73% 57,27116.980156.776308.248759758% 100277.312273.756% 90
Avcılar% 41,04% 58,96108.157155.370305.036749749% 100266.944263.527% 88
Bağcılar% 61,07% 38,93270.318172.347510.6401.2521.252% 100449.629442.665% 88
Bahçelievler% 50,32% 49,68189.150186.737433.4971.0701.069% 100380.902375.887% 88
Bakırköy% 22,61% 77,3933.906116.024171.327429428% 100151.769149.930% 89
Başakşehir% 53,99% 46,01113.01096.291237.488592592% 100212.639209.301% 90
Bayrampaşa% 53,1% 46,994.23883.240200.220499499% 100179.842177.478% 90
Beşiktaş% 17,11% 82,8921.672104.981144.827363359% 99127.977126.653% 89
Beykoz% 53,08% 46,9286.70576.646185.732472472% 100165.840163.351% 89
Beylikdüzü% 41,11% 58,8976.537109.646210.039522522% 100188.604186.183% 90
Beyoğlu% 50,1% 49,974.05873.757174.190441441% 100149.884147.815% 86
Büyükçekmece% 44,29% 55,7164.98981.737168.845426426% 100148.670146.726% 88
Çatalca% 39,75% 60,2518.55728.12752.361147147% 10047.55846.684% 91
Çekmeköy% 52,36% 47,6476.67569.759164.277411411% 100148.596146.434% 90
Esenler% 66,43% 33,57182.85292.411314.201779779% 100279.257275.263% 89
Esenyurt% 47,53% 52,47209.979231.802520.8651.2891.289% 100448.849441.781% 86
Eyüp% 48,57% 51,43116.066122.886272.417689687% 100242.286238.952% 89
Fatih% 51,37% 48,63126.322119.569293.451751751% 100249.671245.891% 85
Gaziosmanpaşa% 56,91% 43,09174.281131.943352.644867867% 100310.508306.224% 88
Güngören% 53,83% 46,17101.34286.923216.971538538% 100190.943188.265% 88
Kadıköy% 19,6% 80,462.381255.844365.772920895% 97321.918318.225% 90
Kağıthane% 54,14% 45,86151.233128.095321.561798798% 100283.027279.328% 88
Kartal% 43,46% 56,54133.653173.895346.163859859% 100311.600307.548% 90
Küçükçekmece% 44,39% 55,61209.848262.846541.1161.3381.338% 100479.182472.694% 89
Maltepe% 38,51% 61,49124.754199.221371.093923913% 99327.910323.975% 89
Pendik% 57,19% 42,81244.482183.008487.1281.2081.207% 100433.706427.490% 89
Sancaktepe% 52,1% 47,9118.091108.574255.212630630% 100230.223226.665% 90
Sarıyer% 41,19% 58,8190.453129.147250.085647647% 100222.443219.600% 89
Silivri% 40,48% 59,5242.78762.920124.372336327% 97107.294105.707% 88
Sultanbeyli% 70,49% 29,51129.66354.276210.830519519% 100187.629183.939% 89
Sultangazi% 61,63% 38,37189.067117.698348.712858858% 100311.082306.765% 89
Şile% 51,42% 48,5811.88611.23126.3229696% 10023.52823.117% 89
Şişli% 28,3% 71,749.345124.990207.496524513% 98176.430174.335% 87
Tuzla% 50,66% 49,3476.01974.043169.258423423% 100152.221150.062% 90
Ümraniye% 55,21% 44,79239.010193.893491.8351.2201.218% 100439.270432.903% 89
Üsküdar% 46,86% 53,14167.282189.696406.6301.0191.014% 100362.244356.978% 90
Zeytinburnu% 50,94% 49,0684.98281.832195.492488488% 100169.431166.814% 87

AA

Kaynak:Haber Kaynağı

Etiketler :