- Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - İstanbul

- Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - İstanbul

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - İstanbul

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
İstanbul% 50,07% 49,933.986.6103.975.98710.529.03026.29722.818% 878.074.9827.962.597% 88
Adalar% 26,56% 73,442.5967.17911.8963534% 979.8989.775% 85
Arnavutköy% 66,62% 33,3884.65042.411160.781411379% 92129.719127.061% 88
Ataşehir% 44,36% 55,64104.456131.009308.248759654% 86238.482235.465% 90
Avcılar% 41,32% 58,6896.038136.398305.036749661% 88235.434232.436% 88
Bağcılar% 61,09% 38,91255.999163.084510.6401.2521.187% 95425.568419.083% 88
Bahçelievler% 50,39% 49,61175.339172.623433.4971.070992% 93352.503347.962% 88
Bakırköy% 23,51% 76,4928.43892.546171.327429347% 81122.466120.984% 88
Başakşehir% 54,88% 45,12100.04082.250237.488592517% 87185.144182.290% 89
Bayrampaşa% 53,22% 46,7893.83682.483200.220499499% 100178.621176.319% 89
Beşiktaş% 17,27% 82,7313.46464.516144.827363223% 6178.79977.980% 89
Beykoz% 54,71% 45,2974.68661.831185.732472396% 84138.636136.517% 89
Beylikdüzü% 41,03% 58,9772.668104.421210.039522497% 95179.348177.089% 90
Beyoğlu% 51% 4968.71666.016174.190441401% 91136.541134.732% 86
Büyükçekmece% 44,71% 55,2960.69775.067168.845426395% 93137.519135.764% 88
Çatalca% 40,05% 59,9518.55527.77452.361147146% 9947.18446.329% 91
Çekmeköy% 52,49% 47,5170.44363.758164.277411378% 92136.164134.201% 90
Esenler% 66,41% 33,59175.52788.783314.201779747% 96268.108264.310% 89
Esenyurt% 47,46% 52,54179.162198.308520.8651.2891.105% 86383.309377.470% 86
Eyüp% 49,09% 50,9191.05894.443272.417689536% 78188.036185.501% 89
Fatih% 52,22% 47,78107.54798.388293.451751630% 84209.063205.935% 85
Gaziosmanpaşa% 58,14% 41,86152.347109.698352.644867741% 85265.677262.045% 88
Güngören% 54,05% 45,9589.61976.179216.971538474% 88168.130165.798% 88
Kadıköy% 20,72% 79,2837.027141.674365.772920508% 55180.700178.701% 90
Kağıthane% 54,09% 45,91134.254113.954321.561798713% 89251.436248.208% 88
Kartal% 43,56% 56,44126.719164.211346.163859813% 95294.705290.930% 90
Küçükçekmece% 44,56% 55,44179.250222.998541.1161.3381.146% 86407.707402.248% 88
Maltepe% 39,55% 60,4598.792151.013371.093923707% 77252.782249.805% 89
Pendik% 57,59% 42,41223.014164.241487.1281.2081.096% 91392.835387.255% 89
Sancaktepe% 52,25% 47,75104.43595.436255.212630557% 88202.953199.871% 90
Sarıyer% 43,31% 56,6978.803103.162250.085647539% 83184.323181.965% 89
Silivri% 42,25% 57,7536.87350.410124.372336269% 8088.64087.283% 88
Sultanbeyli% 70,31% 29,69122.15151.586210.830519491% 95177.046173.737% 89
Sultangazi% 61,82% 38,18175.428108.351348.712858796% 93287.652283.779% 89
Şile% 52,33% 47,6711.54710.51726.3229693% 9722.44822.064% 89
Şişli% 29,68% 70,3235.64984.457207.496524356% 68121.557120.106% 87
Tuzla% 50,89% 49,1174.86972.262169.258423415% 98149.195147.131% 90
Ümraniye% 55,78% 44,22212.286168.321491.8351.2201.076% 88386.076380.607% 89
Üsküdar% 47,13% 52,87143.330160.803406.6301.019864% 85308.585304.133% 89
Zeytinburnu% 50,96% 49,0476.30273.426195.492488440% 90151.993149.728% 86

YSK’nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

AA

Kaynak:Haber Kaynağı

Etiketler :