- Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Bursa
Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Bursa
| İlçe | Evet % | Hayır % | Evet Oyu | Hayır Oyu | Toplam Seçmen | Toplam Sandık | Açılan Sandık | Açılan Sandık Oranı | Kullanılan Oy | Geçerli Oy | Katılım Oranı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bursa | % 55,77 | % 44,23 | 387.624 | 307.471 | 2.109.773 | 5.739 | 2.322 | % 40 | 705.885 | 695.095 | % 89 |
| Büyükorhan | % 77,51 | % 22,49 | 5.349 | 1.552 | 8.272 | 49 | 48 | % 98 | 7.112 | 6.901 | % 90 |
| Gemlik | % 45,56 | % 54,44 | 10.508 | 12.556 | 80.205 | 212 | 74 | % 35 | 23.389 | 23.064 | % 88 |
| Gürsu | % 66,88 | % 33,12 | 20.676 | 10.239 | 55.693 | 145 | 94 | % 65 | 31.392 | 30.915 | % 88 |
| Harmancık | % 64,93 | % 35,07 | 2.277 | 1.230 | 5.354 | 41 | 35 | % 85 | 3.640 | 3.507 | % 85 |
| İnegöl | % 68,85 | % 31,15 | 64.460 | 29.158 | 176.239 | 500 | 311 | % 62 | 95.040 | 93.618 | % 90 |
| İznik | % 51,59 | % 48,41 | 7.569 | 7.103 | 33.717 | 111 | 59 | % 53 | 14.843 | 14.672 | % 89 |
| Karacabey | % 46,29 | % 53,71 | 15.903 | 18.452 | 61.421 | 194 | 126 | % 65 | 34.899 | 34.355 | % 89 |
| Keles | % 69,39 | % 30,61 | 5.648 | 2.491 | 10.152 | 46 | 44 | % 96 | 8.339 | 8.139 | % 88 |
| Kestel | % 56,6 | % 43,4 | 15.961 | 12.238 | 43.164 | 123 | 93 | % 76 | 28.481 | 28.199 | % 90 |
| Mudanya | % 38,1 | % 61,9 | 6.326 | 10.276 | 68.674 | 189 | 55 | % 29 | 16.786 | 16.602 | % 89 |
| Mustafakemalpaşa | % 51,63 | % 48,37 | 15.245 | 14.284 | 76.882 | 262 | 123 | % 47 | 30.063 | 29.529 | % 90 |
| Nilüfer | % 39,76 | % 60,24 | 27.954 | 42.355 | 300.704 | 764 | 201 | % 26 | 71.090 | 70.309 | % 91 |
| Orhaneli | % 62,65 | % 37,35 | 7.823 | 4.663 | 15.543 | 80 | 74 | % 92 | 12.698 | 12.486 | % 90 |
| Orhangazi | % 53,75 | % 46,25 | 14.394 | 12.388 | 58.676 | 166 | 89 | % 54 | 27.774 | 26.782 | % 90 |
| Osmangazi | % 55,45 | % 44,55 | 61.497 | 49.405 | 617.276 | 1.574 | 331 | % 21 | 112.228 | 110.902 | % 88 |
| Yenişehir | % 51,43 | % 48,57 | 10.289 | 9.715 | 40.435 | 140 | 84 | % 60 | 20.257 | 20.004 | % 90 |
| Yıldırım | % 57,99 | % 42,01 | 95.745 | 69.366 | 457.366 | 1.143 | 481 | % 42 | 167.854 | 165.111 | % 88 |
YSK’nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR
AA
Kaynak:
