- Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Bursa
Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Bursa
| İlçe | Evet % | Hayır % | Evet Oyu | Hayır Oyu | Toplam Seçmen | Toplam Sandık | Açılan Sandık | Açılan Sandık Oranı | Kullanılan Oy | Geçerli Oy | Katılım Oranı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bursa | % 61,69 | % 38,31 | 77.452 | 48.094 | 2.109.773 | 5.739 | 541 | % 9 | 127.709 | 125.546 | % 89 |
| Büyükorhan | % 87,05 | % 12,95 | 2.863 | 426 | 8.272 | 49 | 29 | % 59 | 3.374 | 3.289 | % 92 |
| Gemlik | % 46,21 | % 53,79 | 1.964 | 2.286 | 80.205 | 212 | 17 | % 8 | 4.312 | 4.250 | % 89 |
| Gürsu | % 69,43 | % 30,57 | 4.287 | 1.888 | 55.693 | 145 | 21 | % 14 | 6.236 | 6.175 | % 90 |
| Harmancık | % 54,63 | % 45,37 | 248 | 206 | 5.354 | 41 | 3 | % 7 | 467 | 454 | % 87 |
| İnegöl | % 71,23 | % 28,77 | 16.776 | 6.775 | 176.239 | 500 | 95 | % 19 | 23.848 | 23.551 | % 89 |
| İznik | % 60,26 | % 39,74 | 2.632 | 1.736 | 33.717 | 111 | 23 | % 21 | 4.399 | 4.368 | % 89 |
| Karacabey | % 53,67 | % 46,33 | 3.248 | 2.804 | 61.421 | 194 | 30 | % 15 | 6.202 | 6.052 | % 89 |
| Keles | % 69,99 | % 30,01 | 2.950 | 1.265 | 10.152 | 46 | 26 | % 57 | 4.316 | 4.215 | % 90 |
| Kestel | % 63,11 | % 36,89 | 3.379 | 1.975 | 43.164 | 123 | 25 | % 20 | 5.388 | 5.354 | % 86 |
| Mudanya | % 49,71 | % 50,29 | 1.128 | 1.141 | 68.674 | 189 | 9 | % 5 | 2.294 | 2.269 | % 89 |
| Mustafakemalpaşa | % 60,03 | % 39,97 | 4.302 | 2.864 | 76.882 | 262 | 44 | % 17 | 7.499 | 7.166 | % 94 |
| Nilüfer | % 43,38 | % 56,62 | 3.431 | 4.478 | 300.704 | 764 | 23 | % 3 | 8.000 | 7.909 | % 92 |
| Orhaneli | % 71 | % 29 | 3.109 | 1.270 | 15.543 | 80 | 38 | % 48 | 4.464 | 4.379 | % 92 |
| Orhangazi | % 56,46 | % 43,54 | 3.153 | 2.431 | 58.676 | 166 | 22 | % 13 | 5.850 | 5.584 | % 89 |
| Osmangazi | % 60,01 | % 39,99 | 6.166 | 4.109 | 617.276 | 1.574 | 30 | % 2 | 10.371 | 10.275 | % 88 |
| Yenişehir | % 61,77 | % 38,23 | 3.177 | 1.966 | 40.435 | 140 | 31 | % 22 | 5.191 | 5.143 | % 90 |
| Yıldırım | % 58,29 | % 41,71 | 14.639 | 10.474 | 457.366 | 1.143 | 75 | % 7 | 25.498 | 25.113 | % 88 |
YSK’nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR
AA
Kaynak:
