- Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Afyonkarahisar
Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Afyonkarahisar
| İlçe | Evet % | Hayır % | Evet Oyu | Hayır Oyu | Toplam Seçmen | Toplam Sandık | Açılan Sandık | Açılan Sandık Oranı | Kullanılan Oy | Geçerli Oy | Katılım Oranı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afyonkarahisar | % 64,06 | % 35,94 | 155.797 | 87.422 | 501.742 | 1.679 | 1.021 | % 61 | 249.285 | 243.219 | % 87 |
| Merkez | % 63,67 | % 36,33 | 25.564 | 14.585 | 190.959 | 531 | 127 | % 24 | 40.775 | 40.149 | % 89 |
| Başmakçı | % 53,54 | % 46,46 | 3.695 | 3.206 | 7.871 | 30 | 30 | % 100 | 7.095 | 6.901 | % 90 |
| Bayat | % 71,96 | % 28,04 | 1.927 | 751 | 5.729 | 23 | 13 | % 57 | 2.794 | 2.678 | % 87 |
| Bolvadin | % 72,62 | % 27,38 | 19.168 | 7.227 | 31.282 | 118 | 116 | % 98 | 26.993 | 26.395 | % 87 |
| Çay | % 54,02 | % 45,98 | 6.213 | 5.288 | 23.485 | 77 | 46 | % 60 | 11.767 | 11.501 | % 88 |
| Çobanlar | % 71,01 | % 28,99 | 5.580 | 2.278 | 8.913 | 29 | 29 | % 100 | 8.015 | 7.858 | % 90 |
| Dazkırı | % 55,72 | % 44,28 | 4.079 | 3.241 | 8.404 | 32 | 32 | % 100 | 7.511 | 7.320 | % 89 |
| Dinar | % 54,29 | % 45,71 | 10.266 | 8.642 | 34.880 | 141 | 93 | % 66 | 19.414 | 18.908 | % 87 |
| Emirdağ | % 57,84 | % 42,16 | 10.191 | 7.427 | 28.049 | 125 | 107 | % 86 | 18.072 | 17.618 | % 76 |
| Evciler | % 54,39 | % 45,61 | 1.921 | 1.611 | 5.646 | 19 | 14 | % 74 | 3.595 | 3.532 | % 88 |
| Hocalar | % 73,73 | % 26,27 | 4.035 | 1.438 | 7.378 | 28 | 25 | % 89 | 5.644 | 5.473 | % 85 |
| İhsaniye | % 74,57 | % 25,43 | 7.332 | 2.500 | 19.673 | 74 | 44 | % 59 | 10.020 | 9.832 | % 91 |
| İscehisar | % 76,19 | % 23,81 | 10.145 | 3.171 | 16.218 | 50 | 46 | % 92 | 13.535 | 13.316 | % 92 |
| Kızılören | % 59,29 | % 40,71 | 967 | 664 | 2.041 | 8 | 8 | % 100 | 1.712 | 1.631 | % 84 |
| Sandıklı | % 66,92 | % 33,08 | 18.685 | 9.238 | 41.127 | 141 | 113 | % 80 | 28.555 | 27.923 | % 85 |
| Sinanpaşa | % 69,96 | % 30,04 | 8.201 | 3.522 | 29.958 | 112 | 54 | % 48 | 12.023 | 11.723 | % 88 |
| Sultandağı | % 32,23 | % 67,77 | 2.811 | 5.912 | 12.508 | 48 | 41 | % 85 | 8.972 | 8.723 | % 88 |
| Şuhut | % 69,08 | % 30,92 | 15.017 | 6.721 | 27.621 | 93 | 83 | % 89 | 22.793 | 21.738 | % 92 |
YSK’nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR
AA
Kaynak:
