- Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Adana
Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Adana
| İlçe | Evet % | Hayır % | Evet Oyu | Hayır Oyu | Toplam Seçmen | Toplam Sandık | Açılan Sandık | Açılan Sandık Oranı | Kullanılan Oy | Geçerli Oy | Katılım Oranı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adana | % 42,2 | % 57,8 | 521.698 | 714.429 | 1.511.884 | 4.168 | 4.031 | % 97 | 1.255.895 | 1.236.127 | % 86 |
| Aladağ | % 64,34 | % 35,66 | 6.487 | 3.596 | 12.071 | 47 | 47 | % 100 | 10.678 | 10.083 | % 88 |
| Ceyhan | % 38,96 | % 61,04 | 36.558 | 57.270 | 110.623 | 330 | 330 | % 100 | 95.384 | 93.828 | % 86 |
| Çukurova | % 30,81 | % 69,19 | 71.206 | 159.883 | 263.334 | 664 | 664 | % 100 | 233.772 | 231.089 | % 89 |
| Feke | % 61,69 | % 38,31 | 6.173 | 3.834 | 12.479 | 58 | 58 | % 100 | 10.269 | 10.007 | % 82 |
| İmamoğlu | % 58,63 | % 41,37 | 10.085 | 7.115 | 20.269 | 62 | 62 | % 100 | 17.551 | 17.200 | % 87 |
| Karaisalı | % 67,51 | % 32,49 | 9.365 | 4.506 | 15.749 | 77 | 77 | % 100 | 14.131 | 13.871 | % 90 |
| Karataş | % 32,18 | % 67,82 | 4.366 | 9.200 | 15.563 | 66 | 66 | % 100 | 13.723 | 13.566 | % 88 |
| Kozan | % 56,09 | % 43,91 | 43.096 | 33.737 | 91.710 | 279 | 279 | % 100 | 78.227 | 76.833 | % 85 |
| Pozantı | % 58,08 | % 41,92 | 7.050 | 5.089 | 14.258 | 46 | 46 | % 100 | 12.366 | 12.139 | % 87 |
| Saimbeyli | % 67,11 | % 32,89 | 5.766 | 2.826 | 11.039 | 44 | 44 | % 100 | 8.788 | 8.592 | % 80 |
| Sarıçam | % 55,69 | % 44,31 | 48.701 | 38.746 | 101.783 | 284 | 284 | % 100 | 88.861 | 87.447 | % 87 |
| Seyhan | % 37,07 | % 62,93 | 158.743 | 269.496 | 543.589 | 1.382 | 1.293 | % 94 | 434.798 | 428.239 | % 86 |
| Tufanbeyli | % 59,53 | % 40,47 | 5.885 | 4.001 | 12.617 | 57 | 57 | % 100 | 10.141 | 9.886 | % 80 |
| Yumurtalık | % 49,18 | % 50,82 | 4.957 | 5.123 | 13.118 | 45 | 42 | % 93 | 10.272 | 10.080 | % 85 |
| Yüreğir | % 48,42 | % 51,58 | 103.260 | 110.007 | 273.682 | 727 | 682 | % 94 | 216.934 | 213.267 | % 84 |
AA
Kaynak:
