- Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları

- Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları

İlEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Türkiye Geneli% 54,42% 45,5818.902.58315.831.27255.408.777167.068127.992% 7735.368.90634.733.855% 87
Adana% 44,3% 55,7326.755410.8551.511.8844.1682.515% 60750.615737.610% 86
Adıyaman% 70,15% 29,85224.29995.464391.1151.3491.292% 96324.885319.763% 85
Afyonkarahisar% 63,47% 36,53210.527121.143501.7421.6791.326% 79339.427331.670% 88
Ağrı% 44,02% 55,9886.287109.720293.3401.1211.082% 97202.254196.007% 71
Aksaray% 76,24% 23,76138.67443.224261.232822708% 86185.363181.898% 84
Amasya% 57,31% 42,6997.49872.629242.873885729% 82173.300170.127% 90
Ankara% 53,24% 46,761.056.094927.4673.860.84710.3406.329% 612.014.0241.983.561% 89
Antalya% 42,81% 57,19366.137489.2171.639.3644.5082.882% 64872.235855.354% 87
Ardahan% 45,02% 54,9823.76929.03367.650328328% 10053.94552.802% 80
Artvin% 47,09% 52,9150.00956.185128.132608608% 100108.434106.194% 85
Aydın% 37,55% 62,45132.328220.075795.5262.3281.277% 55364.260352.403% 89
Balıkesir% 48,09% 51,91258.914279.471919.8522.9382.079% 71548.992538.385% 90
Bartın% 56,62% 43,3862.95648.228144.930525494% 94114.628111.184% 85
Batman% 38,32% 61,6888.781142.919329.5091.055943% 89239.051231.700% 82
Bayburt% 81,78% 18,2237.5708.37057.071285285% 10046.66245.940% 82
Bilecik% 49,6% 50,459.93560.911151.865602565% 94123.050120.846% 90
Bingöl% 73,04% 26,9696.00435.440175.142694694% 100135.575131.444% 77
Bitlis% 59,68% 40,3288.39059.708194.243795795% 100152.430148.098% 78
Bolu% 63,11% 36,89105.21061.491221.967935831% 89169.380166.701% 88
Burdur% 52,06% 47,9481.08474.670194.288654606% 93158.982155.754% 89
Bursa% 54,83% 45,17586.527483.1292.109.7735.7393.443% 601.085.8361.069.656% 89
Çanakkale% 41,83% 58,17101.185140.720398.0241.4161.018% 72245.004241.905% 90
Çankırı% 74,67% 25,3365.61122.254130.649662559% 8489.36687.865% 84
Çorum% 67,17% 32,83170.37683.279387.1511.6351.296% 79258.270253.655% 89
Denizli% 45,84% 54,16193.872229.102736.2082.1461.445% 67432.143422.974% 90
Diyarbakır% 32,65% 67,35228.327470.992992.8193.0452.756% 91720.291699.319% 80
Düzce% 70,81% 29,19164.47667.810262.542858858% 100236.167232.286% 90
Edirne% 30,03% 69,9762.730146.149308.502934732% 78212.653208.879% 88
Elazığ% 71,81% 28,19239.99194.222406.6361.4951.495% 100340.796334.213% 84
Erzincan% 61,06% 38,9481.07051.696154.333911906% 99134.657132.766% 88
Erzurum% 74,54% 25,46299.606102.310484.7532.0942.088% 100408.341401.916% 84
Eskişehir% 46,12% 53,88147.309172.112636.8581.9111.216% 64323.418319.421% 88
Gaziantep% 62,53% 37,47601.099360.1301.180.9383.3423.324% 99977.062961.229% 83
Giresun% 61,73% 38,27164.562102.016327.8821.2431.243% 100271.240266.578% 83
Gümüşhane% 75,12% 24,8854.51018.056101.312575574% 10073.97472.566% 73
Hakkari% 32,1% 67,925.88454.764162.006497315% 6383.27180.648% 79
Hatay% 53,07% 46,93266.359235.5331.018.2002.8291.688% 60508.998501.892% 87
Iğdır% 35,03% 64,9730.96257.427117.904422422% 10091.35488.389% 77
Isparta% 56,2% 43,8102.82380.132310.003974709% 73187.121182.955% 87
İstanbul% 50,76% 49,243.497.2113.392.33810.529.03026.29719.776% 756.986.3026.889.549% 88
İzmir% 32,87% 67,13418.076853.8253.179.7488.5054.051% 481.291.7721.271.901% 89
Kahramanmaraş% 74,17% 25,83453.706158.009719.9272.1682.131% 98620.472611.715% 87
Karabük% 61,57% 38,4362.57939.055173.150674508% 75103.682101.634% 86
Karaman% 63,9% 36,177.87243.994171.482590500% 85124.701121.866% 87
Kars% 50,96% 49,0468.81166.222181.880692673% 97138.906135.033% 79
Kastamonu% 65,78% 34,22126.16965.639278.8761.5821.369% 87196.079191.808% 83
Kayseri% 68,31% 31,69417.459193.648932.4832.7442.112% 77618.998611.107% 89
Kırıkkale% 63,92% 36,0864.19336.229197.697667457% 69101.820100.422% 84
Kırklareli% 29,3% 70,749.119118.498270.019806577% 72170.208167.617% 90
Kırşehir% 54,42% 45,5864.78454.254163.309627570% 91121.038119.038% 85
Kilis% 64,12% 35,8844.38624.83981.705334334% 10070.38169.225% 86
Kocaeli% 58,23% 41,77415.710298.2381.301.3553.4942.235% 64726.568713.948% 89
Konya% 74% 26769.704270.4931.475.5974.2873.547% 831.060.7401.040.197% 88
Kütahya% 70,97% 29,03186.77176.415421.0281.5151.114% 74268.461263.186% 90
Malatya% 69,93% 30,07324.682139.633543.7421.8321.832% 100471.780464.315% 87
Manisa% 48,16% 51,84293.464315.8631.031.6683.1562.235% 71624.620609.327% 90
Mardin% 41,53% 58,47148.312208.846455.2881.5591.528% 98365.615357.158% 82
Mersin% 38,55% 61,45216.058344.3881.247.6623.5331.929% 55569.738560.446% 87
Muğla% 31,71% 68,29119.086256.479691.1241.9811.283% 65381.968375.565% 88
Muş% 53,72% 46,2883.50271.926225.416820731% 89162.328155.428% 81
Nevşehir% 66,43% 33,57105.61853.385207.762667599% 90161.456159.003% 87
Niğde% 60,36% 39,64106.54569.978236.211718651% 91182.805176.523% 86
Ordu% 62,21% 37,79269.338163.578549.2491.8831.843% 98445.248432.916% 83
Osmaniye% 58,85% 41,15124.34886.963350.9881.001719% 72214.977211.311% 85
Rize% 75,64% 24,36154.82949.858245.097926926% 100208.208204.687% 85
Sakarya% 68,51% 31,49357.980164.576690.4292.0451.789% 87530.093522.556% 89
Samsun% 66,95% 33,05375.372185.325941.6143.0062.268% 75569.390560.697% 85
Siirt% 48,1% 51,968.05873.449176.845663661% 100145.709141.507% 83
Sinop% 58,4% 41,664.75646.123155.463744643% 86113.322110.879% 83
Sivas% 71,67% 28,33258.137102.058433.3252.2142.066% 93366.075360.195% 86
Şanlıurfa% 70,86% 29,14585.467240.7731.029.6443.3443.266% 98840.420826.240% 83
Şırnak% 30,33% 69,6754.722125.717255.760805696% 86190.021180.439% 85
Tekirdağ% 40,34% 59,66159.720236.248710.3641.9391.261% 65401.626395.968% 88
Tokat% 65,21% 34,79178.38795.179417.6611.5811.249% 79277.353273.566% 87
Trabzon% 67,42% 32,58298.548144.271568.5041.9461.851% 95451.055442.819% 85
Tunceli% 20,67% 79,339.28235.61360.801487372% 7645.41044.895% 83
Uşak% 47,3% 52,7100.272111.712262.877840775% 92216.230211.984% 90
Van% 43,78% 56,22184.214236.584619.9471.9241.783% 93434.175420.798% 75
Yalova% 50,28% 49,7263.07162.373172.160463405% 87127.654125.444% 85
Yozgat% 74,23% 25,77162.79656.509295.0511.2281.115% 91222.120219.305% 83
Zonguldak% 49,45% 50,55140.969144.116447.7741.4341.107% 77291.928285.085% 85

YSK’nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

AA

Kaynak:Haber Kaynağı

Etiketler :