- Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları

- Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları

İlEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Türkiye Geneli% 55,46% 44,5416.626.07813.352.73455.408.777167.068113.196% 6830.533.06029.978.812% 86
Adana% 45,45% 54,55257.802309.3711.511.8844.1681.974% 47576.862567.173% 86
Ankara% 54,48% 45,52844.221705.3133.860.84710.3405.084% 491.573.3741.549.534% 89
Antalya% 43,39% 56,61299.621390.8351.639.3644.5082.375% 53704.367690.456% 87
Aydın% 38,45% 61,55108.641173.933795.5262.3281.049% 45291.833282.574% 88
Balıkesir% 48,91% 51,09226.103236.208919.8522.9381.826% 62471.786462.311% 90
Bursa% 55,25% 44,75476.158385.5922.109.7735.7392.822% 49874.899861.750% 89
Denizli% 46,58% 53,42158.226181.453736.2082.1461.182% 55346.822339.679% 90
Diyarbakır% 32,79% 67,21219.799450.475992.8193.0452.649% 87690.216670.274% 80
Erzurum% 74,6% 25,4298.877101.740484.7532.0942.080% 99406.967400.617% 84
Eskişehir% 47,65% 52,35111.471122.470636.8581.911950% 50236.956233.941% 88
Gaziantep% 62,7% 37,3591.685351.9261.180.9383.3423.268% 98959.316943.611% 83
Hatay% 54,19% 45,81223.244188.7271.018.2002.8291.406% 50417.874411.971% 86
İstanbul% 51,44% 48,562.859.8062.699.83910.529.03026.29716.003% 615.637.2785.559.645% 88
İzmir% 33,23% 66,77327.439657.8863.179.7488.5053.193% 381.001.075985.325% 89
Kahramanmaraş% 74,19% 25,81451.637157.102719.9272.1682.120% 98617.414608.739% 87
Kayseri% 68,72% 31,28370.165168.512932.4832.7441.899% 69545.585538.677% 89
Kocaeli% 58,6% 41,4328.605232.1151.301.3553.4941.776% 51570.775560.720% 89
Konya% 74,41% 25,59666.266229.0801.475.5974.2873.095% 72912.996895.346% 88
Malatya% 69,89% 30,11324.465139.810543.7421.8321.832% 100471.889464.275% 87
Manisa% 49,21% 50,79248.255256.1851.031.6683.1561.909% 60517.243504.440% 90
Mardin% 41,74% 58,26147.707206.144455.2881.5591.505% 97362.013353.851% 82
Mersin% 39,47% 60,53173.879266.7071.247.6623.5331.550% 44447.969440.586% 87
Muğla% 32,32% 67,6899.526208.460691.1241.9811.064% 54313.365307.986% 88
Ordu% 62,8% 37,2263.406156.053549.2491.8831.802% 96431.789419.459% 83
Sakarya% 68,81% 31,19321.679145.797690.4292.0451.617% 79474.052467.476% 89
Samsun% 68,14% 31,86329.718154.134941.6143.0062.009% 67491.609483.852% 85
Şanlıurfa% 70,89% 29,11576.000236.5421.029.6443.3443.212% 96826.415812.542% 83
Tekirdağ% 40,31% 59,69135.713200.931710.3641.9391.081% 56341.368336.644% 88
Trabzon% 67,5% 32,5289.167139.242568.5041.9461.807% 93436.735428.409% 85
Van% 44,21% 55,79178.525225.245619.9471.9241.717% 89416.485403.770% 75

YSK’nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

AA

Kaynak:Haber Kaynağı

Etiketler :