- Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları

- Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları

İlEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Türkiye Geneli% 55,98% 44,0215.562.23912.238.91155.408.777167.068106.276% 6428.317.21527.801.150% 86
Adana% 45,81% 54,19224.474265.5361.511.8844.1681.729% 41498.345490.010% 86
Adıyaman% 70,83% 29,17218.12889.844391.1151.3491.244% 92312.875307.972% 85
Afyonkarahisar% 63,83% 36,17166.97894.604501.7421.6791.084% 65268.001261.582% 88
Ağrı% 45,06% 54,9484.628103.193293.3401.1211.045% 93194.091187.821% 71
Aksaray% 76,78% 23,22117.99435.689261.232822601% 73156.467153.683% 84
Amasya% 58,81% 41,1972.82451.014242.873885559% 63126.182123.838% 90
Ankara% 54,93% 45,07749.983615.3413.860.84710.3404.554% 441.386.5161.365.324% 89
Antalya% 43,71% 56,29274.675353.7381.639.3644.5082.180% 48641.137628.413% 87
Ardahan% 45,02% 54,9823.77629.03367.650328327% 10053.93852.809% 80
Artvin% 47,1% 52,950.02056.171128.132608608% 100108.388106.191% 85
Aydın% 38,7% 61,399.957158.331795.5262.328963% 41266.435258.288% 88
Balıkesir% 49,3% 50,7204.795210.631919.8522.9381.670% 57423.947415.426% 89
Bartın% 57,41% 42,5952.36238.838144.930525409% 7894.03991.200% 85
Batman% 41,49% 58,5170.44899.347329.5091.055741% 70174.767169.795% 82
Bayburt% 81,96% 18,0437.4018.23057.071285283% 9946.37345.631% 81
Bilecik% 49,97% 50,0351.72951.796151.865602507% 84105.397103.525% 89
Bingöl% 73,05% 26,9595.89735.370175.142694694% 100135.382131.267% 77
Bitlis% 59,69% 40,3188.29459.631194.243795795% 100152.160147.925% 78
Bolu% 64,99% 35,0192.73249.959221.967935750% 80144.898142.691% 88
Burdur% 52,71% 47,2972.03264.631194.288654537% 82139.311136.663% 88
Bursa% 55,63% 44,37428.784342.0032.109.7735.7392.552% 44782.634770.787% 89
Çanakkale% 42,91% 57,0974.51299.133398.0241.416782% 55175.729173.645% 90
Çankırı% 74,58% 25,4256.14019.136130.649662502% 7676.51375.276% 84
Çorum% 68,16% 31,84139.15064.989387.1511.6351.097% 67207.854204.139% 89
Denizli% 47,21% 52,79139.416155.912736.2082.1461.039% 48301.389295.328% 90
Diyarbakır% 32,91% 67,09214.459437.274992.8193.0452.584% 85670.836651.733% 80
Düzce% 71,34% 28,66151.24160.759262.542858795% 93215.493212.000% 90
Edirne% 30,18% 69,8245.825106.027308.502934545% 58154.539151.852% 88
Elazığ% 71,84% 28,16239.98094.090406.6361.4951.495% 100340.551334.070% 84
Erzincan% 61,26% 38,7480.81151.107154.333911899% 99133.785131.918% 88
Erzurum% 74,68% 25,32298.471101.190484.7532.0942.073% 99405.922399.661% 84
Eskişehir% 48,14% 51,8696.671104.159636.8581.911839% 44203.461200.830% 88
Gaziantep% 62,76% 37,24587.535348.6941.180.9383.3423.244% 97952.023936.229% 83
Giresun% 61,72% 38,28164.473101.999327.8821.2431.243% 100271.067266.472% 83
Gümüşhane% 75,11% 24,8954.42018.037101.312575573% 10073.82772.457% 73
Hakkari% 32,54% 67,4624.16550.104162.006497289% 5876.62874.269% 80
Hatay% 54,76% 45,24203.885168.4221.018.2002.8291.281% 45377.601372.307% 86
Iğdır% 35,6% 64,431.00356.093117.904422417% 9990.23387.096% 77
Isparta% 56,58% 43,4280.59061.857310.003974571% 59145.469142.447% 87
İstanbul% 51,73% 48,272.557.5142.386.25210.529.03026.29714.253% 545.012.2804.943.766% 88
İzmir% 33,54% 66,46296.192586.9593.179.7488.5052.876% 34897.330883.151% 88
Kahramanmaraş% 74,24% 25,76451.206156.597719.9272.1682.115% 98616.459607.803% 87
Karabük% 62,44% 37,5647.51028.579173.150674420% 6277.67476.089% 86
Karaman% 64,3% 35,764.99736.094171.482590427% 72103.416101.091% 86
Kars% 50,7% 49,367.43665.576181.880692662% 96136.924133.012% 79
Kastamonu% 67,05% 32,95107.87353.004278.8761.5821.215% 77164.485160.877% 83
Kayseri% 69,05% 30,95345.453154.826932.4832.7441.783% 65506.612500.279% 88
Kırıkkale% 65,66% 34,3444.77723.417197.697667329% 4969.06268.194% 84
Kırklareli% 29,41% 70,5938.05791.358270.019806455% 56131.441129.415% 89
Kırşehir% 55,13% 44,8756.62446.079163.309627510% 81104.363102.703% 85
Kilis% 64,17% 35,8344.32524.74481.705334334% 10070.16769.069% 86
Kocaeli% 58,64% 41,36291.072205.3321.301.3553.4941.585% 45505.312496.404% 89
Konya% 74,81% 25,19611.100205.7301.475.5974.2872.844% 66833.113816.830% 88
Kütahya% 72,13% 27,87135.56052.371421.0281.515851% 56191.747187.931% 90
Malatya% 69,91% 30,09324.492139.679543.7421.8321.832% 100471.917464.171% 87
Manisa% 49,7% 50,3227.693230.4761.031.6683.1561.765% 56470.025458.169% 90
Mardin% 41,8% 58,2147.205204.971455.2881.5591.494% 96360.250352.176% 82
Mersin% 39,87% 60,13155.765234.9471.247.6623.5331.387% 39397.405390.712% 87
Muğla% 32,75% 67,2590.123185.071691.1241.981959% 48280.024275.194% 89
Muş% 54,89% 45,1182.25567.602225.416820704% 86157.048149.857% 81
Nevşehir% 69,15% 30,8586.21138.457207.762667490% 73126.537124.668% 87
Niğde% 61,19% 38,8188.72056.272236.211718541% 75149.568144.992% 85
Ordu% 63,28% 36,72257.661149.542549.2491.8831.766% 94419.349407.203% 83
Osmaniye% 59,39% 40,6195.47565.290350.9881.001549% 55163.487160.765% 85
Rize% 75,65% 24,35154.89449.858245.097926926% 100208.657204.752% 85
Sakarya% 69,01% 30,99304.049136.544690.4292.0451.535% 75446.731440.593% 89
Samsun% 68,64% 31,36309.140141.269941.6143.0061.889% 63457.635450.409% 85
Siirt% 48,14% 51,8667.49972.712176.845663652% 98144.290140.211% 83
Sinop% 59,95% 40,0558.28538.939155.463744589% 7999.40897.224% 83
Sivas% 71,78% 28,22248.63797.755433.3252.2141.932% 87352.079346.392% 86
Şanlıurfa% 70,9% 29,1569.165233.5671.029.6443.3443.180% 95816.056802.732% 83
Şırnak% 30,42% 69,5852.282119.606255.760805663% 82181.049171.888% 85
Tekirdağ% 40,35% 59,65122.314180.798710.3641.939978% 50307.316303.112% 88
Tokat% 65,8% 34,2142.17973.908417.6611.5811.027% 65218.898216.087% 87
Trabzon% 67,71% 32,29284.907135.841568.5041.9461.785% 92429.114420.748% 85
Tunceli% 21,28% 78,729.07733.58360.801487345% 7143.15142.660% 83
Uşak% 47,15% 52,8583.41393.493262.877840664% 79180.453176.906% 90
Van% 44,57% 55,43175.333218.052619.9471.9241.676% 87405.631393.385% 75
Yalova% 50,05% 49,9551.81251.706172.160463343% 74105.349103.518% 84
Yozgat% 74,99% 25,01142.41747.510295.0511.228963% 78192.267189.927% 82
Zonguldak% 49,61% 50,39110.882112.633447.7741.434883% 62228.933223.515% 85

YSK’nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

AA

Kaynak:Haber Kaynağı

Etiketler :