- Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları

- Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları

İlEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Türkiye Geneli% 55,98% 44,0215.562.23912.238.91155.408.777167.068106.276% 6428.317.21527.801.150% 86
Adana% 45,81% 54,19224.474265.5361.511.8844.1681.729% 41498.345490.010% 86
Ankara% 54,93% 45,07749.983615.3413.860.84710.3404.554% 441.386.5161.365.324% 89
Antalya% 43,71% 56,29274.675353.7381.639.3644.5082.180% 48641.137628.413% 87
Aydın% 38,7% 61,399.957158.331795.5262.328963% 41266.435258.288% 88
Balıkesir% 49,3% 50,7204.795210.631919.8522.9381.670% 57423.947415.426% 89
Bursa% 55,63% 44,37428.784342.0032.109.7735.7392.552% 44782.634770.787% 89
Denizli% 47,21% 52,79139.416155.912736.2082.1461.039% 48301.389295.328% 90
Diyarbakır% 32,91% 67,09214.459437.274992.8193.0452.584% 85670.836651.733% 80
Erzurum% 74,68% 25,32298.471101.190484.7532.0942.073% 99405.922399.661% 84
Eskişehir% 48,14% 51,8696.671104.159636.8581.911839% 44203.461200.830% 88
Gaziantep% 62,76% 37,24587.535348.6941.180.9383.3423.244% 97952.023936.229% 83
Hatay% 54,76% 45,24203.885168.4221.018.2002.8291.281% 45377.601372.307% 86
İstanbul% 51,73% 48,272.557.5142.386.25210.529.03026.29714.253% 545.012.2804.943.766% 88
İzmir% 33,54% 66,46296.192586.9593.179.7488.5052.876% 34897.330883.151% 88
Kahramanmaraş% 74,24% 25,76451.206156.597719.9272.1682.115% 98616.459607.803% 87
Kayseri% 69,05% 30,95345.453154.826932.4832.7441.783% 65506.612500.279% 88
Kocaeli% 58,64% 41,36291.072205.3321.301.3553.4941.585% 45505.312496.404% 89
Konya% 74,81% 25,19611.100205.7301.475.5974.2872.844% 66833.113816.830% 88
Malatya% 69,91% 30,09324.492139.679543.7421.8321.832% 100471.917464.171% 87
Manisa% 49,7% 50,3227.693230.4761.031.6683.1561.765% 56470.025458.169% 90
Mardin% 41,8% 58,2147.205204.971455.2881.5591.494% 96360.250352.176% 82
Mersin% 39,87% 60,13155.765234.9471.247.6623.5331.387% 39397.405390.712% 87
Muğla% 32,75% 67,2590.123185.071691.1241.981959% 48280.024275.194% 89
Ordu% 63,28% 36,72257.661149.542549.2491.8831.766% 94419.349407.203% 83
Sakarya% 69,01% 30,99304.049136.544690.4292.0451.535% 75446.731440.593% 89
Samsun% 68,64% 31,36309.140141.269941.6143.0061.889% 63457.635450.409% 85
Şanlıurfa% 70,9% 29,1569.165233.5671.029.6443.3443.180% 95816.056802.732% 83
Tekirdağ% 40,35% 59,65122.314180.798710.3641.939978% 50307.316303.112% 88
Trabzon% 67,71% 32,29284.907135.841568.5041.9461.785% 92429.114420.748% 85
Van% 44,57% 55,43175.333218.052619.9471.9241.676% 87405.631393.385% 75

YSK’nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

AA

Kaynak:Haber Kaynağı

Etiketler :