- Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları

- Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları

İlEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Türkiye Geneli% 56,81% 43,1913.939.55010.599.28955.408.777167.06895.947% 5724.999.69324.538.839% 86
Adana% 46,57% 53,43184.952212.1881.511.8844.1681.435% 34403.936397.140% 86
Adıyaman% 71,02% 28,98216.91388.528391.1151.3491.227% 91310.262305.441% 85
Afyonkarahisar% 64,12% 35,88149.43883.618501.7421.679984% 59238.874233.056% 87
Ağrı% 45,25% 54,7583.067100.487293.3401.1211.022% 91189.706183.554% 71
Aksaray% 77,04% 22,96104.75331.212261.232822539% 66138.343135.965% 84
Amasya% 59,26% 40,7461.57242.326242.873885480% 54105.714103.898% 90
Ankara% 55,8% 44,2609.926483.0453.860.84710.3403.762% 361.110.1371.092.971% 89
Antalya% 44,26% 55,74230.068289.7331.639.3644.5081.844% 41530.553519.801% 87
Ardahan% 45,06% 54,9423.77828.99267.650328327% 10053.89552.770% 80
Artvin% 47,1% 52,950.02056.171128.132608608% 100108.432106.191% 85
Aydın% 39,34% 60,6684.655130.541795.5262.328817% 35221.741215.196% 88
Balıkesir% 49,89% 50,11178.541179.315919.8522.9381.472% 50365.186357.856% 90
Bartın% 57,1% 42,945.49534.180144.930525365% 7082.16279.675% 85
Batman% 41,79% 58,2167.76394.404329.5091.055708% 67166.848162.167% 81
Bayburt% 81,95% 18,0537.3698.23057.071285283% 9946.33645.599% 81
Bilecik% 50,36% 49,6446.22245.557151.865602469% 7893.42691.779% 89
Bingöl% 72,98% 27,0294.92635.138175.142694688% 99134.082130.064% 77
Bitlis% 59,68% 40,3288.22859.619194.243795795% 100152.065147.847% 78
Bolu% 65,88% 34,1286.32144.713221.967935703% 75133.105131.034% 88
Burdur% 52,58% 47,4265.77959.324194.288654492% 75127.388125.103% 88
Bursa% 55,94% 44,06367.102289.1102.109.7735.7392.202% 38666.231656.212% 89
Çanakkale% 43,54% 56,4664.24083.301398.0241.416688% 49149.239147.541% 90
Çankırı% 75,41% 24,5950.51016.471130.649662466% 7068.06266.981% 84
Çorum% 69,29% 30,71125.95555.817387.1511.6351.000% 61185.108181.772% 89
Denizli% 47,65% 52,35119.972131.830736.2082.146903% 42257.063251.802% 90
Diyarbakır% 33,17% 66,83201.731406.486992.8193.0452.434% 80625.963608.217% 80
Düzce% 71,55% 28,45144.34657.389262.542858763% 89205.034201.735% 90
Edirne% 30,3% 69,739.35690.527308.502934469% 50132.171129.883% 88
Elazığ% 71,83% 28,17239.94994.092406.6361.4951.495% 100340.491334.041% 84
Erzincan% 61,38% 38,6279.95850.300154.333911894% 98132.087130.258% 88
Erzurum% 74,7% 25,3297.479100.756484.7532.0942.064% 99404.372398.235% 84
Eskişehir% 48,28% 51,7276.93082.427636.8581.911700% 37161.363159.357% 88
Gaziantep% 62,82% 37,18583.866345.6291.180.9383.3423.221% 96945.067929.495% 83
Giresun% 61,75% 38,25164.475101.888327.8821.2431.243% 100270.931266.363% 83
Gümüşhane% 75,11% 24,8954.47818.053101.312575573% 10073.88772.531% 73
Hakkari% 32,93% 67,0722.81646.461162.006497269% 5471.50269.277% 79
Hatay% 56,24% 43,76175.507136.5731.018.2002.8291.091% 39316.631312.080% 86
Iğdır% 35,82% 64,1830.79855.190117.904422412% 9889.21985.988% 78
Isparta% 57,14% 42,8672.14154.114310.003974514% 53128.879126.255% 87
İstanbul% 52,11% 47,892.042.8331.877.19210.529.03026.29711.336% 433.974.0033.920.025% 88
İzmir% 34,11% 65,89248.617480.1463.179.7488.5052.405% 28740.822728.763% 88
Kahramanmaraş% 74,31% 25,69449.666155.485719.9272.1682.105% 97613.778605.151% 87
Karabük% 62,96% 37,0442.48524.994173.150674389% 5868.84167.479% 86
Karaman% 64,61% 35,3960.12932.931171.482590400% 6895.13793.060% 85
Kars% 50,8% 49,267.33065.220181.880692661% 96136.517132.550% 79
Kastamonu% 68,01% 31,9998.31146.251278.8761.5821.125% 71147.823144.562% 82
Kayseri% 69,49% 30,51304.467133.704932.4832.7441.595% 58443.572438.171% 88
Kırıkkale% 66,12% 33,8836.90418.913197.697667283% 4256.51955.817% 84
Kırklareli% 29,97% 70,0332.93476.946270.019806395% 49111.646109.880% 89
Kırşehir% 55,43% 44,5750.34540.476163.309627467% 7492.25390.821% 85
Kilis% 64,17% 35,8344.32124.75181.705334334% 10070.15869.072% 86
Kocaeli% 58,71% 41,29240.324169.0061.301.3553.4941.328% 38416.834409.330% 89
Konya% 75,28% 24,72536.323176.1101.475.5974.2872.513% 59726.841712.433% 88
Kütahya% 72,57% 27,43113.49442.891421.0281.515742% 49159.569156.385% 90
Malatya% 69,91% 30,09323.835139.371543.7421.8321.829% 100470.936463.206% 87
Manisa% 50,65% 49,35196.408191.3881.031.6683.1561.535% 49398.033387.796% 90
Mardin% 42,13% 57,87146.639201.431455.2881.5591.477% 95356.069348.070% 82
Mersin% 39,93% 60,07126.945190.9641.247.6623.5331.154% 33323.294317.909% 87
Muğla% 33,69% 66,3174.516146.665691.1241.981787% 40225.146221.181% 88
Muş% 54,81% 45,1981.25766.984225.416820691% 84155.488148.241% 81
Nevşehir% 70,03% 29,9778.27533.498207.762667445% 67113.420111.773% 87
Niğde% 61,6% 38,480.25650.034236.211718490% 68134.460130.290% 85
Ordu% 63,57% 36,43253.040145.030549.2491.8831.737% 92410.046398.070% 83
Osmaniye% 59,39% 40,6183.76257.267350.9881.001484% 48143.329141.029% 85
Rize% 75,66% 24,34154.89749.828245.097926926% 100208.602204.725% 85
Sakarya% 69,34% 30,66271.504120.057690.4292.0451.386% 68397.049391.561% 89
Samsun% 69,53% 30,47279.386122.455941.6143.0061.719% 57408.232401.841% 85
Siirt% 48,27% 51,7367.09171.894176.845663646% 97142.964138.985% 83
Sinop% 61,13% 38,8753.60534.085155.463744550% 7489.60787.690% 82
Sivas% 71,95% 28,05244.89895.470433.3252.2141.869% 84346.018340.368% 86
Şanlıurfa% 70,95% 29,05558.685228.7191.029.6443.3443.125% 93800.276787.404% 83
Şırnak% 30,58% 69,4251.268116.367255.760805646% 80176.824167.635% 85
Tekirdağ% 40,42% 59,58104.564154.128710.3641.939839% 43262.301258.692% 88
Tokat% 66,84% 33,16124.28761.651417.6611.581920% 58188.317185.938% 86
Trabzon% 68,02% 31,98280.077131.666568.5041.9461.759% 90420.119411.743% 85
Tunceli% 21,36% 78,649.03433.26860.801487335% 6942.78342.302% 83
Uşak% 47,46% 52,5472.25979.989262.877840586% 70155.321152.248% 90
Van% 44,86% 55,14168.764207.446619.9471.9241.607% 84387.721376.210% 75
Yalova% 49,94% 50,0643.17743.280172.160463291% 6388.00386.457% 84
Yozgat% 75,25% 24,75125.38641.248295.0511.228846% 69168.580166.634% 82
Zonguldak% 49,87% 50,1395.85796.355447.7741.434769% 54196.951192.212% 85

YSK’nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

AA

Kaynak:Haber Kaynağı

Etiketler :