- Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları
Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları
| İl | Evet % | Hayır % | Evet Oyu | Hayır Oyu | Toplam Seçmen | Toplam Sandık | Açılan Sandık | Açılan Sandık Oranı | Kullanılan Oy | Geçerli Oy | Katılım Oranı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Türkiye Geneli | % 62,93 | % 37,07 | 5.983.911 | 3.524.828 | 55.408.777 | 167.068 | 45.491 | % 27 | 9.711.550 | 9.508.739 | % 84 |
| Adana | % 57,43 | % 42,57 | 26.037 | 19.301 | 1.511.884 | 4.168 | 265 | % 6 | 46.416 | 45.338 | % 85 |
| Adıyaman | % 72,39 | % 27,61 | 182.669 | 69.661 | 391.115 | 1.349 | 1.046 | % 78 | 256.138 | 252.330 | % 85 |
| Afyonkarahisar | % 66,95 | % 33,05 | 40.070 | 19.785 | 501.742 | 1.679 | 328 | % 20 | 61.742 | 59.855 | % 87 |
| Ağrı | % 46,97 | % 53,03 | 70.050 | 79.082 | 293.340 | 1.121 | 845 | % 75 | 154.391 | 149.132 | % 71 |
| Aksaray | % 81,33 | % 18,67 | 22.629 | 5.194 | 261.232 | 822 | 150 | % 18 | 28.276 | 27.823 | % 84 |
| Amasya | % 57,75 | % 42,25 | 10.963 | 8.021 | 242.873 | 885 | 142 | % 16 | 19.239 | 18.984 | % 91 |
| Ankara | % 66,97 | % 33,03 | 78.831 | 38.872 | 3.860.847 | 10.340 | 798 | % 8 | 119.562 | 117.703 | % 87 |
| Antalya | % 50,79 | % 49,21 | 32.785 | 31.765 | 1.639.364 | 4.508 | 346 | % 8 | 66.017 | 64.550 | % 87 |
| Ardahan | % 45,36 | % 54,64 | 23.432 | 28.223 | 67.650 | 328 | 321 | % 98 | 52.725 | 51.655 | % 79 |
| Artvin | % 47,37 | % 52,63 | 48.375 | 53.738 | 128.132 | 608 | 589 | % 97 | 104.199 | 102.113 | % 85 |
| Aydın | % 48,08 | % 51,92 | 13.617 | 14.707 | 795.526 | 2.328 | 159 | % 7 | 28.930 | 28.324 | % 88 |
| Balıkesir | % 59,71 | % 40,29 | 50.667 | 34.189 | 919.852 | 2.938 | 494 | % 17 | 86.751 | 84.856 | % 90 |
| Bartın | % 63,56 | % 36,44 | 10.895 | 6.246 | 144.930 | 525 | 110 | % 21 | 17.745 | 17.141 | % 83 |
| Batman | % 47,67 | % 52,33 | 38.720 | 42.497 | 329.509 | 1.055 | 424 | % 40 | 83.200 | 81.217 | % 80 |
| Bayburt | % 81,86 | % 18,14 | 35.864 | 7.945 | 57.071 | 285 | 261 | % 92 | 44.747 | 43.809 | % 82 |
| Bilecik | % 58,44 | % 41,56 | 14.951 | 10.632 | 151.865 | 602 | 230 | % 38 | 26.026 | 25.583 | % 88 |
| Bingöl | % 74,2 | % 25,8 | 83.699 | 29.106 | 175.142 | 694 | 605 | % 87 | 115.996 | 112.805 | % 76 |
| Bitlis | % 59,74 | % 40,26 | 86.141 | 58.061 | 194.243 | 795 | 766 | % 96 | 148.148 | 144.202 | % 78 |
| Bolu | % 72,25 | % 27,75 | 35.219 | 13.527 | 221.967 | 935 | 362 | % 39 | 49.495 | 48.746 | % 88 |
| Burdur | % 53,35 | % 46,65 | 17.008 | 14.875 | 194.288 | 654 | 154 | % 24 | 32.456 | 31.883 | % 88 |
| Bursa | % 63,58 | % 36,42 | 63.690 | 36.486 | 2.109.773 | 5.739 | 461 | % 8 | 102.072 | 100.176 | % 89 |
| Çanakkale | % 50,48 | % 49,52 | 15.686 | 15.388 | 398.024 | 1.416 | 214 | % 15 | 31.387 | 31.074 | % 90 |
| Çankırı | % 79,82 | % 20,18 | 19.335 | 4.888 | 130.649 | 662 | 240 | % 36 | 24.576 | 24.223 | % 83 |
| Çorum | % 77,24 | % 22,76 | 37.903 | 11.168 | 387.151 | 1.635 | 409 | % 25 | 49.934 | 49.071 | % 89 |
| Denizli | % 51,06 | % 48,94 | 19.498 | 18.685 | 736.208 | 2.146 | 185 | % 9 | 39.000 | 38.183 | % 90 |
| Diyarbakır | % 35,47 | % 64,53 | 138.035 | 251.073 | 992.819 | 3.045 | 1.646 | % 54 | 400.044 | 389.108 | % 79 |
| Düzce | % 75,47 | % 24,53 | 42.726 | 13.885 | 262.542 | 858 | 267 | % 31 | 57.632 | 56.611 | % 90 |
| Edirne | % 32,12 | % 67,88 | 6.529 | 13.797 | 308.502 | 934 | 94 | % 10 | 20.683 | 20.326 | % 88 |
| Elazığ | % 71,84 | % 28,16 | 240.013 | 94.084 | 406.636 | 1.495 | 1.495 | % 100 | 340.278 | 334.097 | % 84 |
| Erzincan | % 61,19 | % 38,81 | 70.445 | 44.685 | 154.333 | 911 | 819 | % 90 | 116.738 | 115.130 | % 87 |
| Erzurum | % 75,58 | % 24,42 | 273.610 | 88.386 | 484.753 | 2.094 | 1.855 | % 89 | 367.297 | 361.996 | % 85 |
| Eskişehir | % 55,86 | % 44,14 | 14.916 | 11.787 | 636.858 | 1.911 | 229 | % 12 | 26.976 | 26.703 | % 87 |
| Gaziantep | % 62,4 | % 37,6 | 472.892 | 285.005 | 1.180.938 | 3.342 | 2.654 | % 79 | 770.481 | 757.897 | % 83 |
| Giresun | % 61,68 | % 38,32 | 162.440 | 100.913 | 327.882 | 1.243 | 1.233 | % 99 | 267.757 | 263.353 | % 82 |
| Gümüşhane | % 75,14 | % 24,86 | 52.887 | 17.496 | 101.312 | 575 | 557 | % 97 | 71.648 | 70.383 | % 73 |
| Hakkari | % 36 | % 64 | 16.997 | 30.218 | 162.006 | 497 | 188 | % 38 | 48.797 | 47.215 | % 79 |
| Hatay | % 65,94 | % 34,06 | 29.384 | 15.180 | 1.018.200 | 2.829 | 209 | % 7 | 45.208 | 44.564 | % 81 |
| Iğdır | % 37,32 | % 62,68 | 25.280 | 42.453 | 117.904 | 422 | 332 | % 79 | 70.911 | 67.733 | % 78 |
| Isparta | % 64,99 | % 35,01 | 16.859 | 9.080 | 310.003 | 974 | 140 | % 14 | 26.470 | 25.939 | % 86 |
| İstanbul | % 56,07 | % 43,93 | 97.159 | 76.114 | 10.529.030 | 26.297 | 555 | % 2 | 175.476 | 173.273 | % 84 |
| İzmir | % 42,19 | % 57,81 | 28.562 | 39.140 | 3.179.748 | 8.505 | 319 | % 4 | 69.146 | 67.702 | % 85 |
| Kahramanmaraş | % 75,01 | % 24,99 | 407.330 | 135.679 | 719.927 | 2.168 | 1.900 | % 88 | 550.661 | 543.009 | % 87 |
| Karabük | % 69,72 | % 30,28 | 10.078 | 4.376 | 173.150 | 674 | 154 | % 23 | 14.762 | 14.454 | % 84 |
| Karaman | % 67,51 | % 32,49 | 11.772 | 5.665 | 171.482 | 590 | 113 | % 19 | 17.830 | 17.437 | % 72 |
| Kars | % 52,57 | % 47,43 | 59.775 | 53.935 | 181.880 | 692 | 575 | % 83 | 117.423 | 113.710 | % 79 |
| Kastamonu | % 73,43 | % 26,57 | 37.239 | 13.474 | 278.876 | 1.582 | 536 | % 34 | 52.042 | 50.713 | % 81 |
| Kayseri | % 72,93 | % 27,07 | 81.945 | 30.412 | 932.483 | 2.744 | 543 | % 20 | 113.603 | 112.357 | % 85 |
| Kırıkkale | % 69,25 | % 30,75 | 9.320 | 4.138 | 197.697 | 667 | 91 | % 14 | 13.618 | 13.458 | % 80 |
| Kırklareli | % 31,92 | % 68,08 | 6.814 | 14.536 | 270.019 | 806 | 105 | % 13 | 21.758 | 21.350 | % 88 |
| Kırşehir | % 59,12 | % 40,88 | 14.671 | 10.145 | 163.309 | 627 | 210 | % 33 | 25.214 | 24.816 | % 85 |
| Kilis | % 64,32 | % 35,68 | 44.520 | 24.695 | 81.705 | 334 | 334 | % 100 | 70.249 | 69.215 | % 86 |
| Kocaeli | % 65,25 | % 34,75 | 26.814 | 14.280 | 1.301.355 | 3.494 | 185 | % 5 | 41.722 | 41.094 | % 84 |
| Konya | % 80,47 | % 19,53 | 132.133 | 32.059 | 1.475.597 | 4.287 | 737 | % 17 | 167.717 | 164.192 | % 88 |
| Kütahya | % 79,78 | % 20,22 | 25.553 | 6.476 | 421.028 | 1.515 | 242 | % 16 | 32.685 | 32.029 | % 91 |
| Malatya | % 70,98 | % 29,02 | 292.189 | 119.476 | 543.742 | 1.832 | 1.654 | % 90 | 418.652 | 411.665 | % 87 |
| Manisa | % 58,81 | % 41,19 | 47.734 | 33.439 | 1.031.668 | 3.156 | 460 | % 15 | 83.796 | 81.173 | % 91 |
| Mardin | % 45,24 | % 54,76 | 131.542 | 159.254 | 455.288 | 1.559 | 1.254 | % 80 | 297.674 | 290.796 | % 82 |
| Mersin | % 47,68 | % 52,32 | 18.459 | 20.256 | 1.247.662 | 3.533 | 202 | % 6 | 39.508 | 38.715 | % 87 |
| Muğla | % 40,42 | % 59,58 | 7.192 | 10.600 | 691.124 | 1.981 | 89 | % 4 | 18.131 | 17.792 | % 88 |
| Muş | % 57,44 | % 42,56 | 77.698 | 57.578 | 225.416 | 820 | 617 | % 75 | 142.269 | 135.276 | % 82 |
| Nevşehir | % 70,91 | % 29,09 | 13.668 | 5.607 | 207.762 | 667 | 114 | % 17 | 19.591 | 19.275 | % 86 |
| Niğde | % 68,3 | % 31,7 | 16.316 | 7.574 | 236.211 | 718 | 120 | % 17 | 24.859 | 23.890 | % 82 |
| Ordu | % 66,24 | % 33,76 | 217.765 | 110.970 | 549.249 | 1.883 | 1.500 | % 80 | 339.435 | 328.735 | % 82 |
| Osmaniye | % 61,27 | % 38,73 | 11.345 | 7.172 | 350.988 | 1.001 | 76 | % 8 | 18.799 | 18.517 | % 82 |
| Rize | % 76,27 | % 23,73 | 149.150 | 46.402 | 245.097 | 926 | 888 | % 96 | 199.878 | 195.552 | % 86 |
| Sakarya | % 74,19 | % 25,81 | 66.658 | 23.195 | 690.429 | 2.045 | 424 | % 21 | 91.150 | 89.853 | % 89 |
| Samsun | % 74,41 | % 25,59 | 80.245 | 27.598 | 941.614 | 3.006 | 599 | % 20 | 109.489 | 107.843 | % 84 |
| Siirt | % 49,59 | % 50,41 | 62.657 | 63.690 | 176.845 | 663 | 594 | % 90 | 129.988 | 126.347 | % 82 |
| Sinop | % 72,85 | % 27,15 | 19.391 | 7.225 | 155.463 | 744 | 259 | % 35 | 27.245 | 26.616 | % 80 |
| Sivas | % 72,29 | % 27,71 | 180.427 | 69.158 | 433.325 | 2.214 | 1.396 | % 63 | 254.111 | 249.585 | % 86 |
| Şanlıurfa | % 72,39 | % 27,61 | 420.153 | 160.266 | 1.029.644 | 3.344 | 2.375 | % 71 | 589.790 | 580.419 | % 84 |
| Şırnak | % 32,34 | % 67,66 | 43.948 | 91.941 | 255.760 | 805 | 533 | % 66 | 144.277 | 135.889 | % 85 |
| Tekirdağ | % 38,81 | % 61,19 | 11.757 | 18.536 | 710.364 | 1.939 | 133 | % 7 | 30.659 | 30.293 | % 89 |
| Tokat | % 75,02 | % 24,98 | 32.198 | 10.723 | 417.661 | 1.581 | 338 | % 21 | 43.386 | 42.921 | % 84 |
| Trabzon | % 68,53 | % 31,47 | 255.803 | 117.442 | 568.504 | 1.946 | 1.625 | % 84 | 381.475 | 373.245 | % 85 |
| Tunceli | % 21,97 | % 78,03 | 8.095 | 28.755 | 60.801 | 487 | 285 | % 59 | 37.424 | 36.850 | % 83 |
| Uşak | % 51,66 | % 48,34 | 13.629 | 12.752 | 262.877 | 840 | 148 | % 18 | 26.984 | 26.381 | % 90 |
| Van | % 46,45 | % 53,55 | 115.485 | 133.155 | 619.947 | 1.924 | 1.095 | % 57 | 255.635 | 248.640 | % 75 |
| Yalova | % 56,3 | % 43,7 | 4.571 | 3.548 | 172.160 | 463 | 40 | % 9 | 8.262 | 8.119 | % 78 |
| Yozgat | % 81,82 | % 18,18 | 32.182 | 7.150 | 295.051 | 1.228 | 272 | % 22 | 39.687 | 39.332 | % 81 |
| Zonguldak | % 53 | % 47 | 18.222 | 16.158 | 447.774 | 1.434 | 180 | % 13 | 35.402 | 34.380 | % 85 |
YSK’nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR
AA
Kaynak:
