- Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları

- Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları

İlEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Türkiye Geneli% 62,93% 37,075.983.9113.524.82855.408.777167.06845.491% 279.711.5509.508.739% 84
Adana% 57,43% 42,5726.03719.3011.511.8844.168265% 646.41645.338% 85
Adıyaman% 72,39% 27,61182.66969.661391.1151.3491.046% 78256.138252.330% 85
Afyonkarahisar% 66,95% 33,0540.07019.785501.7421.679328% 2061.74259.855% 87
Ağrı% 46,97% 53,0370.05079.082293.3401.121845% 75154.391149.132% 71
Aksaray% 81,33% 18,6722.6295.194261.232822150% 1828.27627.823% 84
Amasya% 57,75% 42,2510.9638.021242.873885142% 1619.23918.984% 91
Ankara% 66,97% 33,0378.83138.8723.860.84710.340798% 8119.562117.703% 87
Antalya% 50,79% 49,2132.78531.7651.639.3644.508346% 866.01764.550% 87
Ardahan% 45,36% 54,6423.43228.22367.650328321% 9852.72551.655% 79
Artvin% 47,37% 52,6348.37553.738128.132608589% 97104.199102.113% 85
Aydın% 48,08% 51,9213.61714.707795.5262.328159% 728.93028.324% 88
Balıkesir% 59,71% 40,2950.66734.189919.8522.938494% 1786.75184.856% 90
Bartın% 63,56% 36,4410.8956.246144.930525110% 2117.74517.141% 83
Batman% 47,67% 52,3338.72042.497329.5091.055424% 4083.20081.217% 80
Bayburt% 81,86% 18,1435.8647.94557.071285261% 9244.74743.809% 82
Bilecik% 58,44% 41,5614.95110.632151.865602230% 3826.02625.583% 88
Bingöl% 74,2% 25,883.69929.106175.142694605% 87115.996112.805% 76
Bitlis% 59,74% 40,2686.14158.061194.243795766% 96148.148144.202% 78
Bolu% 72,25% 27,7535.21913.527221.967935362% 3949.49548.746% 88
Burdur% 53,35% 46,6517.00814.875194.288654154% 2432.45631.883% 88
Bursa% 63,58% 36,4263.69036.4862.109.7735.739461% 8102.072100.176% 89
Çanakkale% 50,48% 49,5215.68615.388398.0241.416214% 1531.38731.074% 90
Çankırı% 79,82% 20,1819.3354.888130.649662240% 3624.57624.223% 83
Çorum% 77,24% 22,7637.90311.168387.1511.635409% 2549.93449.071% 89
Denizli% 51,06% 48,9419.49818.685736.2082.146185% 939.00038.183% 90
Diyarbakır% 35,47% 64,53138.035251.073992.8193.0451.646% 54400.044389.108% 79
Düzce% 75,47% 24,5342.72613.885262.542858267% 3157.63256.611% 90
Edirne% 32,12% 67,886.52913.797308.50293494% 1020.68320.326% 88
Elazığ% 71,84% 28,16240.01394.084406.6361.4951.495% 100340.278334.097% 84
Erzincan% 61,19% 38,8170.44544.685154.333911819% 90116.738115.130% 87
Erzurum% 75,58% 24,42273.61088.386484.7532.0941.855% 89367.297361.996% 85
Eskişehir% 55,86% 44,1414.91611.787636.8581.911229% 1226.97626.703% 87
Gaziantep% 62,4% 37,6472.892285.0051.180.9383.3422.654% 79770.481757.897% 83
Giresun% 61,68% 38,32162.440100.913327.8821.2431.233% 99267.757263.353% 82
Gümüşhane% 75,14% 24,8652.88717.496101.312575557% 9771.64870.383% 73
Hakkari% 36% 6416.99730.218162.006497188% 3848.79747.215% 79
Hatay% 65,94% 34,0629.38415.1801.018.2002.829209% 745.20844.564% 81
Iğdır% 37,32% 62,6825.28042.453117.904422332% 7970.91167.733% 78
Isparta% 64,99% 35,0116.8599.080310.003974140% 1426.47025.939% 86
İstanbul% 56,07% 43,9397.15976.11410.529.03026.297555% 2175.476173.273% 84
İzmir% 42,19% 57,8128.56239.1403.179.7488.505319% 469.14667.702% 85
Kahramanmaraş% 75,01% 24,99407.330135.679719.9272.1681.900% 88550.661543.009% 87
Karabük% 69,72% 30,2810.0784.376173.150674154% 2314.76214.454% 84
Karaman% 67,51% 32,4911.7725.665171.482590113% 1917.83017.437% 72
Kars% 52,57% 47,4359.77553.935181.880692575% 83117.423113.710% 79
Kastamonu% 73,43% 26,5737.23913.474278.8761.582536% 3452.04250.713% 81
Kayseri% 72,93% 27,0781.94530.412932.4832.744543% 20113.603112.357% 85
Kırıkkale% 69,25% 30,759.3204.138197.69766791% 1413.61813.458% 80
Kırklareli% 31,92% 68,086.81414.536270.019806105% 1321.75821.350% 88
Kırşehir% 59,12% 40,8814.67110.145163.309627210% 3325.21424.816% 85
Kilis% 64,32% 35,6844.52024.69581.705334334% 10070.24969.215% 86
Kocaeli% 65,25% 34,7526.81414.2801.301.3553.494185% 541.72241.094% 84
Konya% 80,47% 19,53132.13332.0591.475.5974.287737% 17167.717164.192% 88
Kütahya% 79,78% 20,2225.5536.476421.0281.515242% 1632.68532.029% 91
Malatya% 70,98% 29,02292.189119.476543.7421.8321.654% 90418.652411.665% 87
Manisa% 58,81% 41,1947.73433.4391.031.6683.156460% 1583.79681.173% 91
Mardin% 45,24% 54,76131.542159.254455.2881.5591.254% 80297.674290.796% 82
Mersin% 47,68% 52,3218.45920.2561.247.6623.533202% 639.50838.715% 87
Muğla% 40,42% 59,587.19210.600691.1241.98189% 418.13117.792% 88
Muş% 57,44% 42,5677.69857.578225.416820617% 75142.269135.276% 82
Nevşehir% 70,91% 29,0913.6685.607207.762667114% 1719.59119.275% 86
Niğde% 68,3% 31,716.3167.574236.211718120% 1724.85923.890% 82
Ordu% 66,24% 33,76217.765110.970549.2491.8831.500% 80339.435328.735% 82
Osmaniye% 61,27% 38,7311.3457.172350.9881.00176% 818.79918.517% 82
Rize% 76,27% 23,73149.15046.402245.097926888% 96199.878195.552% 86
Sakarya% 74,19% 25,8166.65823.195690.4292.045424% 2191.15089.853% 89
Samsun% 74,41% 25,5980.24527.598941.6143.006599% 20109.489107.843% 84
Siirt% 49,59% 50,4162.65763.690176.845663594% 90129.988126.347% 82
Sinop% 72,85% 27,1519.3917.225155.463744259% 3527.24526.616% 80
Sivas% 72,29% 27,71180.42769.158433.3252.2141.396% 63254.111249.585% 86
Şanlıurfa% 72,39% 27,61420.153160.2661.029.6443.3442.375% 71589.790580.419% 84
Şırnak% 32,34% 67,6643.94891.941255.760805533% 66144.277135.889% 85
Tekirdağ% 38,81% 61,1911.75718.536710.3641.939133% 730.65930.293% 89
Tokat% 75,02% 24,9832.19810.723417.6611.581338% 2143.38642.921% 84
Trabzon% 68,53% 31,47255.803117.442568.5041.9461.625% 84381.475373.245% 85
Tunceli% 21,97% 78,038.09528.75560.801487285% 5937.42436.850% 83
Uşak% 51,66% 48,3413.62912.752262.877840148% 1826.98426.381% 90
Van% 46,45% 53,55115.485133.155619.9471.9241.095% 57255.635248.640% 75
Yalova% 56,3% 43,74.5713.548172.16046340% 98.2628.119% 78
Yozgat% 81,82% 18,1832.1827.150295.0511.228272% 2239.68739.332% 81
Zonguldak% 53% 4718.22216.158447.7741.434180% 1335.40234.380% 85

YSK’nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

AA

Kaynak:Haber Kaynağı

Etiketler :