- Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları

- Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları

İlEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Türkiye Geneli% 62,93% 37,075.983.9113.524.82855.408.777167.06845.491% 279.711.5509.508.739% 84
Adana% 57,43% 42,5726.03719.3011.511.8844.168265% 646.41645.338% 85
Ankara% 66,97% 33,0378.83138.8723.860.84710.340798% 8119.562117.703% 87
Antalya% 50,79% 49,2132.78531.7651.639.3644.508346% 866.01764.550% 87
Aydın% 48,08% 51,9213.61714.707795.5262.328159% 728.93028.324% 88
Balıkesir% 59,71% 40,2950.66734.189919.8522.938494% 1786.75184.856% 90
Bursa% 63,58% 36,4263.69036.4862.109.7735.739461% 8102.072100.176% 89
Denizli% 51,06% 48,9419.49818.685736.2082.146185% 939.00038.183% 90
Diyarbakır% 35,47% 64,53138.035251.073992.8193.0451.646% 54400.044389.108% 79
Erzurum% 75,58% 24,42273.61088.386484.7532.0941.855% 89367.297361.996% 85
Eskişehir% 55,86% 44,1414.91611.787636.8581.911229% 1226.97626.703% 87
Gaziantep% 62,4% 37,6472.892285.0051.180.9383.3422.654% 79770.481757.897% 83
Hatay% 65,94% 34,0629.38415.1801.018.2002.829209% 745.20844.564% 81
İstanbul% 56,07% 43,9397.15976.11410.529.03026.297555% 2175.476173.273% 84
İzmir% 42,19% 57,8128.56239.1403.179.7488.505319% 469.14667.702% 85
Kahramanmaraş% 75,01% 24,99407.330135.679719.9272.1681.900% 88550.661543.009% 87
Kayseri% 72,93% 27,0781.94530.412932.4832.744543% 20113.603112.357% 85
Kocaeli% 65,25% 34,7526.81414.2801.301.3553.494185% 541.72241.094% 84
Konya% 80,47% 19,53132.13332.0591.475.5974.287737% 17167.717164.192% 88
Malatya% 70,98% 29,02292.189119.476543.7421.8321.654% 90418.652411.665% 87
Manisa% 58,81% 41,1947.73433.4391.031.6683.156460% 1583.79681.173% 91
Mardin% 45,24% 54,76131.542159.254455.2881.5591.254% 80297.674290.796% 82
Mersin% 47,68% 52,3218.45920.2561.247.6623.533202% 639.50838.715% 87
Muğla% 40,42% 59,587.19210.600691.1241.98189% 418.13117.792% 88
Ordu% 66,24% 33,76217.765110.970549.2491.8831.500% 80339.435328.735% 82
Sakarya% 74,19% 25,8166.65823.195690.4292.045424% 2191.15089.853% 89
Samsun% 74,41% 25,5980.24527.598941.6143.006599% 20109.489107.843% 84
Şanlıurfa% 72,39% 27,61420.153160.2661.029.6443.3442.375% 71589.790580.419% 84
Tekirdağ% 38,81% 61,1911.75718.536710.3641.939133% 730.65930.293% 89
Trabzon% 68,53% 31,47255.803117.442568.5041.9461.625% 84381.475373.245% 85
Van% 46,45% 53,55115.485133.155619.9471.9241.095% 57255.635248.640% 75

YSK’nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

AA

Kaynak:Haber Kaynağı

Etiketler :