- Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları

- Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları

İlEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Türkiye Geneli% 63,65% 36,355.107.8462.917.66355.408.777167.06839.398% 248.201.2708.025.509% 83
Adana% 58,58% 41,4214.91010.5441.511.8844.168175% 426.06025.454% 84
Adıyaman% 72,43% 27,57174.16266.286391.1151.3491.002% 74243.955240.448% 85
Afyonkarahisar% 68,95% 31,0525.01611.266501.7421.679228% 1437.48536.282% 86
Ağrı% 47,41% 52,5967.29174.644293.3401.121813% 73147.002141.935% 71
Aksaray% 84,03% 15,9711.5372.193261.23282292% 1113.95013.730% 86
Amasya% 56,06% 43,946.7185.265242.873885105% 1212.13511.983% 92
Ankara% 71% 2944.05017.9963.860.84710.340582% 663.12162.046% 87
Antalya% 52,92% 47,0815.56113.8421.639.3644.508198% 430.11929.403% 87
Ardahan% 45,52% 54,4823.22027.79067.650328319% 9752.06051.010% 79
Artvin% 47,43% 52,5747.90653.096128.132608583% 96103.065101.002% 85
Aydın% 54,55% 45,457.9456.619795.5262.32899% 414.86514.564% 90
Balıkesir% 62,18% 37,8234.23720.822919.8522.938371% 1356.22855.059% 91
Bartın% 65,45% 34,555.6863.002144.93052566% 139.0458.688% 80
Batman% 48,57% 51,4335.19537.260329.5091.055388% 3774.25172.455% 80
Bayburt% 81,94% 18,0635.0307.72357.071285255% 8943.78142.753% 82
Bilecik% 60,4% 39,610.2766.736151.865602179% 3017.30117.012% 89
Bingöl% 74,31% 25,6982.31828.452175.142694591% 85113.893110.770% 76
Bitlis% 59,62% 40,3884.15856.995194.243795749% 94145.153141.153% 78
Bolu% 75,39% 24,6123.6987.737221.967935277% 3031.94531.435% 88
Burdur% 54,82% 45,1810.5438.688194.288654103% 1619.57319.231% 88
Bursa% 66,44% 33,5632.04816.1892.109.7735.739278% 549.14548.237% 90
Çanakkale% 53,77% 46,239.8438.462398.0241.416153% 1118.48218.305% 91
Çankırı% 81,03% 18,9715.0253.517130.649662197% 3018.79618.542% 83
Çorum% 79,26% 20,7426.1656.845387.1511.635318% 1933.57533.010% 89
Denizli% 55,18% 44,829.9758.101736.2082.146107% 518.49018.076% 91
Diyarbakır% 35,95% 64,05127.395226.937992.8193.0451.514% 50364.239354.332% 79
Düzce% 76,16% 23,8424.4717.661262.542858171% 2032.70232.132% 90
Edirne% 36,78% 63,222.7604.745308.50293443% 57.6417.505% 89
Elazığ% 71,84% 28,16238.84393.624406.6361.4951.489% 100338.579332.467% 84
Erzincan% 61,4% 38,668.79843.248154.333911803% 88113.606112.046% 87
Erzurum% 75,8% 24,2261.87083.611484.7532.0941.776% 85350.569345.481% 84
Eskişehir% 57,25% 42,758.4846.336636.8581.911162% 814.99614.820% 88
Gaziantep% 62,43% 37,57445.581268.1591.180.9383.3422.509% 75725.559713.740% 83
Giresun% 61,88% 38,12161.01999.202327.8821.2431.222% 98264.480260.221% 82
Gümüşhane% 75,21% 24,7951.11516.848101.312575543% 9469.18067.963% 73
Hakkari% 35,44% 64,5613.63524.839162.006497152% 3139.74738.474% 80
Hatay% 69,13% 30,8715.3796.8681.018.2002.829128% 522.56422.247% 74
Iğdır% 37,64% 62,3623.53238.985117.904422310% 7365.63962.517% 78
Isparta% 68,15% 31,8511.0325.155310.00397498% 1016.52616.187% 86
İstanbul% 56,83% 43,1723.63917.95710.529.03026.297160% 142.12941.596% 79
İzmir% 43,64% 56,3611.89515.3623.179.7488.505164% 227.86727.257% 85
Kahramanmaraş% 75,02% 24,98389.679129.770719.9272.1681.824% 84526.989519.449% 87
Karabük% 74,01% 25,997.2492.546173.150674125% 199.9909.795% 82
Karaman% 67,54% 32,465.5802.682171.48259071% 128.4178.262% 61
Kars% 53,44% 46,5658.01150.541181.880692555% 80112.070108.552% 79
Kastamonu% 74,41% 25,5925.7118.841278.8761.582406% 2635.47434.552% 81
Kayseri% 73,7% 26,348.70117.382932.4832.744372% 1466.74766.083% 84
Kırıkkale% 70,24% 29,765.6862.409197.69766756% 88.1968.095% 83
Kırklareli% 31,08% 68,923.3667.464270.01980660% 711.05610.830% 88
Kırşehir% 61,1% 38,99.8856.294163.309627167% 2716.43216.179% 85
Kilis% 64,33% 35,6744.53824.69581.705334334% 10070.25569.233% 86
Kocaeli% 67,45% 32,5512.5876.0741.301.3553.494100% 318.94618.661% 87
Konya% 82,48% 17,5278.55316.6901.475.5974.287493% 1197.38995.243% 89
Kütahya% 79,82% 20,1813.9513.526421.0281.515157% 1017.81917.477% 92
Malatya% 71,34% 28,66278.687111.974543.7421.8321.580% 86397.390390.661% 87
Manisa% 61,62% 38,3827.54517.1571.031.6683.156303% 1046.16344.702% 91
Mardin% 46,38% 53,62127.271147.158455.2881.5591.186% 76280.992274.429% 82
Mersin% 48,86% 51,148.9129.3281.247.6623.533119% 318.65718.240% 87
Muğla% 42,83% 57,173.0394.057691.1241.98142% 27.2417.096% 89
Muş% 58,63% 41,3775.64953.383225.416820583% 71135.639129.032% 82
Nevşehir% 72,25% 27,759.7813.756207.76266789% 1313.76613.537% 86
Niğde% 68,86% 31,148.4173.807236.21171871% 1012.76912.224% 80
Ordu% 66,54% 33,46204.297102.709549.2491.8831.418% 75316.946307.006% 82
Osmaniye% 65,02% 34,986.0723.267350.9881.00144% 49.4739.339% 83
Rize% 76,37% 23,63147.32045.585245.097926879% 95197.276192.905% 86
Sakarya% 75,03% 24,9735.81511.920690.4292.045266% 1348.39047.735% 88
Samsun% 75,99% 24,0147.52115.017941.6143.006400% 1363.50262.538% 84
Siirt% 49,88% 50,1259.88360.175176.845663563% 85123.493120.058% 82
Sinop% 76,21% 23,7914.4784.519155.463744205% 2819.42618.997% 80
Sivas% 72,59% 27,41161.58061.014433.3252.2141.241% 56226.853222.594% 86
Şanlıurfa% 72,84% 27,16386.140143.9871.029.6443.3442.189% 65538.796530.127% 85
Şırnak% 32,93% 67,0741.33884.186255.760805496% 62133.624125.524% 85
Tekirdağ% 38,05% 61,954.8697.928710.3641.93976% 412.89912.797% 89
Tokat% 76,73% 23,2718.2765.542417.6611.581240% 1524.09323.818% 84
Trabzon% 68,84% 31,16244.812110.789568.5041.9461.565% 80364.074355.601% 85
Tunceli% 22,43% 77,577.68226.56960.801487260% 5335.01134.251% 83
Uşak% 53,34% 46,667.8566.872262.877840101% 1215.05914.728% 91
Van% 46,98% 53,02102.528115.723619.9471.924976% 51224.336218.251% 74
Yalova% 59,32% 40,682.2601.550172.16046325% 53.8753.810% 71
Yozgat% 84,57% 15,4320.1673.679295.0511.228181% 1524.03823.846% 84
Zonguldak% 57,64% 42,3610.1937.491447.7741.434108% 818.21117.684% 84

YSK’nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

AA

Kaynak:Haber Kaynağı

Etiketler :