- Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları

- Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları

İlEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Türkiye Geneli% 64,45% 35,554.059.6062.239.60855.408.777167.06831.193% 196.441.1666.299.214% 83
Adana% 64,69% 35,313.9812.1731.511.8844.16865% 26.2496.154% 82
Adıyaman% 72,36% 27,64146.38455.929391.1151.349866% 64205.064202.313% 85
Afyonkarahisar% 65,2% 34,86.3913.411501.7421.67995% 610.1759.802% 82
Ağrı% 48,38% 51,6260.16064.191293.3401.121725% 65128.825124.351% 71
Aksaray% 88,13% 11,874.765642261.23282249% 65.4785.407% 86
Amasya% 74,24% 25,762.519874242.87388542% 53.4303.393% 94
Ankara% 75,18% 24,8217.7395.8553.860.84710.340330% 323.99923.594% 87
Antalya% 60,6% 39,43.6322.3611.639.3644.50867% 16.1775.993% 91
Ardahan% 45,65% 54,3522.44626.72667.650328312% 9550.19249.172% 79
Artvin% 48,09% 51,9145.10448.692128.132608554% 9195.70293.796% 84
Aydın% 60,77% 39,232.2741.468795.5262.32837% 23.8323.742% 89
Balıkesir% 66,37% 33,6312.6426.406919.8522.938177% 619.43919.048% 91
Bartın% 74,3% 25,71.821630144.93052524% 52.5462.451% 87
Batman% 50,93% 49,0729.35128.283329.5091.055325% 3158.97657.634% 80
Bayburt% 81,67% 18,3332.9467.39257.071285239% 8441.48840.338% 82
Bilecik% 65,73% 34,274.8592.533151.865602105% 177.5227.392% 89
Bingöl% 74,98% 25,0276.59525.564175.142694544% 78104.992102.159% 76
Bitlis% 60,69% 39,3176.72549.692194.243795669% 84130.027126.417% 78
Bolu% 79,76% 20,2411.0512.805221.967935162% 1714.03813.856% 88
Burdur% 60,73% 39,272.2871.479194.28865435% 53.8503.766% 84
Bursa% 71,91% 28,098.9053.4792.109.7735.739117% 212.64712.384% 91
Çanakkale% 57,95% 42,054.2413.078398.0241.41680% 67.4017.319% 94
Çankırı% 82,72% 17,287.0601.475130.649662123% 198.6638.535% 82
Çorum% 81,83% 18,1710.5742.348387.1511.635174% 1113.14612.922% 87
Denizli% 56,63% 43,371.6101.233736.2082.14628% 12.8932.843% 93
Diyarbakır% 36,72% 63,28101.145174.284992.8193.0451.219% 40283.235275.429% 79
Düzce% 78,56% 21,445.2961.445262.54285855% 66.8516.741% 89
Edirne% 36,53% 63,47431749308.50293412% 11.2031.180% 91
Elazığ% 72,04% 27,96230.30989.377406.6361.4951.449% 97325.507319.686% 84
Erzincan% 61,2% 38,863.21740.071154.333911734% 81104.743103.288% 87
Erzurum% 76,51% 23,49228.53170.145484.7532.0941.577% 75302.888298.676% 85
Eskişehir% 61,73% 38,273.3732.091636.8581.91178% 45.5385.464% 91
Gaziantep% 62,85% 37,15396.761234.4971.180.9383.3422.239% 67641.861631.258% 83
Giresun% 62,14% 37,86154.76794.310327.8821.2431.178% 95253.106249.077% 82
Gümüşhane% 75,67% 24,3348.07415.458101.312575502% 8764.67763.532% 73
Hakkari% 34,22% 65,789.78818.818162.006497118% 2429.46028.606% 78
Hatay% 72,99% 27,013.6961.3681.018.2002.82949% 25.1285.064% 47
Iğdır% 38,63% 61,3720.91233.229117.904422272% 6457.32154.141% 79
Isparta% 72,99% 27,013.1761.175310.00397440% 44.4534.351% 83
İstanbul% 0% 00010.529.03026.2970% 000% 0
İzmir% 49,45% 50,553.2743.3473.179.7488.50567% 16.8016.621% 75
Kahramanmaraş% 75,62% 24,38350.200112.885719.9272.1681.641% 76470.253463.085% 87
Karabük% 78,23% 21,772.915811173.15067460% 93.8253.726% 78
Karaman% 74,14% 25,861.700593171.48259028% 52.3602.293% 54
Kars% 54,64% 45,3652.51843.599181.880692507% 7399.24596.117% 79
Kastamonu% 75,69% 24,3112.1183.893278.8761.582230% 1516.49216.011% 82
Kayseri% 73,91% 26,0913.4874.761932.4832.744159% 618.46818.248% 85
Kırıkkale% 78,94% 21,061.207322197.69766718% 31.5351.529% 84
Kırklareli% 37,06% 62,94530900270.01980617% 21.4791.430% 92
Kırşehir% 64,14% 35,864.3892.454163.309627105% 176.9556.843% 87
Kilis% 64,58% 35,4240.49722.20781.705334305% 9164.04262.704% 86
Kocaeli% 73,83% 26,172.2517981.301.3553.49425% 13.0883.049% 79
Konya% 85,46% 14,5424.5454.1771.475.5974.287224% 529.40528.722% 90
Kütahya% 85,73% 14,275.000832421.0281.51569% 55.9345.832% 92
Malatya% 71,74% 28,26240.69794.804543.7421.8321.381% 75341.819335.501% 87
Manisa% 62,85% 37,157.2424.2811.031.6683.156111% 411.85611.523% 91
Mardin% 48,2% 51,8115.899124.534455.2881.5591.058% 68245.986240.433% 82
Mersin% 49,58% 50,422.0252.0591.247.6623.53342% 14.1934.084% 92
Muğla% 51,79% 48,21635591691.1241.98111% 11.2571.226% 85
Muş% 60,88% 39,1269.39944.595225.416820513% 63119.869113.994% 82
Nevşehir% 69,45% 30,552.6051.146207.76266743% 63.8003.751% 82
Niğde% 69,02% 30,981.662746236.21171822% 32.5862.408% 90
Ordu% 67,41% 32,59186.46190.156549.2491.8831.297% 69285.580276.617% 82
Osmaniye% 73,14% 26,86471173350.9881.0018% 1657644% 75
Rize% 76,74% 23,26142.51143.201245.097926850% 92189.943185.712% 86
Sakarya% 76,12% 23,8810.5273.303690.4292.045119% 614.01413.830% 85
Samsun% 80,07% 19,9314.5963.632941.6143.006168% 618.53418.228% 84
Siirt% 51,57% 48,4352.80749.588176.845663489% 74105.381102.395% 83
Sinop% 81,15% 18,855.8231.353155.46374496% 137.3647.176% 81
Sivas% 73,33% 26,67129.82447.213433.3252.2141.001% 45180.522177.037% 86
Şanlıurfa% 74,13% 25,87328.439114.6351.029.6443.3441.874% 56450.105443.074% 85
Şırnak% 33,25% 66,7533.25266.746255.760805407% 51106.77199.998% 85
Tekirdağ% 36,37% 63,631.3172.304710.3641.93933% 23.6503.621% 90
Tokat% 75,49% 24,516.3082.048417.6611.581118% 78.4578.356% 92
Trabzon% 68,96% 31,04226.824102.083568.5041.9461.460% 75337.295328.907% 85
Tunceli% 22,66% 77,346.78223.15060.801487220% 4530.64729.932% 83
Uşak% 55,42% 44,582.1231.708262.87784043% 53.9083.831% 93
Van% 48,08% 51,9278.81585.122619.9471.924767% 40168.614163.937% 74
Yalova% 67,34% 32,66567275172.1604639% 2861842% 57
Yozgat% 89,68% 10,328.672998295.0511.22894% 89.7389.670% 84
Zonguldak% 63,04% 36,963.1541.849447.7741.43438% 35.1555.003% 82

YSK’nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

AA

Kaynak:Haber Kaynağı

Etiketler :