- Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları

- Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları

İlEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Türkiye Geneli% 64,91% 35,093.623.1991.958.98155.408.777167.06827.574% 175.709.0215.582.180% 83
Adana% 65,25% 34,752.1591.1501.511.8844.16840% 13.3613.309% 86
Adıyaman% 72,58% 27,42133.61150.469391.1151.349792% 59186.491184.080% 84
Afyonkarahisar% 64,6% 35,42.8171.544501.7421.67956% 34.5124.361% 81
Ağrı% 49,02% 50,9853.48955.633293.3401.121659% 59113.203109.122% 71
Aksaray% 88,62% 11,382.087268261.23282228% 32.3832.355% 86
Amasya% 72,2% 27,8935360242.87388524% 31.3081.295% 94
Ankara% 75,88% 24,1210.1533.2273.860.84710.340224% 213.58213.380% 86
Antalya% 60,63% 39,371.7371.1281.639.3644.50836% 12.9502.865% 91
Ardahan% 46,55% 53,4521.60324.80467.650328298% 9147.36046.407% 79
Artvin% 48,82% 51,1841.66343.682128.132608520% 8687.12985.345% 84
Aydın% 63,31% 36,691.013587795.5262.32819% 11.6361.600% 84
Balıkesir% 68,79% 31,216.5012.949919.8522.938105% 49.6719.450% 90
Bartın% 69,78% 30,22621269144.93052510% 2918890% 89
Batman% 53,07% 46,9325.26722.342329.5091.055285% 2748.72147.609% 80
Bayburt% 81,61% 18,3932.4897.32157.071285235% 8240.96139.810% 82
Bilecik% 65,12% 34,882.6491.419151.86560272% 124.1454.068% 93
Bingöl% 75,26% 24,7472.22023.744175.142694518% 7598.55995.964% 76
Bitlis% 61,3% 38,772.04645.478194.243795624% 78120.803117.524% 78
Bolu% 80,25% 19,756.5311.607221.967935111% 128.2558.138% 87
Burdur% 65,06% 34,941.039558194.28865420% 31.6271.597% 79
Bursa% 73,9% 26,14.6001.6252.109.7735.73969% 16.3316.225% 89
Çanakkale% 61,39% 38,611.7971.130398.0241.41639% 32.9512.927% 94
Çankırı% 87,01% 12,994.273638130.64966285% 134.9934.911% 82
Çorum% 81,46% 18,546.1561.401387.1511.635117% 77.6717.557% 87
Denizli% 58,57% 41,43690488736.2082.14615% 11.1941.178% 96
Diyarbakır% 37,04% 62,9689.656152.389992.8193.0451.096% 36248.804242.045% 79
Düzce% 79,83% 20,172.339591262.54285830% 32.9862.930% 95
Edirne% 40,58% 59,42250366308.5029347% 1632616% 92
Elazığ% 72,12% 27,88221.53885.650406.6361.4951.410% 94312.654307.188% 83
Erzincan% 62,52% 37,4857.60434.540154.333911677% 7493.45192.144% 87
Erzurum% 76,94% 23,06207.92462.335484.7532.0941.458% 70274.057270.259% 85
Eskişehir% 62,65% 37,351.6891.007636.8581.91146% 22.7422.696% 92
Gaziantep% 63,07% 36,93365.812214.1861.180.9383.3422.071% 62589.774579.998% 83
Giresun% 62,86% 37,14145.21285.799327.8821.2431.096% 88234.840231.011% 82
Gümüşhane% 75,46% 24,5446.18115.019101.312575485% 8462.33161.200% 72
Hakkari% 35,04% 64,969.28917.222162.006497110% 2227.32026.511% 78
Hatay% 64,02% 35,981.0736031.018.2002.82923% 11.6961.676% 38
Iğdır% 39,88% 60,1218.16627.390117.904422238% 5648.35645.556% 80
Isparta% 77,83% 22,171.387395310.00397418% 21.8421.782% 76
İstanbul% 0% 00010.529.03026.2970% 000% 0
İzmir% 46,61% 53,391.6301.8673.179.7488.50539% 03.6033.497% 68
Kahramanmaraş% 75,69% 24,31320.475102.949719.9272.1681.513% 70430.553423.424% 87
Karabük% 79,34% 20,661.732451173.15067437% 52.2312.183% 80
Karaman% 71,06% 28,94943384171.48259019% 31.3551.327% 49
Kars% 55,4% 44,650.63340.762181.880692488% 7194.35191.395% 78
Kastamonu% 75,34% 24,666.9842.286278.8761.582151% 109.6149.270% 82
Kayseri% 73,45% 26,556.5862.381932.4832.744102% 49.0798.967% 85
Kırıkkale% 78,01% 21,99369104197.6976677% 1473473% 93
Kırklareli% 50% 50390390270.01980612% 1818780% 93
Kırşehir% 65,46% 34,542.7481.450163.30962776% 124.2844.198% 88
Kilis% 64,7% 35,338.68321.10381.705334294% 8861.04359.786% 86
Kocaeli% 73,89% 26,118693071.301.3553.49412% 01.1901.176% 73
Konya% 86,39% 13,6110.0911.5901.475.5974.287128% 311.98311.681% 89
Kütahya% 84,46% 15,542.435448421.0281.51541% 32.9452.883% 91
Malatya% 71,92% 28,08217.20184.810543.7421.8321.273% 69307.924302.011% 87
Manisa% 70,08% 29,922.5701.0971.031.6683.15652% 23.7683.667% 93
Mardin% 49,42% 50,58109.247111.810455.2881.559986% 63226.165221.057% 82
Mersin% 46,01% 53,998531.0011.247.6623.53321% 11.8851.854% 90
Muğla% 39,91% 60,09182274691.1241.9815% 0468456% 97
Muş% 61,99% 38,0164.51939.556225.416820470% 57109.544104.075% 83
Nevşehir% 69,61% 30,391.429624207.76266730% 42.0692.053% 78
Niğde% 68,91% 31,09871393236.21171813% 21.3831.264% 92
Ordu% 68,1% 31,9174.85881.911549.2491.8831.220% 65264.895256.769% 82
Osmaniye% 77,41% 22,5930589350.9881.0015% 0403394% 89
Rize% 77,13% 22,87136.56040.498245.097926818% 88181.030177.058% 86
Sakarya% 77,44% 22,564.3931.280690.4292.04563% 35.7475.673% 85
Samsun% 80,17% 19,836.2381.543941.6143.00694% 37.9127.781% 85
Siirt% 52,52% 47,4847.97143.368176.845663445% 6793.92591.339% 83
Sinop% 82,62% 17,383.419719155.46374461% 84.2304.138% 81
Sivas% 73,27% 26,73107.39839.179433.3252.214849% 38149.509146.577% 86
Şanlıurfa% 74,72% 25,28298.642101.0631.029.6443.3441.713% 51406.008399.705% 85
Şırnak% 33,93% 66,0728.41855.348255.760805346% 4389.85683.766% 85
Tekirdağ% 36,08% 63,928331.476710.3641.93923% 12.3202.309% 91
Tokat% 79,56% 20,443.644936417.6611.58172% 54.6524.580% 92
Trabzon% 69,55% 30,45211.76692.705568.5041.9461.369% 70312.394304.471% 85
Tunceli% 24,22% 75,786.35819.89660.801487195% 4026.94626.254% 84
Uşak% 60,66% 39,341.337867262.87784028% 32.2442.204% 93
Van% 49,18% 50,8267.51469.754619.9471.924664% 35141.076137.268% 73
Yalova% 64,61% 35,39283155172.1604635% 1449438% 56
Yozgat% 91,48% 8,525.123477295.0511.22861% 55.6505.600% 86
Zonguldak% 54,12% 45,88433367447.7741.4348% 1847800% 87

YSK’nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

AA

Kaynak:Haber Kaynağı

Etiketler :