- Halk Oylaması - 16.04.2017 - Gümrük Kapıları
Halk Oylaması - 16.04.2017 - Gümrük Kapıları
| Gümrük Kapısı | Evet % | Hayır % | Evet Oyu | Hayır Oyu | Toplam Sandık | Açılan Sandık | Açılan Sandık Oranı | Kullanılan Oy | Geçerli Oy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % 0 | % 0 | 0 | 0 | 61 | 1 | % 2 | 0 | 0 | |
| % 58,94 | % 41,06 | 122 | 85 | 61 | 14 | % 23 | 210 | 207 | |
| % 0 | % 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | % 0 | 0 | 0 | |
| % 0 | % 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | % 0 | 0 | 0 | |
| % 45,52 | % 54,48 | 122 | 146 | 124 | 4 | % 3 | 272 | 268 | |
| % 54,23 | % 45,77 | 1.070 | 903 | 248 | 42 | % 17 | 1.993 | 1.973 | |
| % 60,53 | % 39,47 | 322 | 210 | 183 | 34 | % 19 | 538 | 532 | |
| % 57,09 | % 42,91 | 1.188 | 893 | 183 | 96 | % 52 | 2.099 | 2.081 | |
| % 0 | % 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | % 0 | 0 | 0 | |
| % 85,5 | % 14,5 | 949 | 161 | 62 | 20 | % 32 | 1.124 | 1.110 | |
| % 56,9 | % 43,1 | 66 | 50 | 62 | 35 | % 56 | 116 | 116 | |
| % 40,91 | % 59,09 | 54 | 78 | 21 | 20 | % 95 | 133 | 132 | |
| % 54,09 | % 45,91 | 1.191 | 1.011 | 248 | 55 | % 22 | 2.220 | 2.202 | |
| % 53,39 | % 46,61 | 1.340 | 1.170 | 248 | 55 | % 22 | 2.534 | 2.510 | |
| % 58,18 | % 41,82 | 971 | 698 | 248 | 55 | % 22 | 1.686 | 1.669 | |
| % 25,14 | % 74,86 | 46 | 137 | 61 | 27 | % 44 | 184 | 183 | |
| % 58,18 | % 41,82 | 2.711 | 1.949 | 186 | 92 | % 49 | 4.694 | 4.660 | |
| % 43,48 | % 56,52 | 20 | 26 | 62 | 9 | % 15 | 46 | 46 | |
| % 0 | % 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | % 0 | 0 | 0 | |
| % 60 | % 40 | 15 | 10 | 62 | 62 | % 100 | 25 | 25 | |
| % 35,19 | % 64,81 | 76 | 140 | 62 | 60 | % 97 | 217 | 216 | |
| % 0 | % 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | % 0 | 0 | 0 | |
| % 0 | % 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | % 0 | 0 | 0 | |
| % 78,67 | % 21,33 | 59 | 16 | 62 | 5 | % 8 | 75 | 75 | |
| % 75,27 | % 24,73 | 70 | 23 | 122 | 9 | % 7 | 95 | 93 | |
| % 0 | % 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | % 0 | 0 | 0 | |
| % 0 | % 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | % 0 | 0 | 0 | |
| % 37,97 | % 62,03 | 71 | 116 | 62 | 32 | % 52 | 188 | 187 | |
| % 85,59 | % 14,41 | 190 | 32 | 62 | 17 | % 27 | 225 | 222 | |
| % 55,96 | % 44,04 | 277 | 218 | 62 | 62 | % 100 | 499 | 495 | |
| % 0 | % 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | % 0 | 0 | 0 | |
| % 32,88 | % 67,12 | 341 | 696 | 122 | 91 | % 75 | 1.043 | 1.037 | |
| % 72,73 | % 27,27 | 16 | 6 | 22 | 2 | % 9 | 22 | 22 | |
| % 0 | % 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | % 0 | 0 | 0 | |
| % 37,88 | % 62,12 | 239 | 392 | 124 | 19 | % 15 | 635 | 631 | |
| % 0 | % 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | % 0 | 0 | 0 | |
| % 0 | % 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | % 0 | 0 | 0 | |
| % 0 | % 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | % 0 | 0 | 0 |
YSK’nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR
AA
Kaynak:
