- Halk Oylaması - 16.04.2017 - Gümrük Kapıları
Halk Oylaması - 16.04.2017 - Gümrük Kapıları
| Gümrük Kapısı | Evet % | Hayır % | Evet Oyu | Hayır Oyu | Toplam Sandık | Açılan Sandık | Açılan Sandık Oranı | Kullanılan Oy | Geçerli Oy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % 0 | % 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | % 0 | 0 | 0 | |
| % 0 | % 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | % 0 | 0 | 0 | |
| % 0 | % 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | % 0 | 0 | 0 | |
| % 0 | % 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | % 0 | 0 | 0 | |
| % 0 | % 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | % 0 | 0 | 0 | |
| % 44,44 | % 55,56 | 12 | 15 | 248 | 4 | % 2 | 27 | 27 | |
| % 61,9 | % 38,1 | 26 | 16 | 183 | 3 | % 2 | 44 | 42 | |
| % 60,07 | % 39,93 | 170 | 113 | 183 | 15 | % 8 | 287 | 283 | |
| % 0 | % 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | % 0 | 0 | 0 | |
| % 86,99 | % 13,01 | 214 | 32 | 62 | 5 | % 8 | 247 | 246 | |
| % 51,22 | % 48,78 | 21 | 20 | 62 | 13 | % 21 | 41 | 41 | |
| % 41,18 | % 58,82 | 42 | 60 | 21 | 15 | % 71 | 103 | 102 | |
| % 47,92 | % 52,08 | 23 | 25 | 248 | 1 | % 0 | 48 | 48 | |
| % 18,18 | % 81,82 | 4 | 18 | 248 | 2 | % 1 | 22 | 22 | |
| % 0 | % 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | % 0 | 0 | 0 | |
| % 23,66 | % 76,34 | 22 | 71 | 61 | 12 | % 20 | 94 | 93 | |
| % 63,95 | % 36,05 | 621 | 350 | 186 | 14 | % 8 | 979 | 971 | |
| % 0 | % 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | % 0 | 0 | 0 | |
| % 0 | % 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | % 0 | 0 | 0 | |
| % 60 | % 40 | 15 | 10 | 62 | 62 | % 100 | 25 | 25 | |
| % 38,55 | % 61,45 | 69 | 110 | 62 | 54 | % 87 | 180 | 179 | |
| % 0 | % 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | % 0 | 0 | 0 | |
| % 0 | % 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | % 0 | 0 | 0 | |
| % 80,77 | % 19,23 | 42 | 10 | 62 | 3 | % 5 | 52 | 52 | |
| % 0 | % 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | % 0 | 0 | 0 | |
| % 0 | % 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | % 0 | 0 | 0 | |
| % 0 | % 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | % 0 | 0 | 0 | |
| % 46,03 | % 53,97 | 29 | 34 | 62 | 11 | % 18 | 63 | 63 | |
| % 0 | % 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | % 0 | 0 | 0 | |
| % 55,51 | % 44,49 | 141 | 113 | 62 | 27 | % 44 | 256 | 254 | |
| % 0 | % 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | % 0 | 0 | 0 | |
| % 24,95 | % 75,05 | 124 | 373 | 122 | 46 | % 38 | 499 | 497 | |
| % 0 | % 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | % 0 | 0 | 0 | |
| % 0 | % 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | % 0 | 0 | 0 | |
| % 0 | % 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | % 0 | 0 | 0 | |
| % 0 | % 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | % 0 | 0 | 0 | |
| % 0 | % 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | % 0 | 0 | 0 | |
| % 0 | % 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | % 0 | 0 | 0 |
YSK’nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR
AA
Kaynak:
